| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| MANIFESTACIONES MINERAS | |
| XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | |
| Provincia de Parinacota | |
| VOLCANO 1 1/30 / Teck Resources Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1392392) |
| VOLCANO 2 1/30 / Teck Resources Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1392395) |
| VOLCANO 3 1/20 / Teck Resources Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1392393) |
| VOLCANO 4 1/30 / Teck Resources Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1392394) |
| VOLCANO 5 1/30 / Teck Resources Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1392396) |
| I REGIÓN DE TARAPACÁ | |
| Provincia de Iquique | |
| ALENA 2 1 AL 7 / Gómez Gómez Nelson de la Cruz | Ver PDF (CVE-1393156) |
| ALENA 3 1 AL 4 / Gómez Gómez Nelson de la Cruz | Ver PDF (CVE-1393157) |
| MONTECRISTO V 1 AL 12 / Vega Díaz Carlos Paul | Ver PDF (CVE-1393264) |
| Provincia del Tamarugal | |
| ASIAKING-MINE 52 1-90 / Inversiones Asia King SpA | Ver PDF (CVE-1393287) |
| ASIAKING-MINE 53 1-90 / Inversiones Asia King SpA | Ver PDF (CVE-1393288) |
| ASIAKING-MINE 54 1-90 / Inversiones Asia King SpA | Ver PDF (CVE-1393290) |
| ASIAKING-MINE 55 1-90 / Inversiones Asia King SpA | Ver PDF (CVE-1393292) |
| JAVI 13 DEL 1 AL 30 / Hilaricos SpA | Ver PDF (CVE-1392997) |
| JAVI 28 DEL 1 AL 20 / Hilaricos SpA | Ver PDF (CVE-1392998) |
| NUEVO SOL 1D 1 AL 20 / Atacama Solar S.A. | Ver PDF (CVE-1393004) |
| II REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| CIUDAD FOLCLORICA DEL 1 AL 36 / Toledo Córdova José Iván | Ver PDF (CVE-1392869) |
| LETIZIA 1 AL 81 / Roga Bravo Marianne Ximena | Ver PDF (CVE-1392372) |
| PUCARA C06 1 AL 20 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-1393455) |
| PUCARA C07 1 AL 60 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-1393456) |
| PUCARA C10 1 AL 60 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-1393457) |
| PUCARA C16 1 AL 40 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-1393458) |
| PUCARA C18 1 AL 60 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-1393459) |
| PUCARA C20 1 AL 60 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-1393460) |
| PUCARA C25 1 AL 20 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-1393461) |
| Provincia de El Loa | |
| JUPITER 1, 1 AL 14 / Moya Moya Manuel Eduardo | Ver PDF (CVE-1392898) |
| LLANO III 12 DEL 1 AL 80 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1393192) |
| LLANO III 12 DEL 81 AL 160 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1393193) |
| Provincia de Tocopilla | |
| DON JUAN SEGUNDO / Páez Pelayo Esteban Andrés | Ver PDF (CVE-1392771) |
| III REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| TOÑO A 1 AL 40 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-1392878) |
| TOÑO C 1 AL 40 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-1392879) |
| TOÑO D 1 AL 60 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-1392880) |
| TOÑO F 1 AL 60 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-1392881) |
| TOÑO G 1 AL 60 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-1392882) |
| TOÑO H 1 AL 60 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-1392883) |
| TOÑO I 1 AL 60 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-1392884) |
| IV REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Elqui | |
| Carlos Quinto del 1 al 20 / Barrera Carvajal Francisco Herman | Ver PDF (CVE-1391785) |
| Provincia de Choapa | |
| ILLAPELINA 1, 1 AL 30 / Fürst Gwinner Paul Javier | Ver PDF (CVE-1393147) |
| ILLAPELINA 4, 1 AL 30 / Fürst Gwinner Paul Javier | Ver PDF (CVE-1393148) |
| ILLAPELINA 5, 1 AL 20 / Fürst Gwinner Paul Javier | Ver PDF (CVE-1393149) |
| ILLAPELINA 8, 1 AL 30 / Fürst Gwinner Paul Javier | Ver PDF (CVE-1393150) |
| ILLAPELINA 9, 1 AL 10 / Fürst Gwinner Paul Javier | Ver PDF (CVE-1393151) |
| Provincia de Limarí | |
| ELIZABETH 1 G 1 AL 6 / Villegas Vega Elizabeth Valeria | Ver PDF (CVE-1392004) |
| ELIZABETH 2 G 1 AL 6 / Villegas Vega Elizabeth Valeria | Ver PDF (CVE-1392005) |
| LIOTU 1 / Callet Guerrero Patricio Andrés | Ver PDF (CVE-1392858) |
| LIOTU 2, 1 al 5 / Callet Guerrero Patricio Andrés | Ver PDF (CVE-1392859) |
| LIOTU 3 / Callet Guerrero Patricio Andrés | Ver PDF (CVE-1392860) |
| SANTA MONICA UNA AL QUINCE / Santiago Portilla Mónica Beatriz | Ver PDF (CVE-1391782) |
| ZORDITA 1 AL 10 / Cortés Rojas Juan Patricio y Araya Arancibia Ramón Ramiro | Ver PDF (CVE-1392874) |
| V REGIÓN DE VALPARAÍSO | |
| Provincia de San Felipe de Aconcagua | |
| SAN JUAN 1 AL 7 / Herrera Araya Germán Gustavo | Ver PDF (CVE-1392886) |
| XIII REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
| Provincia de Chacabuco | |
| CHANCHO DE ORO 17 1 AL 10 / Volante Gómez Ítalo Andrés | Ver PDF (CVE-1393282) |
| CHANCHO DE ORO 18 1 AL 20 / Volante Gómez Ítalo Andrés | Ver PDF (CVE-1393283) |
| FRIDAY 1 AL 20 / Auryn Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-1393281) |
| VIII REGIÓN DEL BIOBÍO | |
| Provincia de Biobío | |
| EL MAITEN 1, 1 AL 20 / Parque Eólico El Maitén SpA | Ver PDF (CVE-1392896) |
| EL MAITEN 5, 1 AL 30 / Parque Eólico El Maitén SpA | Ver PDF (CVE-1392897) |
| X REGIÓN DE LOS LAGOS | |
| Provincia de Llanquihue | |
| PUNTA CARELMAPU 1 AL 260 / Inmobiliaria e Inversiones Mar Brava SpA | Ver PDF (CVE-1392956) |