Sumario | |
Boletín Oficial de Minería | |
PEDIMENTOS MINEROS | |
REGIÓN DE ATACAMA | |
Provincia de Copiapó | |
ALNITAK / Ghiglino Zaro Mario Antonio | Ver PDF (CVE-2678083) |
BETELGEUSE / Ghiglino Zaro Mario Antonio | Ver PDF (CVE-2678084) |
NIETO 1 / Pérez Vargas Miguel Ángel | Ver PDF (CVE-2678049) |
NIETO 2 / Pérez Vargas Miguel Ángel | Ver PDF (CVE-2678050) |
NIETO 3 / Pérez Vargas Miguel Ángel | Ver PDF (CVE-2678051) |
NIETO 4 / Pérez Vargas Miguel Ángel | Ver PDF (CVE-2678052) |
NIETO 7 / Pérez Vargas Miguel Angel | Ver PDF (CVE-2678053) |
NIETO 8 / Pérez Vargas Miguel Ángel | Ver PDF (CVE-2678054) |
NIETO 9 / Pérez Vargas Miguel Ángel | Ver PDF (CVE-2678055) |
RIGEL / Ghiglino Zaro Mario Antonio | Ver PDF (CVE-2678085) |
Provincia de Chañaral | |
CARRIZAL 1 / Sociedad Minera Cerro del León SpA | Ver PDF (CVE-2678098) |
CARRIZAL 2 / Sociedad Minera Cerro del León SpA | Ver PDF (CVE-2678099) |
CARRIZAL 3 / Sociedad Minera Cerro del León SpA | Ver PDF (CVE-2678100) |
CARRIZAL 4 / Sociedad Minera Cerro del León SpA | Ver PDF (CVE-2678101) |
CARRIZAL 5 / Sociedad Minera Cerro del León SpA | Ver PDF (CVE-2678102) |
CARRIZAL 6 / Sociedad Minera Cerro del León SpA | Ver PDF (CVE-2678103) |
CARRIZAL 7 / Sociedad Minera Cerro del León SpA | Ver PDF (CVE-2678104) |
CARRIZAL 8 / Sociedad Minera Cerro del León SpA | Ver PDF (CVE-2678105) |
CARRIZAL 9 / Sociedad Minera Cerro del León SpA | Ver PDF (CVE-2678106) |
DOÑA CARLOTA 5 / Ortiz Gallardo Tracy | Ver PDF (CVE-2678107) |
DOÑA CARLOTA 6 / Ortiz Gallardo Tracy | Ver PDF (CVE-2678108) |
LLANO E3 / SCM Santa Clara | Ver PDF (CVE-2678118) |
TRONADOR SUR 1 / Verai Chile SpA | Ver PDF (CVE-2677950) |
TRONADOR SUR 10 / Verai Chile SpA | Ver PDF (CVE-2677959) |
TRONADOR SUR 11 / Verai Chile SpA | Ver PDF (CVE-2677960) |
TRONADOR SUR 2 / Verai Chile SpA | Ver PDF (CVE-2677951) |
TRONADOR SUR 3 / Verai Chile SpA | Ver PDF (CVE-2677952) |
TRONADOR SUR 4 / Verai Chile SpA | Ver PDF (CVE-2677953) |
TRONADOR SUR 5 / Verai Chile SpA | Ver PDF (CVE-2677954) |
TRONADOR SUR 6 / Verai Chile SpA | Ver PDF (CVE-2677955) |
TRONADOR SUR 7 / Verai Chile SpA | Ver PDF (CVE-2677956) |
TRONADOR SUR 8 / Verai Chile SpA | Ver PDF (CVE-2677957) |
TRONADOR SUR 9 / Verai Chile SpA | Ver PDF (CVE-2677958) |
REGIÓN DE COQUIMBO | |
Provincia de Elqui | |
PAJONALES 1 / Inversiones Elqui Limitada | Ver PDF (CVE-2677834) |