| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| EXTRACTOS DE SENTENCIA DE EXPLOTACIÓN | |
| REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | |
| Provincia de Arica | |
| ARICA 7 AL 21 / SCM Copiapó | Ver PDF (CVE-2598556) |
| LUIS VALENCIA DEL 1 AL 200 / SLM Luis Valencia Primera de Arica | Ver PDF (CVE-2599772) |
| LUIS VALENCIA II DEL 1 AL 123 / SLM Luis Valencia II Primera de Arica | Ver PDF (CVE-2599773) |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | |
| Provincia de Iquique | |
| EL PERDIDO 3 DEL 1 AL 30 / Domeyko Minería Integral Limitada | Ver PDF (CVE-2601672) |
| STROGOFF 1 DEL 1 AL 11 / Domeyko Minería Integral Limitada | Ver PDF (CVE-2601663) |
| STROGOFF 9 DEL 1 AL 10 / Domeyko Minería Integral Limitada | Ver PDF (CVE-2601664) |
| Provincia del Tamarugal | |
| FUTURO BB 1; 1 AL 50 / Minprop SpA | Ver PDF (CVE-2598744) |
| FUTURO BB 10 A; 1 AL 60 / Minprop SPA | Ver PDF (CVE-2598748) |
| FUTURO BB 10; 1 AL 100 / Minprop SpA | Ver PDF (CVE-2598749) |
| FUTURO BB 12 A; 1 AL 200 / Minprop SpA | Ver PDF (CVE-2598746) |
| FUTURO BB 12; 1 AL 200 / Minprop SpA | Ver PDF (CVE-2598747) |
| FUTURO BB 2; 1 AL 50 / Minprop SpA | Ver PDF (CVE-2598745) |
| FUTURO CC 1; 1 AL 40 / Minprop SpA | Ver PDF (CVE-2598750) |
| FUTURO CC 3; 1 AL 60 / Minprop SpA | Ver PDF (CVE-2598751) |
| FUTURO EE10; 1 AL 30 / Minprop SpA | Ver PDF (CVE-2598752) |
| OLIMPO A 39 1/60 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2599430) |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| APOLO TRES 1 AL 9 / Araya Zúñiga Eduardo Esteban | Ver PDF (CVE-2594037) |
| CERRO NEGRO 3, 1 AL 30 / Malbrán Codoceo José Luis | Ver PDF (CVE-2599915) |
| DON EUGENIO III 3, 1 AL 92 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2601923) |
| DONATO 1 1 AL 60 / Anka Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2598056) |
| DONATO 2 1 AL 60 / Anka Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2598057) |
| EMECE 49 DEL 1 AL 60 / Jara Restovic Rubén | Ver PDF (CVE-2600294) |
| EMECE 50 DEL 1 AL 60 / Jara Restovic Rubén | Ver PDF (CVE-2600295) |
| JUSTICIANO CERO 1 AL 16 / Anka Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2598051) |
| JUSTINIANO 1 1 AL 60 / Anka Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2598055) |
| LUCIA 1 A, 1 AL 30 / Albemarle Limitada | Ver PDF (CVE-2597908) |
| LUCIA 2 A, 1 AL 39 / Albemarle Limitada | Ver PDF (CVE-2597909) |
| MARINA N 1, 1 AL 40 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2602367) |
| MARINA N 5, 1 AL 80 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2602368) |
| NEGRA IV DEL 1 AL 12 / Gallardo Funes Julio Enrique | Ver PDF (CVE-2594020) |
| NEW CHICA OESTE DEL 1/2 / Comercial Minerals Co. SpA | Ver PDF (CVE-2599354) |
| NEW EVELYN 1 DEL 1/13 / Comercial Minerals Co. SpA | Ver PDF (CVE-2599355) |
| NEW VECINOS 1 DEL 1/13 / Comercial Minerals Co. SpA | Ver PDF (CVE-2599356) |
| NEW VECINOS 2 DEL 1/13 / Comercial Minerals Co. SpA | Ver PDF (CVE-2599357) |
| PELO 10A, 1-4 / SCM Franke | Ver PDF (CVE-2599946) |
| PELO 12A, 1-50 / SCM Franke | Ver PDF (CVE-2599947) |
| PELO 13A, 1-80 / SCM Franke | Ver PDF (CVE-2599948) |
| PELO 14A, 1-27 / SCM Franke | Ver PDF (CVE-2599949) |
| PELO 1A, 1-8 / SCM Franke | Ver PDF (CVE-2599942) |
| PELO 2A, 1-6 / SCM Franke | Ver PDF (CVE-2599943) |
| PELO 7A, 1-7 / SCM Franke | Ver PDF (CVE-2599944) |
| PELO 9A, 1-7 / SCM Franke | Ver PDF (CVE-2599945) |
| RECHAZO CATORCE 1 AL 30 / Anka Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2598059) |
| RECHAZO TRECE 1 AL 50 / Anka Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2598058) |
| ROCAVALMA IV 1 AL 8 / Rojas Cabrera Roxana de Lourdes | Ver PDF (CVE-2601567) |
| SHENG TANG 1 AL 20 / Sheng Tang Corporation Limitada | Ver PDF (CVE-2602235) |
| Provincia de El Loa | |
| ASPE II 1, 1 AL 150 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2601919) |
| ASPE II 2, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2601920) |
| ASPE II 3, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2601921) |
| ASPE II 4, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2601922) |
| ATACAMA II 1 A-B, 1 AL 20 / Compañía Minera Kairos Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2598584) |
| ATACAMA III 2, 1 AL 30 / Compañía Minera Kairos Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2596302) |
| CONVEXO DOS 1 / Jara Catalán Claudio Alejandro | Ver PDF (CVE-2596916) |
| CONVEXO UNO 1 / Jara Catalán Claudio Alejandro | Ver PDF (CVE-2596915) |
| HARRY 51, 1 AL 300 / Puliricana E.I.R.L. | Ver PDF (CVE-2598349) |
| MILAGRO A 1, 1 AL 300 / Wealth Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2598350) |
| MILAGRO A 8, 1 AL 300 / Wealth Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2598351) |
| MILAGRO A 9, 1 AL 300 / Wealth Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2598352) |
| TRINIDAD 11, 1 AL 300 / Wealth Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2598354) |
| TRINIDAD 14, 1 AL 300 / Wealth Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2598355) |
| TRINIDAD 22B, 1 AL 50 / Wealth Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2598356) |
| TRINIDAD 23, 1 AL 300 / Wealth Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2598357) |
| TRINIDAD 5B, 1 AL 100 / Wealth Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2598353) |
| Provincia de Tocopilla | |
| ROLANDO 1, 1 al 300 / Daza Paredes Pabla | Ver PDF (CVE-2601902) |
| ROLANDO 10, 1 al 300 / Daza Paredes Pabla | Ver PDF (CVE-2601910) |
| ROLANDO 11, 1 al 300 / Daza Paredes Pabla | Ver PDF (CVE-2601911) |
| ROLANDO 12, 1 al 300 / Daza Paredes Pabla | Ver PDF (CVE-2601912) |
| ROLANDO 13, 1 al 300 / Daza Paredes Pabla | Ver PDF (CVE-2601913) |
| ROLANDO 14, 1 al 300 / Daza Paredes Pabla | Ver PDF (CVE-2601914) |
| ROLANDO 15, 1 al 300 / Daza Paredes Pabla | Ver PDF (CVE-2601915) |
| ROLANDO 16, 1 al 300 / Daza Paredes Pabla | Ver PDF (CVE-2601916) |
| ROLANDO 2, 1 al 300 / Daza Paredes Pabla | Ver PDF (CVE-2601903) |
| ROLANDO 3, 1 al 300 / Daza Paredes Pabla | Ver PDF (CVE-2601904) |
| ROLANDO 4, 1 al 300 / Daza Paredes Pabla | Ver PDF (CVE-2601905) |
| ROLANDO 5, 1 al 300 / Daza Paredes Pabla | Ver PDF (CVE-2601906) |
| ROLANDO 6, 1 al 300 / Daza Paredes Pabla | Ver PDF (CVE-2601907) |
| ROLANDO 7, 1 al 300 / Daza Paredes Pabla | Ver PDF (CVE-2601908) |
| ROLANDO 8, 1 al 300 / Daza Paredes Pabla | Ver PDF (CVE-2601909) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| BELLAVISTA II 1/2 / Explotaciones Mineras La Chilena Limitada | Ver PDF (CVE-2593840) |
| CALDERA A1, 1 AL 20 / DPP Holding Chile | Ver PDF (CVE-2603117) |
| DON DAVID LX 1 AL 10 / SLM Don David LX Una de la Sierra de La Plata | Ver PDF (CVE-2601897) |
| GEOMINPRO 21 1 AL 10 / Troncoso Velásquez Claudio Hernán | Ver PDF (CVE-2598725) |
| GEOMINPRO 22 1 AL 10 / Troncoso Velásquez Claudio Hernán | Ver PDF (CVE-2598726) |
| LAGUNA VERDE 14 1 AL 30 / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2598872) |
| MAITE DOS 1/30 / Inversiones Santa Josefina SpA | Ver PDF (CVE-2603156) |
| MARY MARIA 1 AL 10 / Roa Barahona Eric Leopoldo | Ver PDF (CVE-2598415) |
| NUEVA INDEPENDENCIA II 1 AL 85 / Godoy Araya Jonathan David | Ver PDF (CVE-2598599) |
| PRUNOS 20 1 AL 20 / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2598873) |
| SAN LORENZO II 1 AL 5 / Fuentes Santander Segundo Ernesto | Ver PDF (CVE-2598765) |
| SANTA ROSA II 1 AL 87 / Godoy Araya Jonathan David | Ver PDF (CVE-2598600) |
| TERESA 1A, 1-10 / Daza Paredes Pabla | Ver PDF (CVE-2598878) |
| VIENTO D2 1 a VIENTO D2 8 / CCM Ojos del Salado | Ver PDF (CVE-2599931) |
| VITALI 2 1 AL 10 / Troncoso Velásquez Claudio Hernán | Ver PDF (CVE-2598727) |
| Provincia de Chañaral | |
| BLANCO I35, 1 AL 50 / Minera Salar Blanco S.A. | Ver PDF (CVE-2597043) |
| BLANCO II25, 1 AL 40 / Minera Salar Blanco S.A. | Ver PDF (CVE-2597044) |
| CARACHAMPITA XII 1 AL 54 / Albarnez Alcayaga Alberto del Carmen | Ver PDF (CVE-2603043) |
| CERRO NEGRO A 1 AL 5 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2598656) |
| CHAÑAR F29 1/60 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2598652) |
| LA GUILLERMINA 1 AL 20 / Oliveros Bugueña Carlos Mauricio | Ver PDF (CVE-2593833) |
| MARIA PAZ 11 1 AL 16 / Anka Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2598471) |
| MARIA PAZ 22 1 AL 15 / Anka Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2598472) |
| PARINA IV 11, 1 AL 60 / Eramet Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2599884) |
| PARINA IV 14, 1 AL 60 / Eramet Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2599885) |
| PARINA IV 8, 1 AL 40 / Eramet Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2599882) |
| PARINA IV 9, 1 AL 20 / Eramet Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2599883) |
| SALAR IV 12, 1 AL 60 / Eramet Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2599886) |
| SALAR IV 13, 1 AL 40 / Eramet Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2599887) |
| SALAR IV 17, 1 AL 60 / Eramet Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2599888) |
| Provincia de Huasco | |
| AQUILES 1 AL 66 / Grellet Bruzzone Raquel Marcela | Ver PDF (CVE-2603167) |
| AVENIR 6, 1 AL 40 / Aguayo Sanhueza Cristián Gonzalo | Ver PDF (CVE-2599630) |
| CAPOTE 1 AL 2 / Morales Rojas Karla Edesia | Ver PDF (CVE-2599975) |
| CASTILLA B 2, 1 AL 3 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2601787) |
| CASTILLA B 3, 1 AL 1 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2601788) |
| CASTILLA B 4, 1 AL 6 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2601789) |
| CASTILLA B 7, 1 AL 28 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2601790) |
| CORREDOR 10B 1 AL 15 / NuevaUnión SpA | Ver PDF (CVE-2603082) |
| CORREDOR 10B 16 AL 30 / NuevaUnión SpA | Ver PDF (CVE-2603083) |
| FELPA 2 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-2596838) |
| LAURA VIII 1 AL 20 / Díaz Luoni Edgardo Daniel | Ver PDF (CVE-2596733) |
| LAURA X 1 AL 20 / Díaz Luoni Edgardo Daniel | Ver PDF (CVE-2596734) |
| LAUTARO 1 AL 10 / Casanova Aros Fredy Aliro | Ver PDF (CVE-2601924) |
| LECHUZA 1 AL 10 / Marín Huanchicay María del Carmen | Ver PDF (CVE-2601864) |
| PASTOR II 1 AL 18 / Díaz Luoni Edgardo Daniel | Ver PDF (CVE-2599589) |
| SANTA NICOLE 1 AL 18 / SLM Santa Nicole Una del Sector de Agua Amarga | Ver PDF (CVE-2599914) |
| VICTORIA SOFHIA 1 AL 42 / Tamblay Silva Juan Alberto | Ver PDF (CVE-2602026) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Elqui | |
| ATENEA III 1 AL 30 / Up Grade Mining S.A. | Ver PDF (CVE-2601614) |
| Beatriz 1 al 20 / Rojas González Raúl Enrique | Ver PDF (CVE-2597448) |
| CIRO DOS 1 AL 20 / Alonso Zamora José Luis Pelayo | Ver PDF (CVE-2600245) |
| PODEROSA C, 1 AL 38 / Andes Iron SpA | Ver PDF (CVE-2598573) |
| PRIMAVERA 1 AL 5 / Peralta Peralta Carlos Alberto | Ver PDF (CVE-2599436) |
| REVELACION 1 AL 5 / Rivera Valera Nelson Adolfo | Ver PDF (CVE-2600244) |
| SAN JORGE I 1 AL 16 / SLM San Jorge I Uno de Cerro El Rucio | Ver PDF (CVE-2602919) |
| SAN LORENZO 108 al 177 / Compañía Minera San Gerónimo | Ver PDF (CVE-2591642) |
| Provincia de Choapa | |
| ILUSION 1-5 / Peréz Cortés Marcelino del Tránsito | Ver PDF (CVE-2602325) |
| LA REGALITO 1 AL 5 / Araya Araya Yordan Oriel | Ver PDF (CVE-2600159) |
| SAN JOSE 1 AL 20 / Mosqueira Inostroza Roberto Carlos | Ver PDF (CVE-2595271) |
| SAN JUAN 1 AL 8 / Mosqueira Inostroza Roberto Carlos | Ver PDF (CVE-2595272) |
| SAN PABLO 1 AL 18 / Mosqueira Inostroza Roberto Carlos | Ver PDF (CVE-2595273) |
| TUCAN 1/5 / SLM Tucan Una de Illapel | Ver PDF (CVE-2593582) |
| VIOLETA 1 al 10 / Gómez Rojas Jorge Antonio | Ver PDF (CVE-2591942) |
| Provincia de Limarí | |
| EL ARRAYAN 1 AL 21 / Meneses Elgueda Orlando Benedicto | Ver PDF (CVE-2598916) |
| HAPI 2, 1 AL 10 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2597928) |
| LA ILUSION UNO 1 AL 20 / Alonso Zamora José Luis Pelayo | Ver PDF (CVE-2601000) |
| LOS OLIVOS 9, 1 AL 16 / Celtic Solar Group SpA | Ver PDF (CVE-2598903) |
| NEGRO DOS 1 AL 10 / Trénova Lichtenberger Jorge Enrique | Ver PDF (CVE-2598493) |
| NEGRO TRES 1 AL 10 / Trénova Lichtenberger Jorge Enrique | Ver PDF (CVE-2598876) |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | |
| Provincia de Petorca | |
| CENTINELA DEL 1 AL 23 / Anglo American Sur S.A. | Ver PDF (CVE-2601996) |
| GUANACO DEL 1 AL 80 / Anglo American Sur S.A. | Ver PDF (CVE-2601995) |
| LEJADESH DEL 1 AL 14 / Acosta Andrade Sebastián | Ver PDF (CVE-2603358) |
| Provincia de Quillota | |
| ELIZABETH 1 al 88 / Fuentes García Elizabeth del Pilar | Ver PDF (CVE-2598928) |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
| Provincia de Melipilla | |
| PICHI, 1 AL 16 / Brown Ocampo Leonel David | Ver PDF (CVE-2593309) |
| ROSALBA 1 AL 16 / Gómez Navarro Raúl Alejandro | Ver PDF (CVE-2596623) |
| Provincia de Talagante | |
| El Monte 2, 1 al 100 / Comercial Maxagro S.A. | Ver PDF (CVE-2603436) |
| REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS | |
| Provincia de Cachapoal | |
| MAULA 2 1/32 / Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero | Ver PDF (CVE-2599190) |
| Provincia Cardenal Caro | |
| HALCONES 4, 1 AL 40 / Ra Solar SpA | Ver PDF (CVE-2602631) |
| HALCONES 9, 1 AL 20 / RA Solar SpA | Ver PDF (CVE-2602632) |
| Provincia de Colchagua | |
| SANTA CRUZ 1, 1 AL 20 / Rojas Castro María Pilar Catalina | Ver PDF (CVE-2595673) |
| SANTA CRUZ 2, 1 AL 33 / Rojas Castro María Pilar Catalina | Ver PDF (CVE-2595674) |
| SANTA CRUZ 3, 1 AL 60 / Rojas Castro María Pilar Catalina | Ver PDF (CVE-2595675) |
| SANTA CRUZ 4, 1 AL 42 / Rojas Castro María Pilar Catalina | Ver PDF (CVE-2595676) |
| SANTA CRUZ 5, 1 AL 20 / Rojas Castro María Pilar Catalina | Ver PDF (CVE-2595677) |
| REGIÓN DEL MAULE | |
| Provincia de Talca | |
| MOCTEZUMA 18, 1 AL 60 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2593372) |
| Provincia de Curicó | |
| MOROCHITA 1 DEL 1 AL 10 / Constructora Georogu SpA | Ver PDF (CVE-2602295) |
| MOROCHITA 2 DEL 1 AL 30 / Constructora Georogu SpA | Ver PDF (CVE-2602296) |
| REGIÓN DE ÑUBLE | |
| Provincia de Punilla | |
| NICOLÁS 18, 1 AL 14 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2602920) |
| NICOLÁS 20, 1 AL 10 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2602921) |
| Provincia de Itata | |
| PORTEZUELO 6, 1 AL 16 / Eólica Entre Cerros SpA | Ver PDF (CVE-2600275) |
| PORTEZUELO 7, 1 AL 15 / Eólica Entre Cerros SpA | Ver PDF (CVE-2600276) |
| REGIÓN DEL BIOBÍO | |
| Provincia de Concepción | |
| CATALINA 49B, 1 AL 30 / Ree Uno SpA | Ver PDF (CVE-2602646) |