| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| EXTRACTOS DE SENTENCIA DE EXPLOTACIÓN | |
| REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | |
| Provincia de Arica | |
| SAN MARCOS-ARIAKA DEL 1 AL 32 / SLM San Marcos-Ariaka Primera de Arica | Ver PDF (CVE-1895577) |
| SOFIA 1 AL 10 / Sofía Primera de Arica | Ver PDF (CVE-1891380) |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | |
| Provincia del Tamarugal | |
| BURRITO 12 A DEL 1 AL 7 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1896585) |
| FUTURO B 1 AL 25 / Parragué Echeverría Roberto Nicolás | Ver PDF (CVE-1900034) |
| PEDRO 1, 1 AL 20 / Minera Mandalay Challacollo Limitada | Ver PDF (CVE-1895027) |
| PEDRO 3, 1 AL 20 / Minera Mandalay Challacollo Limitada | Ver PDF (CVE-1895028) |
| PEDRO 5, 1 AL 20 / Minera Mandalay Challacollo Limitada | Ver PDF (CVE-1895029) |
| TAMARUGO 30 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1896586) |
| VALENCIA 14, 1 AL 20 / Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | Ver PDF (CVE-1896681) |
| VALENCIA 15, 1 AL 15 / Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | Ver PDF (CVE-1896682) |
| VALENCIA 16, 1 AL 20 / Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | Ver PDF (CVE-1896683) |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| AZUCAR 3004 1/30 / Vale Exploraciones Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1900364) |
| AZUCAR 3010 1/30 / Vale Exploraciones Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1900365) |
| DON DENNY 10 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1900354) |
| DON DENNY 15 DEL 1 AL 20 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1900358) |
| DON DENNY 17 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1900355) |
| DON DENNY 23 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1900356) |
| DON DENNY 30 DEL 6 AL 20 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1900357) |
| DON DENNY 32 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1900359) |
| DON DENNY 41 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1900360) |
| DON DENNY 45 DEL 1 AL 40 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1900361) |
| DON DENNY 49 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1900362) |
| DON DENNY 5 DEL 1 AL 40 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1900353) |
| MAJA 5 DEL 1 AL 30 / Compañía Minera Norteárido Minerals | Ver PDF (CVE-1896397) |
| MAJA 6 DEL 1 AL 30 / Compañía Minera Norteárido Minerals | Ver PDF (CVE-1896398) |
| MARIANA 1 DEL 1 AL 23 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1900350) |
| MARIANA 2 DEL 1 AL 15 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1900351) |
| PARDO 7 DEL 1 AL 10 / Compañía Minera Norteárido Minerals | Ver PDF (CVE-1896399) |
| SANTI 10 1 AL 18 / Barrios Díaz Iván Sebastián | Ver PDF (CVE-1896992) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| ANDRES 2F 1 AL 10 / Compañía Minera Mantos de Oro | Ver PDF (CVE-1895748) |
| CANDELARIA VIII 1 AL 20 / Salcedo Ahumada Patricio | Ver PDF (CVE-1896621) |
| CLAUDIA 2F 1 AL 13 / Compañía Minera Mantos de Oro | Ver PDF (CVE-1895749) |
| EL DORADO 20 1 AL 5 / Sociedad de Inversiones Cerro Dorado Dos Limitada | Ver PDF (CVE-1895759) |
| GALAHAD I B 1 AL 3 / Minera Polymet SpA | Ver PDF (CVE-1901524) |
| MANANTIAL 1 AL 4 / Cid Campillay Elías Segundo | Ver PDF (CVE-1895554) |
| MANTO CANDELARIA 5 1 AL 10 / Villar García Rodolfo Francisco | Ver PDF (CVE-1900944) |
| PANORAMA B 15, 1 AL 35 / Norte Abierto SpA | Ver PDF (CVE-1895632) |
| SALAR AZUL 12 1 AL 5 / Villar García Rodolfo Francisco | Ver PDF (CVE-1900671) |
| SALAR AZUL 26 1 AL 5 / Villar García Rodolfo Francisco | Ver PDF (CVE-1900672) |
| SALAR AZUL 49 1 AL 15 / Villar García Rodolfo Francisco | Ver PDF (CVE-1900673) |
| SALAR AZUL 5 1 AL 5 / Villar García Rodolfo Francisco | Ver PDF (CVE-1900670) |
| SALMUERA 1 1 AL 10 / Villar García Rodolfo Francisco | Ver PDF (CVE-1900674) |
| Provincia de Huasco | |
| FRANCISCA IV 1 AL 5 / Fredes Cortés Juan Luis | Ver PDF (CVE-1901318) |
| HUASCO 5, 1 AL 88 / Maxx Cobalt SpA | Ver PDF (CVE-1895772) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Elqui | |
| CHINGOLES 1, 1 AL 30 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1893658) |
| CHINGOLES 4, 1 AL 20 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1893659) |
| DESOLACION DOS 1 AL 133 / Campusano Arancibia Rubén Ernesto | Ver PDF (CVE-1897522) |
| DESOLACION TRES 1 AL 60 / Campusano Arancibia Rubén Ernesto | Ver PDF (CVE-1897523) |
| SERENA NORTE V 1 AL 16 / Inmobiliaria La Serena Golf S.A. | Ver PDF (CVE-1895776) |
| VOLK l2, 1 AL 10 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1895994) |
| Provincia de Choapa | |
| ESPERANZA 1 AL 14 / Silva Pino Marcelo Enrique | Ver PDF (CVE-1899879) |
| LA MILAGROSA 1 AL 22 / Barraza Barraza Oriel | Ver PDF (CVE-1900679) |
| LA PROGRESO 1 AL 5 / SLM La progreso Uno de Canela | Ver PDF (CVE-1900669) |
| SONIMAR 1 AL 10 / González Robles Sonia del Rosario | Ver PDF (CVE-1896728) |
| Provincia de Limarí | |
| EL HORMIGÓN DEL 1 AL 19 / Tapia Olivares Wilson Octavio | Ver PDF (CVE-1901512) |
| ESTRELLA DE LA MAÑANA DOS, 1 AL 13 / Minerals Hope Limitada | Ver PDF (CVE-1901502) |
| LA CANELA 1 AL 10 / SLM La Canela Uno de Sector Los Canelos | Ver PDF (CVE-1887871) |
| LA SORPRESA 1/6 / SLM La Sorpresa Uno de Quebrada de Sotaqui | Ver PDF (CVE-1896598) |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | |
| Provincia de Petorca | |
| DON SEBASTIAN I 1 AL 15 / Orazul Energy Sol del Mar SpA | Ver PDF (CVE-1896762) |
| DON SEBASTIAN II 1 AL 6 / Orazul Energy Sol del Mar SpA | Ver PDF (CVE-1896763) |
| DON SEBASTIAN III 1 AL 10 / Orazul Energy Sol del Mar SpA | Ver PDF (CVE-1896764) |
| GOLDEN VALLEY DOS 1/20 / Fernández Vásquez Carlos Roberto | Ver PDF (CVE-1889068) |
| GOLDEN VALLEY TRES 1-20 / Fernández Vásquez Carlos Roberto | Ver PDF (CVE-1889069) |
| LAS TRES QUEBRADAS DEL 1 AL 6 / Castillo Chaparro Federico del Tránsito | Ver PDF (CVE-1899615) |
| LAURA IRIS 1-47 / Godoy Valencia Demetrio | Ver PDF (CVE-1889260) |
| Provincia de San Felipe de Aconcagua | |
| CANTERA ROJA DEL 1-10 / León Salinas Tránsito | Ver PDF (CVE-1899976) |
| EL SAPO DEL 1 AL 10 / Gómez Hernández Francisco Yoni y otra | Ver PDF (CVE-1900590) |
| PANQUEHUE A 2017, 1 al 77 / SLM Panquehue Siete Primera de Panquehue | Ver PDF (CVE-1899954) |
| VARADERO 8 1/30 / Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero | Ver PDF (CVE-1900975) |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
| Provincia de Chacabuco | |
| CARMEN 1, 1 AL 5 / García Reus Carmen Sara | Ver PDF (CVE-1899059) |
| CARMEN 3, 1 AL 32 / García Reus Carmen Sara | Ver PDF (CVE-1898054) |
| CARMEN 4, 1 AL 9 / García Reus Carmen Sara | Ver PDF (CVE-1897379) |
| RECIRCULA 6 C, 1:12 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-1896513) |
| RECIRCULA 8 C, 1:8 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-1899047) |
| RECIRCULA 9 C, 1:27 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-1899048) |
| VICTORIA 6, 1 AL 105 / Deramin SpA | Ver PDF (CVE-1900502) |
| Provincia de Melipilla | |
| QUILHUICA 5, 1 al 22 / Quilhuica Farms SpA | Ver PDF (CVE-1900515) |
| REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS | |
| Provincia de Cachapoal | |
| DON SEIS A, 1 AL 20 / Plan B SpA | Ver PDF (CVE-1893580) |
| LA ENTRADA 1 AL 16 / Plan B SpA | Ver PDF (CVE-1893581) |
| LA ESPERANZA 1 AL 5 / Medina Granifo Miguel Humberto | Ver PDF (CVE-1893582) |
| LA TENCA 1 AL 20 / Plan B SpA | Ver PDF (CVE-1893583) |
| LA TENCA 2, 1 AL 20 / Plan B SpA | Ver PDF (CVE-1893584) |
| TIPAHUME 1 AL 13 / Quintanilla Contreras Elías Alberto y otro | Ver PDF (CVE-1901749) |
| REGIÓN DEL MAULE | |
| Provincia de Linares | |
| GENOVA 2 1 AL 20 / Gestión de Capital Adelantado SpA | Ver PDF (CVE-1899064) |
| REGIÓN DE ÑUBLE | |
| Provincia de Diguillín | |
| LAS PEÑAS 1 AL 237 / Inmobiliaria Viviendas 2000 SpA | Ver PDF (CVE-1901618) |
| Provincia de Punilla | |
| TOLAR C 11, 1:10 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1897351) |
| REGIÓN DEL BIOBÍO | |
| Provincia de Biobío | |
| Rectificación: MAMULEO 12 B, 1 AL 40 / Pino Cox Jaime Andrés | Ver PDF (CVE-1902235) |
| REGIÓN DE LOS RÍOS | |
| Provincia de Valdivia | |
| AURORA 4 1/200 / Alburquenque Troncoso Winston | Ver PDF (CVE-1900501) |