| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| EXTRACTOS DE SENTENCIA DE EXPLOTACIÓN | |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | |
| Provincia de Iquique | |
| CAROLINA SOFIA 10 DEL 1 AL 30 / Hilaricos SpA | Ver PDF (CVE-2523774) |
| CAROLINA SOFIA 28 DEL 1 AL 30 / Hilaricos SpA | Ver PDF (CVE-2523775) |
| CAROLINA SOFIA 44 DEL 1 AL 30 / Hilaricos SpA | Ver PDF (CVE-2523776) |
| CAROLINA SOFIA 7 DEL 1 AL 30 / Hilaricos SpA | Ver PDF (CVE-2523773) |
| COSTANERA UNO 1 AL 4 / Guardia Gallardo Patricio Adolfo | Ver PDF (CVE-2519918) |
| Provincia del Tamarugal | |
| JUAN CARLOS I DEL 1 AL 50 / Morrillada Mining Company Limitada | Ver PDF (CVE-2523036) |
| KEIKO 1 AL 30 / Álvarez Leiva Cristián Eduardo | Ver PDF (CVE-2516184) |
| LEONOR 36 1 AL 16 / Llamara Group SpA | Ver PDF (CVE-2522753) |
| MERCEDITAS 1 AL 15 / Álvarez Leiva Cristian Eduardo | Ver PDF (CVE-2524844) |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| CANCER 111 1/33 / Algorta Norte S.A. | Ver PDF (CVE-2521535) |
| DESIERTO 3 DEL 1 AL 16 / Gallardo Funes Julio Enrique | Ver PDF (CVE-2513170) |
| HERIBERTO 2 1 AL 10 / Anka Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2523250) |
| HERIBERTO 4 1 AL 60 / Anka Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2522826) |
| HERIBERTO 6 1 AL 60 / Anka Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2522827) |
| LA CANTERA 1 AL 12 / Alanis Palacio Nicholl Francisco | Ver PDF (CVE-2513460) |
| NAVARRO 7 DEL 1 AL 10 / Venegas Quiroz Juan | Ver PDF (CVE-2515994) |
| NEGRA II DEL 1 AL 4 / Gallardo Funes Julio Enrique | Ver PDF (CVE-2521528) |
| RECHAZO 11 1 AL 30 / Anka Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2523253) |
| SAN GREGORIO 1 AL 100 / Flores Zúñiga Diego Nicolás | Ver PDF (CVE-2513458) |
| VELEIDOSA 1 AL 1 / Álvarez González Paul Henry | Ver PDF (CVE-2513461) |
| VERDE OCRE IV 1 AL 13 / Díaz Luoni Edgardo Daniel | Ver PDF (CVE-2521527) |
| VERDE OCRE V 1 al 13 / Díaz Luoni Edgardo Daniel | Ver PDF (CVE-2523007) |
| YUNGAY I 1 AL 10 / Malbrán Codoceo José Luis | Ver PDF (CVE-2522818) |
| Provincia de El Loa | |
| ALEJANDRO I, 1 AL 100 / Carvajal Zepeda Alejandro Ubaldino | Ver PDF (CVE-2523006) |
| PANCHITO I, 1 AL 20 / Malbrán Codoceo José Luis | Ver PDF (CVE-2522814) |
| PANCHITO II, 1 AL 19 / Malbran Codoceo José Luis | Ver PDF (CVE-2518005) |
| Provincia de Tocopilla | |
| IGNACIA 1, 1 AL 20 / Araya Rivera Carlos Edwin | Ver PDF (CVE-2523000) |
| SOFÍA 11 DEL 1 AL 30 / SCM Chug Chug | Ver PDF (CVE-2521020) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| CALCHILLA II 3 / Aguirre Rodríguez Francisco Javier | Ver PDF (CVE-2513977) |
| CALDERA B2 1 a CALDERA B2 4 / CCM Candelaria | Ver PDF (CVE-2521428) |
| CALDERA B4 1 a CALDERA B4 9 / CCM Candelaria | Ver PDF (CVE-2521429) |
| CARLA 2 1 AL 18 / Inversiones Elqui Limitada | Ver PDF (CVE-2525310) |
| CARLITA 1 AL 40 / Inversiones Elqui Limitada | Ver PDF (CVE-2513620) |
| DELVA XII 1 AL 30 / Hidalgo Yanssen Ricardo | Ver PDF (CVE-2513964) |
| DELVA XIII, 1 AL 30 / Hidalgo Yanssen Ricardo | Ver PDF (CVE-2513965) |
| EL PUERTO 1 AL 6 / Atacama Salt Lakes SpA | Ver PDF (CVE-2525258) |
| KIRA 1, 1 AL 40 / Minera Frontera del Oro SpA | Ver PDF (CVE-2518909) |
| KIRA 14, 1 AL 60 / Minera Frontera del Oro SpA | Ver PDF (CVE-2518911) |
| KIRA 8, 1 AL 60 / Minera Frontera del Oro SpA | Ver PDF (CVE-2518910) |
| MANFLAS IV 1 AL 21 / SLM La Jo Una del Río Manflas | Ver PDF (CVE-2525284) |
| MARICUNGA 11A 1 AL 31 / Compañía Minera Maricunga | Ver PDF (CVE-2513852) |
| MARICUNGA 12A 1 AL 25 / Compañía Minera Maricunga | Ver PDF (CVE-2517136) |
| MARICUNGA 17A 1 AL 40 / Compañía Minera Maricunga | Ver PDF (CVE-2513853) |
| MARICUNGA 22A 1 AL 42 / Compañía Minera Maricunga | Ver PDF (CVE-2517137) |
| MARICUNGA 25A 1 AL 60 / Compañía Minera Maricunga | Ver PDF (CVE-2513854) |
| MARICUNGA 35A 1 AL 40 / Compañía Minera Maricunga | Ver PDF (CVE-2517139) |
| MARICUNGA 38A 1 AL 30 / Compañía Minera Maricunga | Ver PDF (CVE-2524560) |
| MARICUNGA 39A 1 AL 40 / Compañía Minera Maricunga | Ver PDF (CVE-2517140) |
| MARICUNGA 46A 1 al 30 / Compañía Minera Maricunga | Ver PDF (CVE-2524561) |
| MARICUNGA 47A 1 AL 18 / Compañía Minera Maricunga | Ver PDF (CVE-2513855) |
| MARICUNGA 7A 1 AL 60 / Compañía Minera Maricunga | Ver PDF (CVE-2517134) |
| MARICUNGA 8A 1 AL 60 / Compañía Minera Maricunga | Ver PDF (CVE-2517135) |
| MAY 2 1 AL 6 / SLM May 2 Una del Sector Sierra Tres Chañares | Ver PDF (CVE-2521377) |
| MI ZUNIL 1 AL 14 / SpA Edison Muñoz Cortés | Ver PDF (CVE-2525304) |
| POSITIVA ABUNDANCIA 1 AL 6 / Aguirre Rodríguez Francisco Javier | Ver PDF (CVE-2525157) |
| QATAR 1 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-2522807) |
| VETA 1/2 / Empresa Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero | Ver PDF (CVE-2517110) |
| Provincia de Chañaral | |
| ELIF 3, 1 AL 19 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2522485) |
| MARTITA I 1 AL 5 / Zúñiga Escobar Yenny Elizabeth | Ver PDF (CVE-2522830) |
| MARTITA II 1 AL 5 / Zúñiga Escobar Yenny Elizabeth | Ver PDF (CVE-2522831) |
| SANTA LUISA DEL UNO AL SEIS / Santa Luisa del Uno al Seis | Ver PDF (CVE-2522832) |
| VERTIENTE IV 20, 1 AL 60 / Eramet Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2518894) |
| VERTIENTE IV 21, 1 AL 60 / Eramet Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2518895) |
| Provincia de Huasco | |
| CHILENA IX 1 AL 15 / Von Mayenberger Rojas Herman Alfonso Wilhelm Francisco | Ver PDF (CVE-2524541) |
| CHILENA X 1 / Von Mayenberger Rojas Herman Alfonso Wilhelm Francisco | Ver PDF (CVE-2524542) |
| CHILIS 10, 1 AL 38 / Sociedad Minera La Frontera SpA | Ver PDF (CVE-2521340) |
| CHILIS 12, 1 al 60 / Sociedad Minera La Frontera SpA | Ver PDF (CVE-2521341) |
| DOÑA KATE 1 AL 34 / Sociedad Agrícola Konavle Limitada | Ver PDF (CVE-2513948) |
| FREIRINA 56, 1 AL 184 / Asun Maringer Maite Rayen | Ver PDF (CVE-2522612) |
| FREIRINA 73, 1 AL 20 / Asun Maringer Maite Rayen | Ver PDF (CVE-2522613) |
| INVIERNO 1 1 AL 38 / Schlatter Vieira Paul | Ver PDF (CVE-2521447) |
| INVIERNO 2 1 AL 20 / Schlatter Vieira Paul | Ver PDF (CVE-2522824) |
| INVIERNO 3 1 AL 40 / Schlatter Vieira Paul | Ver PDF (CVE-2517306) |
| LA FUTURO I 1 AL 17 / Marín Mena Claudio Ramiro | Ver PDF (CVE-2513985) |
| LA PORFIADA 1 AL 5 / Torres Alvayay Gloria Teresa | Ver PDF (CVE-2521439) |
| LORETO 1 AL 20 / Madariaga Valdivia Williams Alis | Ver PDF (CVE-2521315) |
| LOS MANTOS DE CARRIZALILLO 1 AL 2 / Álvarez Trujillo Adrián Lucas | Ver PDF (CVE-2521316) |
| MILAN 8 C; 1 AL 173 / Santa Cruz SpA | Ver PDF (CVE-2518766) |
| PORFIADA A, 1 AL 33 / Del Campo Arias Arnaldo | Ver PDF (CVE-2521342) |
| PORFIADA C 1 AL 60 / Del Campo Arias Arnaldo | Ver PDF (CVE-2521343) |
| PORFIADA E, 1 AL 20 / Del Campo Arias Arnaldo | Ver PDF (CVE-2521344) |
| PORFIADA F, 1 AL 60 / Del Campo Arias Arnaldo | Ver PDF (CVE-2521345) |
| PORFIADA IX 1 AL 60 / Del Campo Arias Arnaldo | Ver PDF (CVE-2521347) |
| PORFIADA VII, 1 AL 60 / Del Campo Arias Arnaldo | Ver PDF (CVE-2521346) |
| TRAPICHE 1B, 1 AL 242 / Andes Iron SpA | Ver PDF (CVE-2525276) |
| TRAPICHE 4B, 1 AL 200 / Andes Iron SpA | Ver PDF (CVE-2525277) |
| TRAPICHE 5B, 1 AL 190 / Andes Iron SpA | Ver PDF (CVE-2525278) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Elqui | |
| AUSTRAL UNO 1 AL 15 / Aurora Minerals SpA | Ver PDF (CVE-2525203) |
| JANO CINCO 1 AL 300 / Carvajal Zepeda Alejandro Ubaldino | Ver PDF (CVE-2523475) |
| SAN LUIS 1 AL 3 / Rivera Contreras Luis Antonio | Ver PDF (CVE-2517311) |
| TRES CRUCES 1 AL 42 / 4 Life Seguros de Vida S.A. | Ver PDF (CVE-2516614) |
| Provincia de Choapa | |
| KEYLA 3 1 AL 4 / Costa de Oro SpA | Ver PDF (CVE-2525062) |
| LA MELAZA 1/5 / Barraza Vargas Joel Gonzalo | Ver PDF (CVE-2521592) |
| TOBOGAN 32, 1 AL 10 / Sociedad Punta del Cobre S.A. | Ver PDF (CVE-2519802) |
| Provincia de Limarí | |
| HAPI 1, 1 AL 5 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-2523222) |
| SANTA HERMINIA III / SLM Santa Herminia III Comuna de Combarbalá | Ver PDF (CVE-2515344) |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | |
| Provincia de Petorca | |
| ANATSU 1 AL 20 / Ramos Peña Francisco Javier | Ver PDF (CVE-2524209) |
| CIMBRA 2, 1 AL 23 / Minera Las Cenizas S.A. | Ver PDF (CVE-2521361) |
| COCHI 2 DEL 1-3 / Tapia Pastén Víctor Eduardo | Ver PDF (CVE-2524228) |
| EL COBRE 1 AL 20 / Ramos Peña Francisco Javier | Ver PDF (CVE-2524210) |
| ESPERANZA DEL 1-4 / Lazcano Farías Priscila Leslie | Ver PDF (CVE-2524253) |
| PLANCHON UNO 1-9 / Compañía Minera Cerro Negro S.A. | Ver PDF (CVE-2517708) |
| Tito 4 del 1-16 / Núñez Guerra Guillermo Rodrigo | Ver PDF (CVE-2524319) |
| Provincia de San Antonio | |
| TUNQUÉN 1 AL 87 / Zabala Fabregat José Luis | Ver PDF (CVE-2522469) |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
| Provincia de Chacabuco | |
| TYSON 1 - 4 / Minera Lealtad Limitada | Ver PDF (CVE-2513510) |
| Provincia de Melipilla | |
| PEUMO 1 AL 231 / Palermo Solar II SpA | Ver PDF (CVE-2525012) |
| REGIÓN DE ÑUBLE | |
| Provincia de Punilla | |
| NICOLÁS 11, 1 AL 30 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2513480) |
| NICOLÁS 22, 1 AL 18 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2513481) |
| NICOLÁS 9, 1 AL 30 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2513479) |
| XOCHITL 66, 1 AL 51 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2520537) |
| XOCHITL 73, 1 AL 60 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2520538) |
| REGIÓN DEL BIOBÍO | |
| Provincia de Biobío | |
| MAICAS 12, 1 al 6 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2517283) |
| MAICAS 14, 1 al 25 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2520204) |
| MAICAS 18, 1 al 16 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2517284) |
| MAICAS 2, 1 al 10 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2517279) |
| MAICAS 20, 1 al 10 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2517285) |
| MAICAS 21, 1 al 10 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2517286) |
| MAICAS 3, 1 al 30 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2517280) |
| MAICAS 31, 1 al 10 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2517287) |
| MAICAS 4, 1 al 30 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2516474) |
| MAICAS 5, 1 al 26 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2517281) |
| MAICAS 9, 1 al 10 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2517282) |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | |
| Provincia de Cautín | |
| ENTRE RÍOS DEL 1 AL 100 / Asociación Gremial Tromaisa | Ver PDF (CVE-2523104) |
| LA CHURRETA 1-8 / Riffo Galdames Marcos Heriberto | Ver PDF (CVE-2520025) |
| PAULINA 1-20 / Bravo Yáñez Eduardo Alberto | Ver PDF (CVE-2520446) |
| REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | |
| Provincia de Tierra del Fuego | |
| TERESITA, 1 AL 100 / Farías Soto Javiera Constanza | Ver PDF (CVE-2522308) |