BOLETÍN OFICIAL
DE MINERÍA
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
AVISO
A las personas interesadas, se informa que, en el portal Mercado Público están disponibles las Bases de licitación pública para la provisión del servicio de Encargado Regional o Provincial del Boletín Oficial de Minería en las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Ovalle, Illapel, La Ligua, San Felipe y Santiago.
Para acceder a las Bases Técnicas, Administrativas y sus Anexos, diríjase al sitio web www.mercadopublico.cl
ID de la licitación: 894776-3-LP25
Fecha de cierre: 26-11-2025
Diario Oficial de la República de Chile
| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| EXTRACTOS DE SENTENCIA DE EXPLOTACIÓN | |
| XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | |
| Provincia de Arica | |
| EFIGENIA IX 1 AL 4 / Compañía Minera Pargo Minerals SpA | Ver PDF (CVE-1649478) |
| EFIGENIA X 1 AL 2 / Compañía Minera Pargo Minerals SpA | Ver PDF (CVE-1651846) |
| EFIGENIA XII 1 AL 70 / Compañía Minera Pargo Minerals SpA | Ver PDF (CVE-1649479) |
| EFIGENIA XIII 1 AL 40 / Compañía Minera Pargo Minerals SpA | Ver PDF (CVE-1655278) |
| EFIGENIA XIV 1 AL 2 / Compañía Minera Pargo Minerals SpA | Ver PDF (CVE-1655279) |
| EFIGENIA XV 1 AL 2 / Compañía Minera Pargo Minerals SpA | Ver PDF (CVE-1649480) |
| EFIGENIA XVI 1 AL 2 / Compañía Minera Pargo Minerals SpA | Ver PDF (CVE-1649481) |
| I REGIÓN DE TARAPACÁ | |
| Provincia de Iquique | |
| ASIAKING-MINE 1 1-30 / Inversiones Asia King SpA | Ver PDF (CVE-1658060) |
| ASIAKING-MINE 4 1-37 / Inversiones Asia King SpA | Ver PDF (CVE-1658061) |
| CAROLINA SOFIA 34 DEL 1 AL 20 / Hilaricos SpA | Ver PDF (CVE-1658612) |
| QUIJOTE I 1 AL 5 / Latam Investment Group SpA | Ver PDF (CVE-1658159) |
| Provincia del Tamarugal | |
| CONDOR 6 I, DEL 1 AL 22 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1658275) |
| JAVI 13 DEL 1 AL 30 / Hilaricos SpA | Ver PDF (CVE-1658613) |
| LAMA 2 DEL 61 AL 90 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1658274) |
| LOTE NUEVE (ESTE DE CONSTANCIA) DEL 4 AL 15 / SCM Virginia | Ver PDF (CVE-1656314) |
| MIGUEL 19 I, DEL 41 AL 50 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1657464) |
| NUEVA PACHA I, DEL 1 AL 40 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1657465) |
| OFICINA CORUÑA DEL 1 AL 47 / SCM Virginia | Ver PDF (CVE-1656313) |
| PABLO 15, 1 AL 10 / Haldeman Mining Company S.A. | Ver PDF (CVE-1654829) |
| PABLO 17, 1 AL 15 / Haldeman Mining Company S.A. | Ver PDF (CVE-1654830) |
| SAN PEDRO 14 I, DEL 1 AL 5 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1657466) |
| SANTA ISABEL DEL 1 AL 21 / SCM Virginia | Ver PDF (CVE-1658278) |
| II REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| COCHICHI 1 AL 40 / Inversiones y Asesorías Jeremy Richert Limitada | Ver PDF (CVE-1658213) |
| CRISTY DEL 1 AL 40 / Inversiones y Asesorías Jeremy Richert Limitada | Ver PDF (CVE-1658214) |
| KAM 2 I DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1657515) |
| MARCELO 1, DEL 1 AL 10 / P y M Norte Áridos Corretaje e Inversiones SpA | Ver PDF (CVE-1649220) |
| PALMERITA 3 DEL 1 AL 2 / Gallardo Funes Julio Enrique | Ver PDF (CVE-1655192) |
| Provincia de El Loa | |
| Galicia A3 1 al 60 / SCM El Abra | Ver PDF (CVE-1657547) |
| SAF C01 1 al 40 / SCM El Abra | Ver PDF (CVE-1657548) |
| SAF C14 1 al 40 / SCM El Abra | Ver PDF (CVE-1657549) |
| III REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| CANDELARIA IX 1 AL 14 / Salcedo Ahumada Patricio | Ver PDF (CVE-1654955) |
| HEDIONDO UNO 1 al 26 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-1658490) |
| HUEMUL 9 1 AL 12 / Sociedad Punta del Cobre S.A. | Ver PDF (CVE-1657253) |
| JOSE MIGUEL 61 I DEL 1 AL 20 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1658453) |
| LEON DOS 1/30 / El Zorro SCM | Ver PDF (CVE-1652060) |
| LEON UNO 1/30 / El Zorro SCM | Ver PDF (CVE-1652059) |
| MELENDEZ A3 1 a MELENDEZ A3 9 / CCM Ojos del Salado | Ver PDF (CVE-1658780) |
| PALO 1 AL 12 / Guzmán Mingo Rodrigo | Ver PDF (CVE-1658491) |
| PUNTA CACHOS TERCERA C 1 AL 20 / Rumman Moreno Evelyn del Carmen | Ver PDF (CVE-1657575) |
| Solicitud de rectificación: JOSE MIGUEL 61 I DEL 1 AL 20 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1658454) |
| VENAPAI SEIS 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-1658492) |
| VISTA HERMOSA 1-10 / Andes Due Diligence Limitada | Ver PDF (CVE-1658558) |
| Provincia de Chañaral | |
| BELLA 7, 1 AL 197 / Bravo Rivera María Pía | Ver PDF (CVE-1657505) |
| BELLA 8, 1 AL 248 / Bravo Rivera María Pía | Ver PDF (CVE-1657506) |
| LEON I 1 AL 10 / Sociedad Minera León Limitada | Ver PDF (CVE-1658331) |
| MACARENA 1, 1 AL 20 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-1658993) |
| MACARENA 2, 1 AL 60 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-1658994) |
| MACARENA 2, 61 AL 120 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-1658995) |
| PISACA 29C 1 AL 60 / Kinross Minera Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1656420) |
| PISACA 30C 1 AL 60 / Kinross Minera Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1656421) |
| PISACA 40C 1 AL 60 / Kinross Minera Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1656422) |
| PISACA 41C 1 AL 60 / Kinross Minera Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1656423) |
| PISACA 42C 1 AL 60 / Kinross Minera Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1656424) |
| PISACA 44C 1 AL 60 / Kinross Minera Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1656425) |
| Provincia de Huasco | |
| ALGARROBO SIETE 1-10 / Inmobiliaria e Inversiones Monet Limitada | Ver PDF (CVE-1659054) |
| ARENA 1 1 AL 6 / Sociedad Minera El Águila SpA | Ver PDF (CVE-1656470) |
| BETA 2 1 AL 50 / Exploraciones Huasco SpA | Ver PDF (CVE-1652303) |
| BETA 3 1 AL 50 / Exploraciones Huasco SpA | Ver PDF (CVE-1652304) |
| BETA 4 1 AL 43 / Exploraciones Huasco SpA | Ver PDF (CVE-1652305) |
| CAMILA 1 AL 3 / Véliz Véliz Fernando Javier | Ver PDF (CVE-1656211) |
| CARBONATO 1 AL 40 / SLM Carbonato Una de la Sierra Agua de los Burros | Ver PDF (CVE-1656500) |
| DELFINA 1, 1 AL 20 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1658970) |
| DELFINA 5, 1 AL 20 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1658971) |
| DON ALFONSO 38 DEL 1 AL 2 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1654837) |
| DON ALFONSO 39 DEL 1 AL 13 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1654838) |
| DON ALFONSO 40 DEL 1 AL 3 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1650656) |
| ESPERANZA 1 AL 20 / SLM Esperanza Uno de Portuzuelo Cardones | Ver PDF (CVE-1658923) |
| FEÑA 1 AL 12 / SLM Feña Uno de Portuzuelo Cardones | Ver PDF (CVE-1658924) |
| JORGE 1 AL 10 / Escobar Rojas Rosa Elena | Ver PDF (CVE-1654878) |
| JOSE MERCEDES 1 AL 18 / Ingeniería de Proyectos, Desarrollo, Estudios y Servicios H.I.T. Limitada | Ver PDF (CVE-1657691) |
| KRAFT DOS 1 AL 3 / Anka Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-1650696) |
| LA PACITA 1 AL 2 / Álvarez Pérez Segundo Domingo Salvador | Ver PDF (CVE-1658306) |
| MICHEL 1 AL 14 / Mascareña Santana Iván | Ver PDF (CVE-1654950) |
| RESURGIMIENTO 101 AL 110 / Del Campo Arias Arnaldo | Ver PDF (CVE-1658478) |
| REY ARTURO 1 AL 30 / Minera Polymet SpA | Ver PDF (CVE-1650671) |
| ROMA 8A; 1 AL 21 / Santa Cruz SpA | Ver PDF (CVE-1654673) |
| VISTA MAR SEIS 1 AL 20 / Minera Jia He Wei Ye Chile SpA | Ver PDF (CVE-1650658) |
| IV REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Elqui | |
| ALINA 1, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650308) |
| ALINA 10, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650314) |
| ALINA 11, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650315) |
| ALINA 12, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650316) |
| ALINA 13, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650317) |
| ALINA 14, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650318) |
| ALINA 15, 1 AL 20 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650319) |
| ALINA 16, 1 AL 20 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650320) |
| ALINA 3, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650309) |
| ALINA 4, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650310) |
| ALINA 5, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650311) |
| ALINA 6, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650312) |
| ALINA 9, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650313) |
| AMBER 1, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650298) |
| AMBER 10, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650303) |
| AMBER 11, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650304) |
| AMBER 12, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650305) |
| AMBER 14, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650306) |
| AMBER 15, 1 AL 20 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650307) |
| AMBER 2, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650299) |
| AMBER 7, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650300) |
| AMBER 8, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650301) |
| AMBER 9, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1650302) |
| DURAZNO 1 AL 20 / Compañía Minera San Gerónimo | Ver PDF (CVE-1647315) |
| GUANTA II 1, 1 AL 30 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-1652699) |
| GUANTA II 10, 1 AL 59 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-1652708) |
| GUANTA II 11, 1 AL 56 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-1652709) |
| GUANTA II 12, 1 AL 49 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-1652710) |
| GUANTA II 13, 1 AL 20 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-1652711) |
| GUANTA II 14, 1 AL 55 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-1652712) |
| GUANTA II 15, 1 AL 29 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-1652713) |
| GUANTA II 16, 1 AL 12 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-1652714) |
| GUANTA II 2, 1 AL 30 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-1652700) |
| GUANTA II 3, 1 AL 30 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-1652701) |
| GUANTA II 4, 1 AL 30 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-1652702) |
| GUANTA II 5, 1 AL 20 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-1652703) |
| GUANTA II 6, 1 AL 30 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-1652704) |
| GUANTA II 7, 1 AL 15 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-1652705) |
| GUANTA II 8, 1 AL 30 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-1652706) |
| GUANTA II 9, 1 AL 30 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-1652707) |
| GUANTA II A, 1 AL 7 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-1652715) |
| GUANTA II B, 1 AL 3 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-1652716) |
| SAN LORENZO 1 AL 5 / Rivera Miranda Mario Hernán | Ver PDF (CVE-1651853) |
| SOR TERESA TERCERA 1 AL 16 / Vega Madina Paola Yovanna | Ver PDF (CVE-1657875) |
| Provincia de Choapa | |
| ANDREA 1 AL 3 / Sociedad Punta del Cobre S.A. | Ver PDF (CVE-1656721) |
| AURO TRES 1 AL 60 / Mansour Sedaghat Zowghi | Ver PDF (CVE-1655383) |
| COLORADA 1/10 / SLM Colorada, Uno de Canela | Ver PDF (CVE-1651972) |
| IKER MARTINA 1 AL 10 / Navia Maturana Juan Manuel | Ver PDF (CVE-1658931) |
| LOS RANCHILLOS 1 AL 10 / Ortega Maldonado Homero Enrique | Ver PDF (CVE-1657589) |
| RANGEL 1 AL 9 / Álamo Álamo Isaac Eduardo | Ver PDF (CVE-1653324) |
| RODESIA 1 AL 16 / Alcayaga Olivares Juan Enrique | Ver PDF (CVE-1657605) |
| VENTANA 51 DEL UNO AL VEINTE / Méndez Rioseco José Manuel | Ver PDF (CVE-1650368) |
| VENTANA 52, 1 al 30 / Méndez Rioseco José Manuel | Ver PDF (CVE-1650369) |
| Provincia de Limarí | |
| APOGEO I 1/20 / Díaz Díaz Orlando José | Ver PDF (CVE-1649379) |
| CAROLINA 1 AL 40 / Inversiones y Minería Limarí Limitada | Ver PDF (CVE-1645925) |
| EL ESPINO 1 AL 7 / Ramos Ángel Florindo del Rosario | Ver PDF (CVE-1657855) |
| GOLDEN DREAM 1 AL 14 / SLM Golden Dream Uno de la comuna de Monte Patria | Ver PDF (CVE-1656335) |
| LAS VERDES 5, 1 al 34 / SLM Las Verdes 5 de Sector Llanos de la Laja | Ver PDF (CVE-1654006) |
| MARIA ANGELICA DEL 1 AL 14 / Guerrero Carvajal Claudia Beatriz | Ver PDF (CVE-1656339) |
| METAL DREAM 1 AL 14 / SLM Metal Dream Uno de la comuna de Monte Patria | Ver PDF (CVE-1656336) |
| MIRIAM 1 AL 150 / Inversiones y Minería Limarí Limitada | Ver PDF (CVE-1649382) |
| NORTE DE CHILE II 1 AL 2 / Pastén González María Mireya | Ver PDF (CVE-1656337) |
| SAN IGNACIO XII 1 AL 184 / SLM San Ignacio XII Una de la Comuna de Monte Patria | Ver PDF (CVE-1654007) |
| SOFIA 45 A, 1 AL 14 / Haciendas Talinay S.A. | Ver PDF (CVE-1656842) |
| V REGIÓN DE VALPARAÍSO | |
| Provincia de Valparaíso | |
| CAUPOLICÁN 1 AL 60 / Inmobiliaria Delval Limitada | Ver PDF (CVE-1658531) |
| RENGO 2, 1 AL 15 / Inmobiliaria Delval Limitada | Ver PDF (CVE-1658532) |
| RENGO 3, 1 / Inmobiliaria Delval Limitada | Ver PDF (CVE-1658533) |
| RENGO 4, 1 AL 12 / Inmobiliaria Delval Limitada | Ver PDF (CVE-1658534) |
| Provincia de Petorca | |
| JOYITA 1 AL 20 / Fernández Bustamante Robinson Bladimir | Ver PDF (CVE-1647351) |
| LAURITA TRES 1 AL 20 / Ramírez Olmos Gabriel Ángel | Ver PDF (CVE-1655409) |
| Provincia de San Felipe de Aconcagua | |
| KAREN 1, 1 AL 20 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1654419) |
| KAREN 4, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1654418) |
| XIII REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
| Provincia de Santiago | |
| BANDURRIA 1, 1 AL 10 / Vargas Díaz Rafael Alejandro y otros | Ver PDF (CVE-1657634) |
| Provincia Cordillera | |
| EL ESPLENDOR 1 AL 164 / Icekson Fassler Miguel | Ver PDF (CVE-1658505) |
| LA ORO 1 AL 24 / Icekson Fassler Miguel | Ver PDF (CVE-1658506) |
| PIRQUE 1 AL 108 / Inmobiliaria Viviendas 2000 Limitada | Ver PDF (CVE-1659229) |
| VIZCACHA 1 AL 52 / Inmobiliaria Viviendas 2000 Limitada | Ver PDF (CVE-1659230) |
| Provincia de Chacabuco | |
| DOÑA ISAIRA 1/15 / Calderón Olivares Miguel Segundo | Ver PDF (CVE-1655308) |
| LOS CABALLOS 1/1 / Calderón Olivares Miguel Segundo | Ver PDF (CVE-1655306) |
| PALO QUEMADO 1 AL 4 / Calderón Olivares Miguel Segundo | Ver PDF (CVE-1655307) |
| VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS | |
| Provincia de Cachapoal | |
| LA ARAUCARIA DOS 1 AL 48 / Araucaria SpA | Ver PDF (CVE-1658989) |
| MACA 3, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1652328) |
| Provincia Cardenal Caro | |
| LA LAUNA 1 AL 20 / Inmobiliaria La Launa SpA | Ver PDF (CVE-1659218) |
| PUNTA DE LOBOS 1 AL 42 / Inversiones Turísticas Pacífico SpA | Ver PDF (CVE-1659017) |
| SEGI 5 1/70 / Plan 8 Energía Infinita Limitada | Ver PDF (CVE-1659241) |
| VII REGIÓN DEL MAULE | |
| Provincia de Linares | |
| CLEMENTE 11, 1 AL 20 / Enel Generación Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1657616) |
| CLEMENTE 13, 1 AL 20 / Enel Generación Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1657617) |
| CLEMENTE 15, 1 AL 20 / Enel Geración Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1657618) |
| CLEMENTE 2, 1 AL 20 / Enel Generación Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1657611) |
| CLEMENTE 4, 1 AL 40 / Enel Generación Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1657612) |
| CLEMENTE 6, 1 AL 40 / Enel Generación Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1657613) |
| CLEMENTE 9, 1 AL 40 / Enel Generación Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1657615) |
| LINARES 1 AL 17 / Linares Generación SpA | Ver PDF (CVE-1658990) |
| XVI REGIÓN DE ÑUBLE | |
| Provincia de Diguillín | |
| BULNES C, 1 al 100 / Central El Campesino S.A. | Ver PDF (CVE-1657770) |
| VIII REGIÓN DEL BIOBÍO | |
| Provincia de Biobío | |
| BIO 1, 1 al 20 / Muñoz Miranda Heriberto | Ver PDF (CVE-1659119) |
| BIO 2, 1 al 60 / Muñoz Miranda Heriberto | Ver PDF (CVE-1659120) |
| BIO 3, 1 al 40 / Muñoz Miranda Heriberto | Ver PDF (CVE-1659121) |
| BUREO 2, 1 AL 30 / Inversiones Bosquemar Limitada | Ver PDF (CVE-1649715) |
| BUREO 3, 1 AL 20 / Inversiones Bosquemar Limitada | Ver PDF (CVE-1649716) |
| NEGRETE 21 1 AL 40 / Latin America Power S.A. | Ver PDF (CVE-1659268) |
| IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | |
| Provincia de Malleco | |
| CABAÑITA 5 1 AL 20 / Latin America Power S.A. | Ver PDF (CVE-1659255) |
| XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | |
| Provincia de Valdivia | |
| ANCHI MALÉN 1 AL 24 / Ñancuán Alba Agustín | Ver PDF (CVE-1656718) |