| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| EXTRACTOS DE SENTENCIA DE EXPLOTACIÓN | |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | |
| Provincia del Tamarugal | |
| ANTU DEL 1 AL 16 / Vergara Novoa Leslye Paola | Ver PDF (CVE-2548518) |
| CAMPANA SEIS 1 AL 5 / Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Ver PDF (CVE-2548560) |
| CAU 21 DEL 1 AL 10 / SCM Bullmine | Ver PDF (CVE-2548548) |
| CAU 22 DEL 1 AL 10 / SCM Bullmine | Ver PDF (CVE-2548549) |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| BULL'S DEL 1 AL 6 / Sociedad Díaz y Rivera Limitada | Ver PDF (CVE-2546437) |
| CAMBIAZO 52, 1 AL 20 / Minera Meridian Limitada | Ver PDF (CVE-2546641) |
| CAROLA 18 DEL 1 AL 30 / Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2548753) |
| CAROLA 6 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2548752) |
| CATITA 2, 1 AL 5 / Letelier Vera Andrea Fernanda | Ver PDF (CVE-2546640) |
| EVE 2 NORTE 1/10 / Comercial Minerals CO SpA | Ver PDF (CVE-2548487) |
| EVE 9 COLINDANTE UNO 1/20 / Comercial Minerals CO SpA | Ver PDF (CVE-2548488) |
| EVELYN 5 SUR 1/28 / Comercial Minerals Co. SpA | Ver PDF (CVE-2548489) |
| FALLA ATACAMA 1 AL 16 / Tuohy Céspedes Rolando | Ver PDF (CVE-2549657) |
| FALLA ATACAMA 2, 1 AL 5 / Tuohy Cespedes Rolando | Ver PDF (CVE-2542859) |
| VISITACION 1 AL 15 / Lara Rojo Andrés del Carmen | Ver PDF (CVE-2546260) |
| YUNGAY IV 1 AL 10 / Malbrán Codoceo José Luis | Ver PDF (CVE-2548750) |
| Provincia de El Loa | |
| ANGELINA 18 1:5 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2549327) |
| ASCOTAN VI 1 AL 35 / Invexmin Chile SpA | Ver PDF (CVE-2547744) |
| DESIERTO 18; 1 AL 200 / Sociedad Minera Cerro del León SpA | Ver PDF (CVE-2549325) |
| DESIERTO 24; 1 AL 200 / SM Cerro del León SpA | Ver PDF (CVE-2549326) |
| Provincia de Tocopilla | |
| COBIJA I, 1 AL 20 / Malbrán Codoceo José Luis | Ver PDF (CVE-2546273) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| CARLA 3 1 AL 5 / Inversiones Elqui Limitada | Ver PDF (CVE-2549459) |
| CARLITA 1 AL 20 / Inversiones Elqui Limitada | Ver PDF (CVE-2544124) |
| KEISLA 1 AL 2 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2547771) |
| KEISLA 2 1 AL 5 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2549409) |
| MAY 3 1 AL 2 / SLM May 3 Una del Sector Sierra Tres Chañares | Ver PDF (CVE-2547918) |
| MAY 4 1 AL 2 / SLM May 4 Una del Sector Sierra Tres Chañares | Ver PDF (CVE-2547919) |
| QUEBRADA SECA 1 AL 10 / Atacama Salt Lakes SpA | Ver PDF (CVE-2547586) |
| REGALO II 7, 1 AL 30 / Terence Walker | Ver PDF (CVE-2549651) |
| SARAY 1-20 / Hernández Tamayo Víctor Andrés | Ver PDF (CVE-2544330) |
| ZARAY 1, 1 AL 9 / Jiménez Pulgar Luis Alberto | Ver PDF (CVE-2544307) |
| Provincia de Chañaral | |
| ALMENDRA 7; 1 AL 176 / SM Cerro del León SpA | Ver PDF (CVE-2548028) |
| LOLA 1, 1 AL 10 / SLM Lola Uno | Ver PDF (CVE-2544361) |
| LOURDES 13, 1 AL 60 / Capstone Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2548093) |
| LOURDES 14, 1 AL 60 / Capstone Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2548094) |
| LOURDES 9, 1 AL 48 / Capstone Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2548092) |
| OCEANO 1 AL 170 / Sociedad Minera Cerro del León SpA | Ver PDF (CVE-2548029) |
| Provincia de Huasco | |
| ALGARROBAL 1, 1 AL 7 / Grenergy Renovables Pacific Limitada | Ver PDF (CVE-2549229) |
| ALGARROBAL 2, 1 AL 60 / Grenergy Renovables Pacific Limitada | Ver PDF (CVE-2549714) |
| BRONCE DE JARILLA 1 AL 6 / Salomón Richards Julio Osvaldo | Ver PDF (CVE-2544371) |
| CASTILLA B 6, 1 AL 1 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2547759) |
| COBALTITA 1 AL 10 / Von Mayenberger Rojas Wilhelm | Ver PDF (CVE-2548061) |
| INDIO 2 1 AL 10 / Urquieta Riveros Alejandro Germán | Ver PDF (CVE-2548052) |
| JOSECITO 1 AL 8 / Von Mayenberger Rojas Herman Alfonso Wilhelm | Ver PDF (CVE-2548062) |
| PRUEBA 1, 1 AL 100 / Briceño Díaz Andrés Hernán | Ver PDF (CVE-2549429) |
| PRUEBA 2, 1 AL 100 / Briceño Díaz Andrés Hernán | Ver PDF (CVE-2549430) |
| STRATA X1, 1 AL 72 / Lamas Medina Claudio Andrés | Ver PDF (CVE-2547460) |
| TOLOLO 36 AA; 1 AL 72 / Santa Cruz SpA | Ver PDF (CVE-2548855) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Elqui | |
| COLONIA TRES 1 AL 60 / Compañía Minera San Gerónimo | Ver PDF (CVE-2543381) |
| TRAPICHE 30, 1 AL 300 / Andes Iron SpA | Ver PDF (CVE-2543921) |
| Provincia de Choapa | |
| NELLY 1 AL 6 / Sociedad Punta del Cobre S.A. | Ver PDF (CVE-2548837) |
| NELLY 7, 1 AL 15 / Sociedad Punta del Cobre S.A. | Ver PDF (CVE-2547904) |
| PANTERA 2, 1 AL 42 / Minera Los Pelambres | Ver PDF (CVE-2543338) |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | |
| Provincia de Valparaíso | |
| Caupolicán 1, 1 al 112 / Inmobiliaria Delval Limitada | Ver PDF (CVE-2549301) |
| CAUPOLICÁN 2, 1 AL 200 / Inmobiliaria La Loma Limitada | Ver PDF (CVE-2549302) |
| Caupolicán 3, 1 al 240 / Inmobiliaria Metropolitana SpA | Ver PDF (CVE-2549303) |
| Provincia de Petorca | |
| LA DIFICIL 1 AL 9 / Sociedad Legal Minera La Dificil 1 de Cabildo | Ver PDF (CVE-2541826) |
| LAS LAJAS 1/5 / Valdés Castro José Antonio | Ver PDF (CVE-2547729) |
| SOL 1-2 / Compañía Minera La Patagua | Ver PDF (CVE-2549751) |
| Provincia de Quillota | |
| MARTIN I 6, 1 AL 60 / Hilgers Gutschendies Mirco | Ver PDF (CVE-2545483) |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
| Provincia de Chacabuco | |
| ARCO DE ORO 1 AL 84 / Pfeiffer Montenegro Stefan | Ver PDF (CVE-2548463) |
| Provincia de Maipo | |
| CHALLAY 1 AL 9 / Spiniello Marino Francesca | Ver PDF (CVE-2549615) |
| REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS | |
| Provincia de Cachapoal | |
| VICENTE I (1-20) / Cáceres Quiñones Alejandra Lorena | Ver PDF (CVE-2548678) |
| REGIÓN DEL MAULE | |
| Provincia de Talca | |
| MOCTEZUMA 37, 1 AL 34 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2548283) |
| MOCTEZUMA 98, 1 AL 10 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2548284) |
| REGIÓN DEL BIOBÍO | |
| Provincia de Biobío | |
| CERRO COCHENTO 6, 1/10 / Parque Eólico Cochento SpA | Ver PDF (CVE-2545437) |
| LTNK 1 1/8 / Sociedad Eólica Valle Verde SpA | Ver PDF (CVE-2548285) |
| MAICAS 10, 1 al 10 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2546729) |
| MAICAS 23, 1 al 10 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2546730) |
| MAICAS 28, 1 al 24 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2546731) |
| MAICAS 29, 1 al 5 / Inversiones Bosquemar SpA | Ver PDF (CVE-2546732) |
| REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | |
| Provincia Antártica Chilena | |
| CAROLINA 1 AL 184 / Minera Altiplánica SpA | Ver PDF (CVE-2549831) |
| CAROLINA DOS 1 AL 298 / Minera Altiplánica SpA | Ver PDF (CVE-2549832) |