BOLETÍN OFICIAL
DE MINERÍA
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Se informa a los usuarios del Boletín Oficial de Minería, que a partir del día martes 6 de enero de 2026, comenzarán a prestar servicios los
ERoP adjudicados previa licitación pública.
Los datos de dirección y contacto de los Encargados Regionales del Boletín Oficial de
Minería los pueden encontrar en la página https://www.boletinoficialdemineria.cl/contacto; en el link CONTACTO.
Para cualquier duda o consulta comunicarse al correo:
- Correo: consultas@diarioficial.cl
- Teléfono: 6006135700 - 6007120001
Diario Oficial de la República de Chile
| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| EXTRACTOS DE SENTENCIA DE EXPLOTACIÓN | |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | |
| Provincia de Iquique | |
| CARITO 1 DEL 1 AL 10 / Almonacid Barrientos Mireya Alejandra y otras | Ver PDF (CVE-2760632) |
| Provincia del Tamarugal | |
| ARCOSA J 6, 1 AL 60 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2760694) |
| ARCOSA J 6, 61 AL 120 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2760695) |
| ARCOSA J 7, 1 AL 60 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2760696) |
| ARCOSA J 7, 61 AL 120 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2760697) |
| ARCOSA K 6, 1 AL 80 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2760698) |
| ARCOSA K 7, 1 AL 40 / Corporacion Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2760699) |
| CHASCA 2, 1 AL 200 / Beseler Valdivia Jorge | Ver PDF (CVE-2758000) |
| ESTRELLA 11, 1 AL 30 / Llamara Group SpA | Ver PDF (CVE-2756703) |
| TISCA O 7, 1 AL 60 / Corporacion Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2760700) |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| AMIGOS DEL 1 AL 6 / Gallardo Funes Julio Enrique | Ver PDF (CVE-2756595) |
| CAMBIAZO VIII 25 DEL 1 AL 60 / SCM Búfalo | Ver PDF (CVE-2760773) |
| CAMBIAZO VIII 42 DEL 1 AL 60 / SCM Búfalo | Ver PDF (CVE-2760774) |
| CAMBIAZO X 54 A DEL 1 AL 60 / SCM Búfalo | Ver PDF (CVE-2760775) |
| JOSE ANTONIO MORENO 1 AL 24 / SLM Río Blanco Primera de la Comuna de Taltal | Ver PDF (CVE-2758219) |
| OLAS DEL NORTE, 1 AL 2 / Osorio Tabares Ramona | Ver PDF (CVE-2756676) |
| SOLUCION DEL 1 AL 1 / Ferrer Pérez Jhon Franklin | Ver PDF (CVE-2756598) |
| ZALDÍVAR COSTA SUR M-06 DEL 1 AL 60 / Incomec SpA | Ver PDF (CVE-2758180) |
| Provincia de El Loa | |
| AMIEL G 3, 1 AL 60 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2759866) |
| BARRERA 1, 1 AL 10 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2759867) |
| OMEGA N 11, 1 AL 40 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2759868) |
| VERDE J 10, 1 AL 60 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2759869) |
| VERDE J 10, 61 AL 120 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2759870) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| ALIANZA 4, 1 AL 10 / SLM Alianza 4 Una de La Sierra San Marcos | Ver PDF (CVE-2757023) |
| BLANCO II18 1 AL 25 / Minera Salar Blanco S.A. | Ver PDF (CVE-2759263) |
| BLANCO III 45, 1 AL 26 / Minera Salar Blanco S.A. | Ver PDF (CVE-2759264) |
| CHINITA 1 1 AL 15 / RJR Salar SpA | Ver PDF (CVE-2759143) |
| CHINITA 5 1 AL 10 / SLM Chinita 5 Una del Salar de Maricunga | Ver PDF (CVE-2759144) |
| CHINITA 6 1 AL 10 / SLM Chinita 6 Una del Salar de Maricunga | Ver PDF (CVE-2759145) |
| CICLON 2 1 AL 30 / RJR Salar SpA | Ver PDF (CVE-2759146) |
| CORDILLERA COBRE 10 1 AL 11 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2760757) |
| DAHAB 1 AL 9 / Salomón George Julio Ignacio | Ver PDF (CVE-2760911) |
| ESPERANZA 1 AL 30 / Pastén Contreras Wilson Alcides | Ver PDF (CVE-2757308) |
| GILDA I 1 AL 25 / Díaz Luoni Edgardo Daniel | Ver PDF (CVE-2759316) |
| GILDA III 1 AL 16 / Díaz Luoni Edgardo Daniel | Ver PDF (CVE-2759317) |
| IRIS I 1 AL 4 / Asesorías Mineras ABS SpA | Ver PDF (CVE-2759041) |
| JOHA 2 1 AL 11 / San Francisco Verasay Jaime Salvador | Ver PDF (CVE-2760937) |
| SUPIA 1 a 12 / Cerda Contreras Wilfredo | Ver PDF (CVE-2757303) |
| TOMATIN 2 1 AL 5 / RJR Salar SpA | Ver PDF (CVE-2759147) |
| TOMATIN 8 1 AL 9 / RJR Salar SpA | Ver PDF (CVE-2759148) |
| TOMY 10A 1 AL 76 / Compañía Minera Mantos de Oro | Ver PDF (CVE-2757447) |
| Provincia de Chañaral | |
| SIERRA ASPERA 1 1 AL 40 / Minera Meridian Limitada | Ver PDF (CVE-2758789) |
| SIERRA ASPERA 11 1 AL 60 / Minera Meridian Limitada | Ver PDF (CVE-2758784) |
| SIERRA ASPERA 12 1 AL 60 / Minera Meridian Limitada | Ver PDF (CVE-2758785) |
| SIERRA ASPERA 13 1 AL 60 / Minera Meridian Limitada | Ver PDF (CVE-2758786) |
| SIERRA ASPERA 16 1 AL 40 / Minera Meridian Limitada | Ver PDF (CVE-2758787) |
| SIERRA ASPERA 17 1 AL 20 / Minera Meridian Limitada | Ver PDF (CVE-2758788) |
| SIERRA ASPERA 5 1 AL 60 / Minera Meridian Limitada | Ver PDF (CVE-2758782) |
| SIERRA ASPERA 6 1 AL 60 / Minera Meridian Limitada | Ver PDF (CVE-2758783) |
| Provincia de Huasco | |
| CAROLA 1 AL 11 / Requena Núñez Juan Carlos | Ver PDF (CVE-2759172) |
| DIOR 1 AL 41 / Obach González Rony Alberto | Ver PDF (CVE-2760512) |
| LUCERO II, 1 AL 35 / Requena Núñez Juan Carlos | Ver PDF (CVE-2759173) |
| MILAN 10 C; 1 AL 185 / Santa Cruz SpA | Ver PDF (CVE-2760761) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Elqui | |
| ALEJANDRINA 1 AL 5 / SLM Alejandrina Uno de La Higuera | Ver PDF (CVE-2758463) |
| ALGODÓN 142 B, 1 al 26 / Minera Río Grande Limitada | Ver PDF (CVE-2759161) |
| ATENEA II 1/20 / Andean Belt Resources SpA | Ver PDF (CVE-2759544) |
| DOS HDERMANOS 1 AL 20 / Muñoz Torres Héctor Arnoldo | Ver PDF (CVE-2759849) |
| GUANACA 3, 1 al 40 / Inversiones Elqui Limitada | Ver PDF (CVE-2759167) |
| MARQUEZA 1 al 16 / Durán Fuentes Juan Carlos | Ver PDF (CVE-2755859) |
| PEAJE 1 AL 4 / Araya Campaña Carlos Gregorio | Ver PDF (CVE-2758406) |
| SANTA NICOLE III 1 AL 20 / Notte Aguilera Rodrigo Fernando | Ver PDF (CVE-2749119) |
| ZHENG COKE 1 AL 200 / SLM Zheng Coke Uno de La Higuera | Ver PDF (CVE-2760431) |
| Provincia de Choapa | |
| FERNANDA 3 DEL 1-10 / Guerrero Ríos Héctor Andrés | Ver PDF (CVE-2759108) |
| LA PLANTA TRES 1 AL 26 / Empresa Minera Patricio Javier Gatica Rossi E.I.R.L. | Ver PDF (CVE-2759683) |
| RINCONADA 1 AL 7 / Gómez Núñez Mauricio Edilio | Ver PDF (CVE-2759691) |
| Provincia de Limarí | |
| LA BONITA 1 AL 30 / Araya Pizarro Manuel Enrique | Ver PDF (CVE-2759713) |
| LA SOLITARIA SIETE 1 AL 10 / SLM La Solitaria Siete Sector Los Pozos | Ver PDF (CVE-2759703) |
| LOMAS VERDES 1 AL 15 / Alvag Inversiones e Inmobiliaria SpA | Ver PDF (CVE-2759708) |
| LUCIANA 1 AL 20 / Torres Osandón Óscar Arnoldo | Ver PDF (CVE-2754979) |
| MARIA Y JESUS 1 AL 5 / Cortés Pizarro Pía Constanza | Ver PDF (CVE-2759736) |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | |
| Provincia de Petorca | |
| LA CONY 1 AL 18 / Calderón Muñoz Julian Daniel | Ver PDF (CVE-2754667) |
| LA NINA 1 AL 10 / Calderón Muñoz Martina Antonieta | Ver PDF (CVE-2754668) |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
| Provincia de Santiago | |
| MARTA 2, 1 AL 7 / Inmobiliaria Santa Pascuala Limitada | Ver PDF (CVE-2750676) |
| REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS | |
| Provincia de Cachapoal | |
| CACHAPOAL 1 AL 32 / Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones MYG Limitada | Ver PDF (CVE-2760764) |
| RANCAGUA, 1 AL 55 / Rivas Vargas Wilson Aurelio | Ver PDF (CVE-2758801) |
| REGIÓN DEL MAULE | |
| Provincia de Talca | |
| LA MODELO 11 AL 20 / Gattas Beher Fernando | Ver PDF (CVE-2759134) |
| QUEBRADA HONDA 1 AL 4 / Weibel Reyes Juan Ricardo | Ver PDF (CVE-2759661) |
| QUIVOLGO 1 AL 2 / Weibel Reyes Juan Ricardo | Ver PDF (CVE-2759660) |
| Provincia de Linares | |
| NIRIVILO 11, 1 AL 27 / Eólica Cumbres del Maule SpA | Ver PDF (CVE-2750723) |
| NIRIVILO 13, 1 AL 24 / Eólica Cumbres del Maule SpA | Ver PDF (CVE-2750724) |
| REGIÓN DEL BIOBÍO | |
| Provincia de Arauco | |
| KOLIKO 1/10 / Cárcamo López Hernán Patricio | Ver PDF (CVE-2750691) |
| Provincia de Biobío | |
| SANTA PAMELA, 1 AL 20 / Ruben Solar SpA | Ver PDF (CVE-2759119) |
| REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | |
| Provincia de Tierra del Fuego | |
| VOLCAN I 1/20 / Vásquez Saldivia Rodrigo Javier | Ver PDF (CVE-2754676) |