Sumario | |
Boletín Oficial de Minería | |
MANIFESTACIONES MINERAS | |
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | |
Provincia de Parinacota | |
SANTA FORTUNATA 9 A, 1 AL 60 / Minera Plata Carina SpA | Ver PDF (CVE-2065666) |
REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
Provincia de Antofagasta | |
ALPACA 6005 1 AL 30 / Vale Exploraciones Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2066287) |
ALPACA 6006 1 AL 30 / Vale Exploraciones Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2066288) |
ALPACA 6007 1 AL 30 / Vale Exploraciones Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2066289) |
ALPACA 6008 1 AL 30 / Vale Exploraciones Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2066290) |
ALPACA 6009 1 AL 30 / Vale Exploraciones Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2066291) |
ALPACA 6010 1 AL 30 / Vale Exploraciones Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2066292) |
ALPACA 6011 1 AL 30 / Vale Exploraciones Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2066293) |
ALPACA 6012 1 AL 30 / Vale Exploraciones Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2066294) |
ALPACA 6013 1 AL 30 / Vale Exploraciones Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2066295) |
ALPACA 6014 1 AL 30 / Vale Exploraciones Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2066296) |
ALPACA 6015 1 AL 30 / Vale Exploraciones Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2066297) |
CAROLA 1 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2065092) |
CAROLA 10 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2065098) |
CAROLA 12 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2065095) |
CAROLA 14 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2065099) |
CAROLA 16 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2065101) |
CAROLA 18 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2065100) |
CAROLA 3 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2065096) |
CAROLA 5 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2065093) |
CAROLA 6 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2065097) |
CAROLA 8 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2065094) |
EMECE DOS DEL 1 AL 10 / Jara Restovic Rubén Alejandro | Ver PDF (CVE-2064905) |
SANTA MARIA UNO / Angamos Servicios Industriales Limitada | Ver PDF (CVE-2066275) |
Provincia de El Loa | |
AMAYA DIEZ 1/15 / Chile Copper SpA | Ver PDF (CVE-2066220) |
AMAYA ONCE 1/20 / Chile Copper SpA | Ver PDF (CVE-2066219) |
Provincia de Tocopilla | |
MALTA 1B, 1 AL 60 / SCM Cerro Elqui | Ver PDF (CVE-2065110) |
REGIÓN DE ATACAMA | |
Provincia de Copiapó | |
BLANKA 1-48 / Muñoz Aguilera Jorge Antonio | Ver PDF (CVE-2065742) |
KATA 1-25 / Muñoz Aguilera Jorge Antonio | Ver PDF (CVE-2065743) |
KORINA 1-25 / Muñoz Aguilera Jorge Antonio | Ver PDF (CVE-2065744) |
Provincia de Huasco | |
ANASTASIA I 1 / 20 / Vicencio Olivares Hernán Osvaldo | Ver PDF (CVE-2066178) |
ANASTASIA II 1 / 20 / Vicencio Olivares Hernán Osvaldo | Ver PDF (CVE-2066179) |
INFIERNILLO 1 / Galleguillos Piñones Martín Elías | Ver PDF (CVE-2065962) |
MARGARITA 1 AL 5 / Escobar Rojas José Alberto | Ver PDF (CVE-2065952) |
MICAELA 1 AL 14 / Álvarez Trujillo Adrián Lucas | Ver PDF (CVE-2065978) |
REGIÓN DE COQUIMBO | |
Provincia de Elqui | |
HORNOS ESTE del 1 al 200 / Cid Campillay Elías Segundo | Ver PDF (CVE-2065970) |
LOS DEMONIOS II, 1 AL 200 / Compañía Minera Los Demonios SpA | Ver PDF (CVE-2065113) |
TEATINOS ESTE del 1 al 190 / Cid Campillay Elías Segundo | Ver PDF (CVE-2065972) |
TEATINOS NORTE del 1 al 255 / Cid Campillay Elías Segundo | Ver PDF (CVE-2065971) |
TEATINOS OESTE del 1 al 200 / Cid Campillay Elías Segundo | Ver PDF (CVE-2065973) |
Provincia de Choapa | |
LA DIVERTIDA 1/8 / Ramírez Osorio Rafael Rodolfo Raúl Agustín y otro | Ver PDF (CVE-2063721) |
LAS TRANCAS 1/20 / Sexmin SpA | Ver PDF (CVE-2064859) |
LOS ALAMOS 1 1 AL 10 / Solís Vega René Fabián | Ver PDF (CVE-2064977) |
LOS ALAMOS 2 1 AL 26 / Solís Vega René Fabián | Ver PDF (CVE-2064978) |
LOS ALAMOS 3 1 AL 20 / Solís Vega René Fabián | Ver PDF (CVE-2064979) |
LOS ALAMOS 4 1 AL 40 / Solís Vega René Fabián | Ver PDF (CVE-2064980) |
LOS ALAMOS 5 1 AL 26 / Solís Vega René Fabián | Ver PDF (CVE-2064981) |
Martina II del 1 al 40 / Ogalde Espejo Floridor del Carmen | Ver PDF (CVE-2064947) |
PEUMO 1/20 / Sexmin SpA | Ver PDF (CVE-2064860) |
REGIÓN DEL BIOBÍO | |
Provincia de Arauco | |
CLAUDIO CRISTIAN 1 AL 28 / Abusleme Donoso Pablo Andrés | Ver PDF (CVE-2065659) |
OLGA ANDREA 1 AL 34 / Abusleme Donoso Pablo Andrés | Ver PDF (CVE-2065660) |
REGIÓN DE LOS LAGOS | |
Provincia de Llanquihue | |
PUERTO 1, 1 AL 10 / Agrícola La Vega Limitada | Ver PDF (CVE-2064833) |
PUERTO 2, 1 AL 35 / Agrícola La Vega Limitada | Ver PDF (CVE-2064834) |
PUERTO 3, 1 AL 28 / Agrícola La Vega Limitada | Ver PDF (CVE-2064835) |