| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| EXTRACTOS DE SENTENCIA DE EXPLOTACIÓN | |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | |
| Provincia de Iquique | |
| VICTOR 96 1 AL 20 / Inversiones Iquique Solar SpA | Ver PDF (CVE-1934423) |
| Provincia del Tamarugal | |
| ANTONELA E 1, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-1922177) |
| ANTONELA E 2, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-1922178) |
| CAMILA 2 1 AL 30 / Universidad de Santiago de Chile | Ver PDF (CVE-1934247) |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| AMSA 1, 1 AL 300 / Andes Mainstream SpA | Ver PDF (CVE-1923127) |
| AMSA 2, 1 AL 300 / Andes Mainstream SpA | Ver PDF (CVE-1923128) |
| AMSA 3, 1 AL 300 / Andes Mainstream SpA | Ver PDF (CVE-1923129) |
| AMSA 4, 1 AL 100 / Andes Mainstream SpA | Ver PDF (CVE-1923130) |
| DON DENNY 1 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933597) |
| DON DENNY 13 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933603) |
| DON DENNY 33 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933600) |
| DON DENNY 40 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933601) |
| DON DENNY 44 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933602) |
| DON DENNY 6 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933598) |
| DON DENNY 9 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933599) |
| DOREPRA 10, 1 AL 25 / Guanaco Compañía Minera SpA | Ver PDF (CVE-1932727) |
| DOREPRA 11, 1 AL 30 / Guanaco Compañía Minera SpA | Ver PDF (CVE-1932728) |
| DOREPRA 9, 1 AL 10 / Guanaco Compañía Minera SpA | Ver PDF (CVE-1932726) |
| JOSELYN DEL 1 AL 3 / Montecinos Funes Fernando Arnaldo | Ver PDF (CVE-1923095) |
| PAMELA DEL 1 AL 30 / Jara Restovic Rubén | Ver PDF (CVE-1926726) |
| PAPOSO H, 1 AL 10 / Barrera Tapia Claudia Natalia | Ver PDF (CVE-1923137) |
| PAPOSO I, 1 AL 60 / Barrera Tapia Claudia Natalia | Ver PDF (CVE-1923138) |
| PAPOSO J, 1 AL 20 / Barrera Tapia Claudia Natalia | Ver PDF (CVE-1923139) |
| PAULINA 1 AL 10 / Liendro Martínez Pedro Marcos | Ver PDF (CVE-1934853) |
| SANTI 1, 1 AL 30 / Barrios Díaz Iván Sebastián | Ver PDF (CVE-1932782) |
| VERA DOS 1 AL 3 / Muñoz Álvarez Mónica | Ver PDF (CVE-1933650) |
| Provincia de El Loa | |
| ATACAMITA 18 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933604) |
| ATACAMITA 21 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933605) |
| ATACAMITA 24 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933606) |
| LLARETA D47 1 AL 5 / SCM El Abra | Ver PDF (CVE-1934619) |
| SIARA 1 AL 8 / Pereira Cortés Floramin del Carmen | Ver PDF (CVE-1934850) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| AFRODITA A 5, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-1934985) |
| AGUADA 5E 1 AL 60 / Compañía Minera Mantos de Oro | Ver PDF (CVE-1934264) |
| CATALINA 2E 1 AL 18 / Compañía Minera Mantos de Oro | Ver PDF (CVE-1934265) |
| CERRO BRAVO C 20 / Anglo American Chile Inversiones S.A. | Ver PDF (CVE-1934684) |
| CUMBRES III 1/5 / Explotaciones Mineras La Chilena Limitada | Ver PDF (CVE-1932978) |
| ELENA X 1 AL 10 / SLM Elena X Una de la Sierra Llanos de Quebrada de Breas | Ver PDF (CVE-1934571) |
| ELENA XIII 1 AL 10 / SLM Elena XIII Una de la Sierra Llanos de Quebrada de Breas | Ver PDF (CVE-1934572) |
| ELENA XV 1 AL 6 / SLM Elena XV Una de la Sierra Llanos de Quebrada de Breas | Ver PDF (CVE-1934573) |
| KING LI 13 1 AL 7 / Asesoría Integral San Agustín SpA | Ver PDF (CVE-1928996) |
| LA BONITA 22 AL 28 / Del Campo Arias Arnaldo César | Ver PDF (CVE-1935278) |
| LADERA AZUL 12 1 AL 10 / San Agustín SpA | Ver PDF (CVE-1928997) |
| LUPE A, 1 AL 47 / Daza Paredes Pabla | Ver PDF (CVE-1932789) |
| LUPE B, 1 al 44 / Daza Paredes Pabla | Ver PDF (CVE-1932790) |
| MARINA 4, 1 AL 6 / Guerrero Garcés Manuel | Ver PDF (CVE-1934383) |
| PANORAMA B16, 1 AL 30 / Norte Abierto SpA | Ver PDF (CVE-1930739) |
| PARADISE III 1/4 / Leiva Araya Víctor | Ver PDF (CVE-1933015) |
| PICUNCHES E 1 AL 23 / Compañía Minera Mantos de Oro | Ver PDF (CVE-1928980) |
| RELLENO DOS 1/20 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-1935043) |
| ROSITA 6 1 AL 10 / Villar García Rodolfo Francisco | Ver PDF (CVE-1935258) |
| SALAR AZUL 12 1 AL 5 / Villar García Rodolfo Francisco | Ver PDF (CVE-1935281) |
| SALAR AZUL 25 1 AL 5 / Villar García Rodolfo | Ver PDF (CVE-1935260) |
| SALAR AZUL 37 1 / Villar García Rodolfo | Ver PDF (CVE-1935261) |
| SALAR AZUL 4 1 AL 5 / Villar García Rodolfo | Ver PDF (CVE-1935259) |
| SALAR AZUL 50 1 AL 15 / Villar García Rodolfo | Ver PDF (CVE-1935262) |
| SALAR AZUL 76 1 AL 10 / Villar García Rodolfo | Ver PDF (CVE-1935263) |
| SALMUERA -8 1 AL 20 / SLM Salmuera -8 Una del Sector Llano Ciénaga Redonda | Ver PDF (CVE-1934669) |
| SALMUERA-1 1 AL 30 / SLM Salmuera -1 Una del Sector Llano Ciénaga Redonda | Ver PDF (CVE-1934668) |
| Provincia de Huasco | |
| CAMILA II, 1 AL 5 / Véliz Véliz Fernando Javier | Ver PDF (CVE-1928965) |
| COBALTERA CATORCE DEL 1 AL 30 / Varleta Salamanca Pablo Antonio | Ver PDF (CVE-1935272) |
| COBALTERA CINCO DEL 1 AL 28 / Varleta Salamanca Pablo Antonio | Ver PDF (CVE-1935268) |
| COBALTERA DIECISEIS DEL 1 AL 11 / Varleta Salamanca Pablo Antonio | Ver PDF (CVE-1935274) |
| COBALTERA DOCE DEL 1 AL 10 / Varleta Salamanca Pablo Antonio | Ver PDF (CVE-1935270) |
| COBALTERA QUINCE DEL 1 AL 30 / Varleta Salamanca Pablo Antonio | Ver PDF (CVE-1935273) |
| COBALTERA SIETE DEL 1 AL 28 / Varleta Salamanca Pablo Antonio | Ver PDF (CVE-1935269) |
| COBALTERA TRECE DEL 1 AL 30 / Varleta Salamanca Pablo Antonio | Ver PDF (CVE-1935271) |
| CORREDOR 6 1 AL 30 / NuevaUnión SpA | Ver PDF (CVE-1934395) |
| CRISTINA 1 AL 6 / Trujillo Díaz Vicente del Rosario | Ver PDF (CVE-1934338) |
| DON ALFONSO 11 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933059) |
| DON ALFONSO 12 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933060) |
| DON ALFONSO 13 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933061) |
| DON ALFONSO 14 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933062) |
| DON ALFONSO 15 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933063) |
| DON ALFONSO 16 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933064) |
| DON ALFONSO 18 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933065) |
| DON ALFONSO 2 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933054) |
| DON ALFONSO 5 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933055) |
| DON ALFONSO 7 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933056) |
| DON ALFONSO 8 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933057) |
| DON ALFONSO 9 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933058) |
| DON WILSON 4 DEL 1 AL 25 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1933066) |
| RAYITA 1 AL 20 / Neira Aldunate Héctor Manuel | Ver PDF (CVE-1934856) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Elqui | |
| ARENAS III 1 AL 5 / Araya Campaña Carlos Gregorio | Ver PDF (CVE-1931162) |
| DELFINA 1 AL 60 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1933011) |
| DELFINA 13, 1 AL 30 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-1933012) |
| MARIA ESBELDA 22 1 AL 200 / SLM María Esbelda Veintidós | Ver PDF (CVE-1933068) |
| MARIA ESBELDA 26 1 AL 200 / SLM María Esbelda Veintiséis | Ver PDF (CVE-1933069) |
| NIZA 1 al 112 / Mario Yianken Mak Cortez | Ver PDF (CVE-1931151) |
| Provincia de Choapa | |
| ALBORADA VII 1 AL 20 / Solís Vega René Fabián | Ver PDF (CVE-1931783) |
| LA GABYTA 1 AL 43 / SLM La Gabyta Uno de Canela | Ver PDF (CVE-1931776) |
| LAS LAJITAS 1 AL 18 / Vargas Peña Erik del Rosario | Ver PDF (CVE-1931792) |
| Provincia de Limarí | |
| CARLITOS 1/21 / Explomin SpA | Ver PDF (CVE-1923323) |
| LAS GARILLAS 3 / Terence Walker | Ver PDF (CVE-1931055) |
| LEMA 1/20 / SLM Lema Uno de Quebrada Las Piedras Blancas | Ver PDF (CVE-1923316) |
| YURA 1 1 AL 12 / Hewstone Oliger Juan Cristian | Ver PDF (CVE-1931638) |
| YURA 2 1 AL 14 / Hewstone Oliger Juan Cristian | Ver PDF (CVE-1931639) |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | |
| Provincia de Valparaíso | |
| PUERTO 8, 1 AL 30 / Empresa Portuaria Valparaíso | Ver PDF (CVE-1933231) |
| PUERTO 9, 1 AL 104 / Empresa Portuaria Valparaíso | Ver PDF (CVE-1933232) |
| Provincia de Los Andes | |
| GUADALUPE 1 AL 100 / Guadalupe Solar SpA | Ver PDF (CVE-1924231) |
| VÍCTOR 105, 1 AL 20 / Tercera Región Solar SpA | Ver PDF (CVE-1933585) |
| Provincia de Petorca | |
| LA VIÑA 1 AL 5 / Correa Elizalde Ernesto | Ver PDF (CVE-1931793) |
| MARGARITA 2 DEL 1-5 / Torreblanca Huerta José Lautaro | Ver PDF (CVE-1933047) |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
| Provincia de Chacabuco | |
| CARLOS 1 AL 20 / García Reus Carlos | Ver PDF (CVE-1927974) |
| MARTÍN 1, 1 AL 63 / Inmobiliaria Los Ingleses Limitada | Ver PDF (CVE-1930034) |
| REGIÓN DEL BIOBÍO | |
| Provincia de Concepción | |
| NUEVA YOBILO DEL 1 AL 10 / Cifuentes Soto Pablo | Ver PDF (CVE-1933586) |
| Provincia de Arauco | |
| CALIDA 1 AL 10 / Peralta Cisterna Rodrigo Alexis y otro | Ver PDF (CVE-1934282) |
| PABLO ESCOBAR DEL 1 al 10 / Escobar Escobar Pablo Eduardo | Ver PDF (CVE-1919813) |
| RAYEN DEL 1 al 10 / Huenculeo Chávez Benedicto | Ver PDF (CVE-1933578) |
| REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | |
| Provincia de Magallanes | |
| BIZANCIO 3, 1 AL 40 / Garnham Cifuentes Juan Esteban | Ver PDF (CVE-1930079) |