BOLETÍN OFICIAL
DE MINERÍA
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Se informa a los usuarios del Boletín Oficial de Minería, que a partir del día martes 6 de enero de 2026, comenzarán a prestar servicios los
ERoP adjudicados previa licitación pública.
Los datos de dirección y contacto de los Encargados Regionales del Boletín Oficial de
Minería los pueden encontrar en la página https://www.boletinoficialdemineria.cl/contacto; en el link CONTACTO.
Para cualquier duda o consulta comunicarse al correo:
- Correo: consultas@diarioficial.cl
- Teléfono: 6006135700 - 6007120001
Diario Oficial de la República de Chile
| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| EXTRACTOS DE SENTENCIA DE EXPLOTACIÓN | |
| XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | |
| Provincia de Arica | |
| YUPANKI 3, 1 AL 170 / Arica Solar Generación 1 SpA | Ver PDF (CVE-1485729) |
| Provincia de Parinacota | |
| VILLA 12B, 1 al 60 / Gold Fields Pedernales Limitada | Ver PDF (CVE-1481580) |
| VILLA 9B, 1 al 60 / Gold Fields Pedernales Limitada | Ver PDF (CVE-1481579) |
| I REGIÓN DE TARAPACÁ | |
| Provincia de Iquique | |
| DESIERTO DEL 1 AL 19 / Eguiguren Benavides Carlos Fernando | Ver PDF (CVE-1480818) |
| Provincia del Tamarugal | |
| ALAVA 1 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1483673) |
| ALAVA 3 DEL 22 AL 23 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1483674) |
| ALAVA 5 DEL 1 AL 4 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1483675) |
| DELICIA C13 1/30 / BHP Chile Inc. | Ver PDF (CVE-1486557) |
| DELICIA C19 1/30 / BHP Chile Inc. | Ver PDF (CVE-1486559) |
| DELICIA C23 1/30 / BHP Chile Inc. | Ver PDF (CVE-1486558) |
| EMPEXA C1 1 AL 60 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-1484630) |
| EMPEXA C12 1 AL 60 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-1484636) |
| EMPEXA C14 1 AL 60 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-1484637) |
| EMPEXA C15 1 AL 60 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-1484638) |
| EMPEXA C16 1 AL 60 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-1484639) |
| EMPEXA C2 1 AL 60 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-1484631) |
| EMPEXA C3 1 AL 60 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-1484632) |
| EMPEXA C4 1 AL 60 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-1484633) |
| EMPEXA C6 1 AL 60 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-1484634) |
| EMPEXA C9 1 AL 60 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-1484635) |
| FELIX 1029 1/30 / Vale Exploraciones Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1485756) |
| FEZ DOS 1 AL 20 / Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Ver PDF (CVE-1486184) |
| GIJON 1 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1483660) |
| GIJON 10 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1483662) |
| GIJON 3 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1483661) |
| GIJON 4 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1483664) |
| GIJON 5 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1483665) |
| GIJON 6 DEL 1 AL 20 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1483666) |
| GIJON 7 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1483667) |
| GIJON 8 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1483668) |
| HUELVA 1 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1483671) |
| HUELVA 12 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1483672) |
| SOGA 140 DEL 1 AL 30 / Sociedad Contractual Minera Virginia | Ver PDF (CVE-1477204) |
| SOGA 142 DEL 1 AL 30 / Sociedad Contractual Minera Virginia | Ver PDF (CVE-1477205) |
| SOGA 143 DEL 1 AL 20 / Sociedad Contractual Minera Virginia | Ver PDF (CVE-1477206) |
| SOGA 144 DEL 1 AL 30 / Sociedad Contractual Minera Virginia | Ver PDF (CVE-1477207) |
| SOGA 145 DEL 1 AL 30 / Sociedad Contractual Minera Virginia | Ver PDF (CVE-1477208) |
| SOGA 146 DEL 1 AL 30 / Sociedad Contractual Minera Virginia | Ver PDF (CVE-1477209) |
| SOGA 147 DEL 1 AL 20 / Sociedad Contractual Minera Virginia | Ver PDF (CVE-1477210) |
| SOGA 148 DEL 1 AL 20 / Sociedad Contractual Minera Virginia | Ver PDF (CVE-1477211) |
| TAMARUGO 14 DEL 1 AL 9 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1483669) |
| TAMARUGO 15 DEL 1 AL 9 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1483670) |
| II REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| ALACRAN 3, 1/60 / Pan Pacific Copper Exploration Chile Ltda. | Ver PDF (CVE-1476674) |
| ALACRAN 4, 1/60 / Pan Pacific Copper Exploration Chile Ltda. | Ver PDF (CVE-1476675) |
| ALACRAN 5, 1/60 / Pan Pacific Copper Exploration Chile Ltda. | Ver PDF (CVE-1476676) |
| AMULETO 1, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-1484142) |
| ANTOFRAN 13, 1 AL 10 / Ingenieros Asesores Limitada | Ver PDF (CVE-1469256) |
| ANTOFRAN 14, 1 AL 10 / Ingenieros Asesores Limitada | Ver PDF (CVE-1469257) |
| ANTOFRAN 14A, 1 AL 10 / Ingenieros Asesores Limitada | Ver PDF (CVE-1469258) |
| ATOLON 7, 1 AL 30 / Minera Centinela | Ver PDF (CVE-1484163) |
| AVELINA 1 AL 10 / Carvajal Meza Francisco Manuel | Ver PDF (CVE-1477383) |
| CALETA 36, 1 AL 40 / Minera Central Andes SpA | Ver PDF (CVE-1471038) |
| CALETA 38, 1 AL 10 / Minera Central Andes SpA | Ver PDF (CVE-1480880) |
| CHACAYA 3, 1 AL 40 / Minera Escondida Limitada | Ver PDF (CVE-1480888) |
| CORREDOR 12 B, 1 AL 60 / Minera Escondida Limitada | Ver PDF (CVE-1483477) |
| CORREDOR 16 B, 1 AL 30 / Minera Escondida Limitada | Ver PDF (CVE-1483478) |
| CORREDOR 22 B, 1 AL 10 / Minera Escondida Limitada | Ver PDF (CVE-1483479) |
| CORREDOR 3 B, 1 AL 80 / Minera Escondida Limitada | Ver PDF (CVE-1483475) |
| CORREDOR 32 B, 1 AL 20 / Minera Escondida Limitada | Ver PDF (CVE-1483480) |
| CORREDOR 5 B, 1 AL 10 / Minera Escondida Limitada | Ver PDF (CVE-1483476) |
| FE 1 AL 6 / Sociedad Magnetita SpA | Ver PDF (CVE-1480907) |
| FORTUNA 52-A DEL 1 AL 120 / Pérez Saavedra Carlos | Ver PDF (CVE-1482343) |
| GAVIOTA DEL 1 AL 1 / Gallardo Funes Julio Enrique | Ver PDF (CVE-1474597) |
| GREEN 5 DEL 1 AL 15 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1484981) |
| GREEN 9 DEL 1 AL 5 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1484982) |
| INCA UNO 1 AL 60 / Glencore Exploraciones Limitada | Ver PDF (CVE-1481599) |
| KUYEN 14, 1 AL 25 / Minera Escondida Limitada | Ver PDF (CVE-1483481) |
| LA CHIMBA DEL 1 AL 4 / SLM La Chimba Primera de la Chimba Alta | Ver PDF (CVE-1480072) |
| MEJILLONES II 38, 1 AL 60 / Minera Polar Mining Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1486062) |
| MEMO 5 1/30 / Teck Resources Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1482676) |
| MEMO 7 1/30 / Teck Resources Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1485121) |
| MEMO 9 1/5 / Teck Resources Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1482677) |
| MIRANDA II 1 AL 30 / Compañía Minera Cielo Azul Limitada | Ver PDF (CVE-1485196) |
| MUERTO 36 B, 1 AL 90 / Minera Escondida Limitada | Ver PDF (CVE-1483482) |
| MUERTO 36 B, 91 AL 150 / Minera Escondida Limitada | Ver PDF (CVE-1483483) |
| MUERTO 40 B, 1 AL 60 / Minera Escondida Limitada | Ver PDF (CVE-1486183) |
| NIEBLA 2, 1/40 / Pan Pacific Copper Exploration Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1476677) |
| NIEBLA 6, 1/60 / Pan Pacific Copper Exploration Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1476678) |
| SACO ROTO DEL 1 AL 20 / Gallardo Funes Julio Enrique | Ver PDF (CVE-1474596) |
| SAN LORENZO 1 AL 12 / Carvajal Meza Francisco Manuel | Ver PDF (CVE-1477379) |
| SANDON 16 1/30 / Vale Exploraciones Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1482634) |
| SANDON 18 1/30 / Vale Exploraciones Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1482635) |
| VICTORIA 15 A DEL 1 AL 3 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1484983) |
| Provincia de El Loa | |
| GUAYAQUES 16 A 1 AL 90 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1475762) |
| GUAYAQUES 18 A 1 AL 90 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1475763) |
| GUAYAQUES 19 A 1 AL 90 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1484648) |
| GUAYAQUES 25 A 1 AL 90 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1475764) |
| GUAYAQUES 27 A 1 AL 90 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1475765) |
| GUAYAQUES 31 A 1 AL 90 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1484649) |
| GUAYAQUES 34 A 1 AL 90 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1484650) |
| GUAYAQUES 35 A 1 AL 60 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1475766) |
| GUAYAQUES 36 A 1 AL 60 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1484651) |
| GUAYAQUES 37 A 1 AL 90 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1475767) |
| GUAYAQUES 40 A 1 AL 20 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1484652) |
| GUAYAQUES 41 A 1 AL 60 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1475768) |
| GUAYAQUES 43 A 1 AL 30 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1484653) |
| GUAYAQUES 44 A 1 AL 60 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1475769) |
| LASCAR 12 A 1 AL 60 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1469238) |
| LASCAR 15 A 1 AL 90 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1469239) |
| LASCAR 18 A 1 AL 90 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1469240) |
| LASCAR 19 A 1 AL 60 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1469241) |
| LASCAR 24 A 1 AL 90 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1469242) |
| LASCAR 27 A 1 AL 90 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1469243) |
| LASCAR 30 A 1 AL 90 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1469244) |
| LASCAR 31A 1 AL 90 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1469245) |
| LASCAR 34 A 1 AL 30 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1469246) |
| LASCAR 40 A 1 AL 10 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1469247) |
| LASCAR 5 A 1 AL 90 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1469237) |
| SICHAL 14 1 AL 60 / Sociedad Contractual Minera El Abra | Ver PDF (CVE-1484699) |
| SICHAL 5 1 AL 60 / Sociedad Contractual Minera El Abra | Ver PDF (CVE-1484698) |
| TECAS 6 A 1 AL 60 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1475774) |
| TENCO 2 A 1 AL 60 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1475760) |
| TENCO 4 A 1 AL 60 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1475761) |
| TUYACTO 1 A 1 AL 90 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1475770) |
| TUYACTO 4 A 1 AL 90 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1475771) |
| TUYACTO 6 A 1 AL 90 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1475772) |
| TUYACTO 9 A 1 AL 28 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1475773) |
| WANG DEL 1 AL 28 / Weizhong Wang | Ver PDF (CVE-1483006) |
| Provincia de Tocopilla | |
| ABRAN 9 1 AL 4 / Sociedad Contractual Minera El Abra | Ver PDF (CVE-1484697) |
| III REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| CCP NORTE 11 1 AL 20 /Hilgers Gutschendies Mirco | Ver PDF (CVE-1486640) |
| CCP NORTE 8, 1 AL 60 / Hilgers Gutschendies Mirco | Ver PDF (CVE-1486638) |
| CCP NORTE 9 1 AL 20 / Hilgers Gutschendies Mirco | Ver PDF (CVE-1486639) |
| CHABELY 1-4 / Atenas Araya María Angélica | Ver PDF (CVE-1486635) |
| CRISTINA 26, 1 AL 21 / Formas Ortiz César Bernardo | Ver PDF (CVE-1484087) |
| ISABELITA 1-4 / Atenas Araya María Angélica | Ver PDF (CVE-1486634) |
| ISIDORA 4 1 AL 17 / Exploraciones Huasco SpA | Ver PDF (CVE-1484200) |
| ISIDORA 6 1 AL 12 / Exploraciones Huasco SpA | Ver PDF (CVE-1484201) |
| KOWLOON 7 Z, 1 AL 20 / Compañía Minera Casale | Ver PDF (CVE-1470006) |
| LAISI 1 AL 10 / Urquiza Parada Eduardo | Ver PDF (CVE-1470889) |
| LLANO IV 20 1 A LLANO IV 20 60 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-1480786) |
| LOS CARBONA 2, 1 AL 30 / Sociedad Minera Lagunas Bravas Limitada | Ver PDF (CVE-1474014) |
| PROYECTO GOLDEN SUN 1 DEL 1 AL 24 / Golden Sun SpA | Ver PDF (CVE-1473990) |
| RESGUARDO 8, 1 AL 60 / Sociedad Contractual Minera Resguardo | Ver PDF (CVE-1486715) |
| URPIZ 12 1 AL 10 / Urquiza Parada Eduardo | Ver PDF (CVE-1470888) |
| Provincia de Chañaral | |
| ALIZON, 1 AL 5 / Compañía Contractual Minera Los Andes | Ver PDF (CVE-1484779) |
| BOSTON D4, 1 AL 30 / Compañía Contractual Minera Los Andes | Ver PDF (CVE-1484780) |
| BOSTON D7, 1 AL 15 / Compañía Contractual Minera Los Andes | Ver PDF (CVE-1484781) |
| BOSTON D8, 1 AL 60 / Compañía Contractual Minera Los Andes | Ver PDF (CVE-1484782) |
| BOSTON D9, 1 AL 60 / Compañía Contractual Minera Los Andes | Ver PDF (CVE-1484783) |
| DON LUIS I 1/4 / Leiva Araya Víctor | Ver PDF (CVE-1484705) |
| SANTA EMMA 1 AL 21 / Siminic Morales Iván del Carmen | Ver PDF (CVE-1486130) |
| SUERTE 1/6 / Inversiones Katimay Limitada | Ver PDF (CVE-1484706) |
| Provincia de Huasco | |
| BENJAMÍN DOS 1 AL 20 / Minera Jia He Wei Ye Chile SpA | Ver PDF (CVE-1480881) |
| CIGARRO 15 1 al 60 / Campusano Arancibia Rubén Ernesto | Ver PDF (CVE-1486128) |
| CORRALITO 5, 1 AL 30 / Sociedad Legal Minera Corralito Cinco de la Comuna de Freirina | Ver PDF (CVE-1478195) |
| CORRALITO 7, 1 AL 30 / Sociedad Legal Minera Corralito Siete de la Comuna de Freirina | Ver PDF (CVE-1478196) |
| DON ALFONSO 20 DEL 1 AL 18 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1483362) |
| DON ALFONSO 30 DEL 1 AL 7 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1483363) |
| DON ALFONSO 31 DEL 1 AL 3 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1483364) |
| PAMPA III 1-5 / Castillo Muñiz Claudio Alberto Segundo | Ver PDF (CVE-1478202) |
| PAMPA IV 1-5 / Castillo Muñiz Claudio Alberto Segundo | Ver PDF (CVE-1478203) |
| PAMPA VII 1-5 / Castillo Muñiz Claudio Alberto Segundo | Ver PDF (CVE-1478204) |
| PAMPA VIII 1-4 / Castillo Muñiz Claudio Alberto Segundo | Ver PDF (CVE-1478205) |
| RESGUARDO I 1 AL 10 / Hidalgo Yanssen Ricardo | Ver PDF (CVE-1484331) |
| RESGUARDO II 1 AL 10 / Hidalgo Yanssen Ricardo | Ver PDF (CVE-1484332) |
| TORRENTE 12, 1 AL 80 / Compañía Contractual Minera Los Andes | Ver PDF (CVE-1478040) |
| TORRENTE 15, 1 AL 60 / Compañía Contractual Minera Los Andes | Ver PDF (CVE-1478041) |
| TORRENTE 16, 1 AL 60 / Compañía Contractual Minera Los Andes | Ver PDF (CVE-1478042) |
| TORRENTE 17, 1 AL 60 / Compañía Contractual Minera Los Andes | Ver PDF (CVE-1478043) |
| TORRENTE 4, 1 AL 60 / Compañía Contractual Minera Los Andes | Ver PDF (CVE-1478035) |
| TORRENTE 6, 61 AL 120 / Compañía Contractual Minera Los Andes | Ver PDF (CVE-1478036) |
| TORRENTE 8, 1 AL 60 / Compañía Contractual Minera Los Andes | Ver PDF (CVE-1478037) |
| TORRENTE 9, 1 AL 60 / Compañía Contractual Minera Los Andes | Ver PDF (CVE-1478039) |
| TORRENTE 9, 61 AL 120 / Compañía Contractual Minera Los Andes | Ver PDF (CVE-1478038) |
| IV REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Elqui | |
| ALMIRANTE LATORRE TRES 1 al 34 / Martin Jure René Walter | Ver PDF (CVE-1482286) |
| CALVARIO 11, 1 AL 60 / Minera Mena Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1477328) |
| CALVARIO 12, 1 AL 60 / Minera Mena Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1477329) |
| CALVARIO 13, 1 AL 60 / Minera Mena Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1477330) |
| CALVARIO 14, 1 AL 60 / Minera Mena Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1477331) |
| CALVARIO 15, 1 AL 60 / Minera Mena Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1477332) |
| CALVARIO 18, 1 AL 60 / Minera Mena Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1477333) |
| CALVARIO 19, 1 AL 40 / Minera Mena Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1477334) |
| CALVARIO 20, 1 AL 60 / Minera Mena Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1477335) |
| CALVARIO 21, 1 AL 40 / Minera Mena Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1477336) |
| CALVARIO 24, 1 AL 40 / Minera Mena Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1477337) |
| CALVARIO 26, 1 AL 20 / Minera Mena Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1477338) |
| CALVARIO 5, 1 AL 40 / Minera Mena Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1477326) |
| CALVARIO 8, 1 AL 60 / Minera Mena Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1477327) |
| EL DORADO SEIS, 1 AL 10 / Dagach Sirriya Juan Enrique | Ver PDF (CVE-1485527) |
| EL DORADO TRES, 1 AL 10 / Dagach Sirriya Juan Enrique | Ver PDF (CVE-1485526) |
| ESTANCIA 4, 1 AL 270 / Andes Iron SpA | Ver PDF (CVE-1480341) |
| ESTANCIA 8, 1 AL 60 / Andes Iron SpA | Ver PDF (CVE-1480342) |
| ESTANCIA 9, 1 AL 27 / Andes Iron SpA | Ver PDF (CVE-1480343) |
| LA VICHUFA 1 AL 26 / SLM La Vichufa Una de la Comuna de Vicuña | Ver PDF (CVE-1480387) |
| LILA DOS 1 / Compañía Minera Salitrales Limitada | Ver PDF (CVE-1478226) |
| Lira del 1 al 5 / Jara Lira Luis Antonio | Ver PDF (CVE-1473877) |
| MARAY 1 AL 20 / Cortés Monárdez Eliseo Ulises | Ver PDF (CVE-1471836) |
| PORTUGUES DOS 1 AL 20 / Sociedad Legal Minera Portugués Dos de Coquimbo | Ver PDF (CVE-1474724) |
| TEMBLADOR 102, 1 AL 60 / Andes Iron SpA | Ver PDF (CVE-1480348) |
| TEMBLADOR 94, 1 AL 40 / Andes Iron SpA | Ver PDF (CVE-1480344) |
| TEMBLADOR 96, 1 AL 60 / Andes Iron SpA | Ver PDF (CVE-1480345) |
| TEMBLADOR 97, 1 AL 60 / Andes Iron SpA | Ver PDF (CVE-1480346) |
| TEMBLADOR 98, 1 AL 60 / Andes Iron SpA | Ver PDF (CVE-1480347) |
| VALLECILLOS OCHO 1 AL 4 / Compañía Minera Salitrales Limitada | Ver PDF (CVE-1478227) |
| VALLECILLOS QUINCE 1 / Compañía Minera Salitrales Limitada | Ver PDF (CVE-1478228) |
| Provincia de Choapa | |
| ALINA 1, 1 AL 20 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-1483622) |
| ALINA 12, 1 AL 211 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-1483625) |
| ALINA 16, 1 AL 228 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-1483626) |
| ALINA 17, 1 AL 240 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-1483627) |
| ALINA 7, 1 AL 20 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-1483623) |
| ALINA 9, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-1483624) |
| ANTONIA DOS A, 1 AL 230 / Las Lajas S.A. | Ver PDF (CVE-1469535) |
| LUCAS TERCERA 1/12 / Pontigo Olivares Ronald Félix | Ver PDF (CVE-1473955) |
| PALMERAS XII 1 AL 113 / Acciona Energía Chile SpA | Ver PDF (CVE-1483422) |
| PALMERAS XIII 1 AL 84 / Acciona Energía Chile SpA | Ver PDF (CVE-1483423) |
| Provincia de Limarí | |
| Emilia 2, 1 al 2 / Michea Michea Alfredo de la Cruz | Ver PDF (CVE-1481175) |
| FERROSO UNO, 1 / FF Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-1483595) |
| KATTY 1-9 / Tapia Guerra Abdón Jesús | Ver PDF (CVE-1476347) |
| LAS VERDES 1 1 AL 18 / Sociedad Legal Minera Las Verdes 1 de Punitaqui | Ver PDF (CVE-1485085) |
| LOS MAITENES 8, 1 AL 56 / Rojas Patiño Jesús | Ver PDF (CVE-1469125) |
| OLIVO CUATRO, del 1 al 20 / Minera Santa Isabel | Ver PDF (CVE-1481638) |
| OLIVO DOCE, del 1 al 30 / Minera Santa Isabel | Ver PDF (CVE-1481641) |
| OLIVO SIETE, del 1 al 30 / Minera Santa Isabel | Ver PDF (CVE-1481640) |
| OLIVO UNO, del 1 al 30 / Minera Santa Isabel | Ver PDF (CVE-1481639) |
| SANTA ROSA 1 AL 5 / Araya Julio Edmundo Navea | Ver PDF (CVE-1473231) |
| TAMBO UNO 1 AL 29 / Sociedad Legal Minera Tambo Uno de Punitaqui | Ver PDF (CVE-1485084) |
| V REGIÓN DE VALPARAÍSO | |
| Provincia de Valparaíso | |
| OLIVILLO 3, 1 AL 14 / Árbol SpA | Ver PDF (CVE-1484251) |
| Provincia de Petorca | |
| CERRO NEGRO DEL 1 AL 18 / Sociedad Legal Minera Cerro Negro de Petorca | Ver PDF (CVE-1486342) |
| DORADO I A 1 AL 19 / Martínez Pérez Leonel Yony | Ver PDF (CVE-1485307) |
| DORADO I B 1 AL 2 / Martínez Pérez Leonel Yony | Ver PDF (CVE-1485308) |
| DORADO I C 1 / Martínez Pérez Leonel Yony | Ver PDF (CVE-1485309) |
| DORADO II 1 AL 29 / Martínez Pérez Leonel Yony | Ver PDF (CVE-1485310) |
| DORADO III 1 AL 47 / Martínez Pérez Leonel Yony | Ver PDF (CVE-1485311) |
| DORADO IV A 1 AL 7 / Martínez Pérez Leonel Yony | Ver PDF (CVE-1485312) |
| DORADO IV B 1 AL 32 / Martínez Pérez Leonel Yony | Ver PDF (CVE-1485313) |
| DORADO V A 1 AL 25 / Martínez Pérez Leonel Yony | Ver PDF (CVE-1485314) |
| DORADO V B 1 AL 24 / Martínez Pérez Leonel Yony | Ver PDF (CVE-1485315) |
| DORADO VI A 1 AL 18 / Martínez Pérez Leonel Yony | Ver PDF (CVE-1485316) |
| DORADO VI B 1 AL 15 / Martínez Pérez Leonel Yony | Ver PDF (CVE-1485317) |
| LA MONHUACA DEL 1 AL 27 / Sociedad Legal Minera La Monhuaca de Petorca | Ver PDF (CVE-1486358) |
| LA PRINCESA 1 AL 5 / Donoso Oyanedel Tito Antonio | Ver PDF (CVE-1482931) |
| LA RESGUARDO DEL 1 AL 10 / Sociedad Legal Minera La Resguardo 1 de Cabildo | Ver PDF (CVE-1482877) |
| MARK 1 AL 100 / Vásquez Schnake Roberto | Ver PDF (CVE-1476742) |
| SANTA ROSARIO 2 DEL 1-3 / Agrícola Santa Rosario S.A. | Ver PDF (CVE-1476733) |
| Provincia de San Antonio | |
| Solicitud de rectificación: LA PERDIZ 1 al 7 / Plaza | Ver PDF (CVE-1481789) |
| XIII REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
| Provincia Cordillera | |
| CACTUS 1 AL 5 / Miranda Ulloa Celinda | Ver PDF (CVE-1471956) |
| POTRERO GRANDE 1 AL 16 / Miranda Ulloa Celinda | Ver PDF (CVE-1471957) |
| Provincia de Chacabuco | |
| PEUMO 4A, 1 AL 150 / El Chamisero Inmobiliaria S.A. | Ver PDF (CVE-1479591) |
| Provincia de Melipilla | |
| SANTA LAURA 1 AL 57 / Romanini Alberti Eduardo Severo | Ver PDF (CVE-1477971) |
| VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS | |
| Provincia de Cachapoal | |
| BERNARDO 1 AL 40 / Ruiz Andreani Cristián Bernardo | Ver PDF (CVE-1482213) |
| CENTINELA CATORCE 1 AL 30 / Sociedad Legal Minera Centinela Catorce 1 al 30 de Machalí | Ver PDF (CVE-1470077) |
| CENTINELA DIEZ 1 AL 30 / Sociedad Legal Minera Centinela Diez 1 al 30 de Machalí | Ver PDF (CVE-1470073) |
| CENTINELA DOCE 1 AL 30 / Sociedad Legal Minera Centinela Doce 1 al 30 de Machalí | Ver PDF (CVE-1470075) |
| CENTINELA NORTE 1 AL 26 / Sociedad Legal Minera Centinela Norte 1 al 52 de Machalí | Ver PDF (CVE-1470079) |
| CENTINELA NORTE CINCO 1 AL 41 / Sociedad Legal Minera Centinela Norte Cinco 1 al 60 de Machalí | Ver PDF (CVE-1470082) |
| CENTINELA NORTE CUATRO 1 AL 12 / Sociedad Legal Minera Centinela Norte Cuatro 1 al 50 de Machalí | Ver PDF (CVE-1470081) |
| CENTINELA NORTE NUEVE 1 AL 9 / Sociedad Legal Minera Centinela Norte Nueve 1 al 25 de Machalí | Ver PDF (CVE-1470086) |
| CENTINELA NORTE OCHO 1 AL 30 / Sociedad Legal Minera Centinela Norte Ocho 1 al 30 de Machalí | Ver PDF (CVE-1470085) |
