BOLETÍN OFICIAL
DE MINERÍA
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Se informa a los usuarios del Boletín Oficial de Minería, que a partir del día martes 6 de enero de 2026, comenzarán a prestar servicios los
ERoP adjudicados previa licitación pública.
Los datos de dirección y contacto de los Encargados Regionales del Boletín Oficial de
Minería los pueden encontrar en la página https://www.boletinoficialdemineria.cl/contacto; en el link CONTACTO.
Para cualquier duda o consulta comunicarse al correo:
- Correo: consultas@diarioficial.cl
- Teléfono: 6006135700 - 6007120001
Diario Oficial de la República de Chile
| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| MANIFESTACIONES MINERAS | |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | |
| Provincia de Iquique | |
| JACINTA 1-45 / Consorcio Salinero del Tarapacá S.A. | Ver PDF (CVE-2804608) |
| Provincia del Tamarugal | |
| FITZ A 1 AL 100 / Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Ver PDF (CVE-2804612) |
| FITZ C 1 AL 100 / Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Ver PDF (CVE-2804613) |
| FITZ E 1 AL 100 / Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Ver PDF (CVE-2804614) |
| FITZ F 1 AL 20 / Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Ver PDF (CVE-2804615) |
| FITZ G 1 AL 60 / Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Ver PDF (CVE-2804620) |
| FITZ K 1 AL 60 / Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Ver PDF (CVE-2804616) |
| MILLUNO A 1 AL 90 / Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Ver PDF (CVE-2804617) |
| PAMPA B 1 AL 90 / Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Ver PDF (CVE-2804618) |
| PAMPA C 1 AL 90 / Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Ver PDF (CVE-2804619) |
| PROTECCION 1-20 / Richard Mercado Francisco Javier | Ver PDF (CVE-2804624) |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| AGUILA VII 1 AL 6 / Araya Zúñiga Eduardo Esteban | Ver PDF (CVE-2804653) |
| ISABEL DEL 1 AL 24 / Compañía Minera Montserrat SpA | Ver PDF (CVE-2804631) |
| LA COLOSA / Meléndez Navarro José Ricardo | Ver PDF (CVE-2804672) |
| LAURA DEL 1 AL 30 / Compañía Minera Montserrat SpA | Ver PDF (CVE-2804630) |
| OZUNA 1 AL 2 / Mediano Flores Mauricio Renato | Ver PDF (CVE-2804650) |
| Provincia de Tocopilla | |
| La Araucana A 1 AL 30 / Zabaleta Andrade José Iván | Ver PDF (CVE-2804347) |
| La Araucana B 1 AL 30 / Zabaleta Andrade José Iván | Ver PDF (CVE-2804348) |
| La Araucana C 1 AL 30 / Zabaleta Andrade José Iván | Ver PDF (CVE-2804349) |
| La Araucana D 1 AL 30 / Zabaleta Andrade José Iván | Ver PDF (CVE-2804350) |
| La Araucana E 1 AL 30 / Zabaleta Andrade José Iván | Ver PDF (CVE-2804351) |
| La Araucana F 1 AL 30 / Zabaleta Andrade José Iván | Ver PDF (CVE-2804352) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| LA CHEPA 1 AL 20 / Carrizo Díaz Bernardo Joel y otro | Ver PDF (CVE-2804331) |
| NEGRO 2 1 AL 28 / Sociedad San Enrique S.A. Cerrada | Ver PDF (CVE-2804422) |
| NEGRO 5 1 al 30 / Sociedad San Enrique S.A. Cerrada | Ver PDF (CVE-2804423) |
| QUIQUE 1D 1 AL 30 / Baez Gajardo Manuel Rodolfo | Ver PDF (CVE-2804166) |
| QUIQUE 2D 1 AL 30 / Baez Gajardo Manuel Rodolfo | Ver PDF (CVE-2804167) |
| QUIQUE 3D 1 AL 30 / Báez Gajardo Manuel Rodolfo | Ver PDF (CVE-2804168) |
| QUIQUE 4D 1 AL 30 / Baez Gajardo Manuel Rodolfo | Ver PDF (CVE-2804169) |
| QUIQUE 5D 1 AL 30 / Baez Gajardo Manuel Rodolfo | Ver PDF (CVE-2804170) |
| QUIQUE 6D 1 AL 30 / Baez Gajardo Manuel Rodolfo | Ver PDF (CVE-2804171) |
| RAYO DE COBRE 1 AL 20 / Madrid Chávez Jacqueline Paola | Ver PDF (CVE-2804121) |
| Solicitud de rectificación: Nueva Esperanza 1 al 12 | Ver PDF (CVE-2804622) |
| Provincia de Chañaral | |
| GENESIS 1 AL 4 / Famsa e Hijos SpA | Ver PDF (CVE-2804655) |
| Provincia de Huasco | |
| CRISTINA del 1 al 10 / Vega Pérez Salvador Adrián | Ver PDF (CVE-2804644) |
| EL MILAGRO del 1 al 10 / Osorio Callejas Libby Cristina | Ver PDF (CVE-2804645) |
| JUTRO 11, 1 AL 60 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804500) |
| JUTRO 12, 1 AL 430 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804501) |
| JUTRO 13, 1 AL 280 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804502) |
| JUTRO 14, 1 AL 150 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804503) |
| JUTRO 16, 1 AL 80 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804504) |
| JUTRO 17, 1 AL 80 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804505) |
| JUTRO 18, 1 AL 80 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804506) |
| JUTRO 19, 1 AL 80 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804507) |
| JUTRO 20, 1 AL 80 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804508) |
| JUTRO 21, 1 AL 80 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804509) |
| JUTRO 22, 1 AL 60 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804510) |
| JUTRO 23, 1 AL 60 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804511) |
| JUTRO 24, 1 AL 60 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804512) |
| JUTRO 25, 1 AL 60 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804513) |
| JUTRO 26, 1 AL 60 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804514) |
| JUTRO 27, 1 AL 60 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804515) |
| JUTRO 33, 1 AL 60 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804516) |
| JUTRO 34, 1 AL 320 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804517) |
| JUTRO 35, 1 AL 60 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804518) |
| JUTRO 36, 1 AL 300 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804519) |
| JUTRO 37, 1 AL 250 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804520) |
| JUTRO 5, 1 AL 40 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804497) |
| JUTRO 8, 1 AL 60 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804498) |
| JUTRO 9, 1 AL 20 / Atex Chile SpA | Ver PDF (CVE-2804499) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Choapa | |
| COLORADA 1/5 / Robles Ollarzún Patricio Hernán | Ver PDF (CVE-2804188) |
| EL LEONCITO 1 AL 10 / Campos Rojas Aníbal del Carmen y otro | Ver PDF (CVE-2804284) |
| IRMA 2, 1 AL 6 / Cepeda Manzano Nelson Ariel | Ver PDF (CVE-2804243) |
| JUAN PABLO 1/10 / Rojas González Juan Carlos | Ver PDF (CVE-2804222) |
| LA MECHITA 1 AL 10 / Cepeda Manzano Nelson Ariel | Ver PDF (CVE-2804244) |
| LA RUBY 1 AL 20 / Valle Tapia Patricia del Carmen y otro | Ver PDF (CVE-2804283) |
| LA TESORO 1 AL 10 / Cepeda Manzano Nelson Ariel | Ver PDF (CVE-2804245) |
| LOS CRUCEROS 1 AL 14 / Vargas Rojo Gonzalo Andrés y otro | Ver PDF (CVE-2804278) |
| LOS JUANES II 1 AL 42 / Acosta Arancibia Juan Leonel y otro | Ver PDF (CVE-2804275) |
| LOS MOLLES 1 AL 25 / Orrego Álvarez Ángelo del Rosario | Ver PDF (CVE-2804272) |
| PEPITA 2, 1 AL 4 / Cepeda Manzano Nelson Ariel | Ver PDF (CVE-2804246) |
| Provincia de Limarí | |
| LA LALITA 1 AL 15 / Araya Tapia Nilson Aroldo | Ver PDF (CVE-2804239) |
| Nativa 1/12 / Alfaro Briones Solange Loreto | Ver PDF (CVE-2804549) |
| PARRAL 1 AL 156 / Minera El Parral SpA | Ver PDF (CVE-2804181) |