| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| SOLICITUDES DE MENSURA | |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | |
| Provincia de Iquique | |
| BAM 44 UNA A LA TRES / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2527524) |
| BAM 45 UNA / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2527525) |
| Provincia del Tamarugal | |
| PARCA 1, 1 AL 15 / Invexmin Chile SpA | Ver PDF (CVE-2527014) |
| PARCA 2, 1 AL 22 / Invexmin Chile SpA | Ver PDF (CVE-2527015) |
| PARCA 3, 1 AL 30 / Invexmin Chile SpA | Ver PDF (CVE-2527016) |
| PARCA 4, 1 AL 30 / Invexmin Chile SpA | Ver PDF (CVE-2527017) |
| PARCA 5 1 AL 30 / Invexmin Chile SpA | Ver PDF (CVE-2527018) |
| PARCA 6 1 AL 30 / Invexmin Chile SpA | Ver PDF (CVE-2527019) |
| PARCA 7 1 AL 29 / Invexmin Chile SpA | Ver PDF (CVE-2527020) |
| PARCA 8, 1 AL 20 / Invexmin Chile SpA | Ver PDF (CVE-2527021) |
| PARCA 9 1 AL 20 / Invexmin Chile SpA | Ver PDF (CVE-2527022) |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| ANDACOLLO 1 AL 10 / Araya Pizarro Cristhian Antonio | Ver PDF (CVE-2526570) |
| CATALINA 7, 1 AL 294 / Minera Plata Carina SpA | Ver PDF (CVE-2527282) |
| CATALINA 8, 1 AL 288 / Minera Plata Carina SpA | Ver PDF (CVE-2527040) |
| LOLITA 1 AL 2 / Jansson Maquinarias Limitada | Ver PDF (CVE-2526571) |
| NIEVES 1 AL 5 / Jansson Maquinarias Limitada | Ver PDF (CVE-2526572) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| KAISER 1 AL 20 / Ingeniería y Construcción Banner y Compañía Limitada | Ver PDF (CVE-2527046) |
| MISURI 6 1 AL 28 / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2527612) |
| PASO MALO VI 1 AL 60 / Sociedad Minera Lagunas Brava | Ver PDF (CVE-2527236) |
| PASO MALO VII 1 AL 40 / Sociedad Minera Lagunas Brava | Ver PDF (CVE-2527237) |
| PASO MALO X 1 AL 60 / Sociedad Minera Lagunas Brava | Ver PDF (CVE-2527238) |
| PATRICIA 1 AL 16 / Bordoli Vergara Mario Enrique Patricio | Ver PDF (CVE-2527059) |
| Provincia de Chañaral | |
| RAFAELLA 1 AL 10 / Caracciolo Álamos Emilio Eduardo | Ver PDF (CVE-2527503) |
| Provincia de Huasco | |
| MARIA SOLEDAD 1 AL 8 / Salomón Richards Julio Osvaldo | Ver PDF (CVE-2527370) |
| SAMY 1 AL 20 / Álvarez Rojas Luis Hernán | Ver PDF (CVE-2527498) |
| SOL NACIENTE 1 AL 9 / Flores Monardes Joaquín Abel | Ver PDF (CVE-2527433) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Elqui | |
| EFRATH 1 AL 15 / Rojas Contador Ramón Javier | Ver PDF (CVE-2526927) |
| Provincia de Choapa | |
| LA KATY 1 AL 6 / Vásquez Vásquez Guillermo | Ver PDF (CVE-2526792) |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | |
| Provincia de Petorca | |
| ANISA UNO del 1 al 72 / Cruzat González Gonzalo Alejandro | Ver PDF (CVE-2526848) |
| Catapilco 1 del 1-10 / Díaz Díaz Julián Jilberto | Ver PDF (CVE-2527615) |
| Provincia de Quillota | |
| PATRICIA, 1 AL 20 / SLM Patricia Uno de Nogales | Ver PDF (CVE-2526903) |
| REGIÓN DEL BIOBÍO | |
| Provincia de Biobío | |
| ZORZAL SUR 1 a ZORZAL SUR 20 / Tikuna SpA | Ver PDF (CVE-2526682) |