Sumario | |
Boletín Oficial de Minería | |
MANIFESTACIONES MINERAS | |
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | |
Provincia de Arica | |
LA BLANCA I 1 AL 12 / Bravo Gómez Pedro Alberto | Ver PDF (CVE-2399066) |
SAN EDUARDO DEL 1 AL 10 / Bravo Gómez Pedro Alberto | Ver PDF (CVE-2399065) |
REGIÓN DE TARAPACÁ | |
Provincia del Tamarugal | |
DIOSAS 43, 1 AL 200 / Compañía Minera Cerro Colorado Limitada | Ver PDF (CVE-2399925) |
PEPI I 1 AL 14 / Zabaleta Andrade José Iván | Ver PDF (CVE-2400315) |
PEPI II 1 AL 14 / Zabaleta Andrade José Iván | Ver PDF (CVE-2400316) |
PEPI III 1 AL 14 / Zabaleta Andrade José Iván | Ver PDF (CVE-2400317) |
PEPI IV 1 AL 8 / Zabaleta Andrade José Iván | Ver PDF (CVE-2400318) |
PEPI V 1 AL 10 / Zabaleta Andrade José Iván | Ver PDF (CVE-2400319) |
PEPI VI 1 AL 10 / Zabaleta Andrade José Iván | Ver PDF (CVE-2400320) |
PEPI VII 1 AL 10 / Zabaleta Andrade José Iván | Ver PDF (CVE-2400321) |
YASTAY 1 1 AL 10 / Valdés Bruna Pablo Antonio | Ver PDF (CVE-2399856) |
YASTAY 2 1 AL 20 / Valdés Bruna Pablo Antonio | Ver PDF (CVE-2399857) |
YASTAY 3 1 AL 10 / Valdés Bruna Pablo Antonio | Ver PDF (CVE-2399858) |
YASTAY 4 1 AL 20 / Valdés Bruna Pablo Antonio | Ver PDF (CVE-2399859) |
REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
Provincia de Antofagasta | |
AMPARITO 1 AL 20 / Flores Escudero Fernando | Ver PDF (CVE-2400340) |
EXTRACCION EL COPIHUE 1 AL 10 / Minterra SpA | Ver PDF (CVE-2400297) |
EXTRACCION EL CRISTAL 1 AL 10 / Ckapatur Ingeniería y Construcción Limitada | Ver PDF (CVE-2400298) |
EXTRACCION EL TROMPO 1 AL 10 / Ckapatur Ingeniería y Construcción Limitada | Ver PDF (CVE-2400299) |
LA PIRAMIDE 1 AL 12 / Pinilla Gavilán Evelyn Paola | Ver PDF (CVE-2400341) |
LA QUEBRADA 1 AL 10 / Pinilla Gavilán Evelyn Paola | Ver PDF (CVE-2400342) |
LOS VIENTOS 1 AL 100 / Malbrán Codoceo José Luis | Ver PDF (CVE-2400338) |
Provincia de El Loa | |
BAM TREINTA DE LA UNA A LA TREINTA / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2400302) |
BAM TREINTA Y CINCO DE LA UNA A LA VEINTE / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2400307) |
BAM TREINTA Y CUATRO DE LA UNA A LA VEINTE / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2400306) |
BAM TREINTA Y DOS DE LA UNA A LA DIEZ / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2400304) |
BAM TREINTA Y TRES DE LA UNA A LA VEINTE / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2400305) |
BAM TREINTA Y UNA DE LA UNA A LA TREINTA / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2400303) |
BAM VEINTINUEVE DE LA UNA A LA TREINTA / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2400301) |
BAM VEINTIOCHO DE LA UNA A LA TREINTA / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2400300) |
REGIÓN DE ATACAMA | |
Provincia de Copiapó | |
ANTONIA 1 AL 10 / Torres Muñoz Pía Fernanda | Ver PDF (CVE-2400117) |
Provincia de Huasco | |
NAVIDAD 23; 1 AL 44 / Sociedad Minera Cerro del León SpA | Ver PDF (CVE-2399977) |
NAVIDAD F 15; 1 AL 200 / Sociedad Minera Cerro del León SpA | Ver PDF (CVE-2399978) |
SANTA ELENA 1 AL 20 / Paredes Paredes Elizabeth del Carmen | Ver PDF (CVE-2400100) |
REGIÓN DE COQUIMBO | |
Provincia de Elqui | |
SANTA NICOLE III 1 AL 20 / Notte Cuello Álvaro Fernando y otro | Ver PDF (CVE-2400064) |
Provincia de Choapa | |
LA GABY 1 AL 30 / Cisternas Olivares Luis Temístocles y otro | Ver PDF (CVE-2399187) |
LA RAMONA 1 AL 24 / Contreras Álvarez Gabriel del Carmen | Ver PDF (CVE-2399192) |
LA TESORITO 1/20 / Carvajal Barraza Álex Alberto | Ver PDF (CVE-2399178) |
MINA LA CUARENTA Y DOS 1 AL 5 / Peña Zamora Llancolén Jerusalén y otras | Ver PDF (CVE-2400004) |
PILAR 14 II, 1 AL 200 / Sociedad Punta del Cobre S.A. | Ver PDF (CVE-2399171) |
SAN CRISTOBAL II, 1 AL 60 / Sociedad Punta del Cobre S.A. | Ver PDF (CVE-2399172) |
Provincia de Limarí | |
TESORO 2 / Lastra Bueno Julio César | Ver PDF (CVE-2400131) |
REGIÓN DE LOS LAGOS | |
Provincia de Llanquihue | |
ALBATROZ 14 / Engie Energía Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2400233) |