| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| PEDIMENTOS MINEROS | |
| II REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| SANDON 5001 / Vale Exploraciones Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1427067) |
| SANTOS 1 / Venegas Rojas Eduardo | Ver PDF (CVE-1427087) |
| Provincia de El Loa | |
| JENNA 41 / First Lithium Minerals SpA | Ver PDF (CVE-1427113) |
| III REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| INTRUSO 1 / Villar García Rodolfo Francisco | Ver PDF (CVE-1426939) |
| Provincia de Chañaral | |
| LLANO D10 / IPB Minerals Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1427199) |
| LLANO D5 / IPB Minerals Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1427197) |
| LLANO D6 / IPB Minerals Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1427198) |
| LUZ 1 / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-1427215) |
| LUZ 2 / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-1427216) |
| LUZ 3 / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-1427217) |
| LUZ A / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-1427218) |
| LUZ B / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-1427219) |
| LUZ C / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-1427220) |
| LUZ D / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-1427221) |
| LUZ E / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-1427222) |
| LUZ F / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-1427223) |
| Provincia de Huasco | |
| PENOSO 1 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1427091) |
| PENOSO 2 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1427092) |
| PENOSO 3 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1427093) |
| PENOSO 4 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1427094) |
| PENOSO 5 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1427095) |
| PENOSO 6 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1427096) |
| PENOSO 7 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1427097) |
| PENOSO 8 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1427098) |
| PENOSO 9 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-1427099) |
| XIII REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
| Provincia de Chacabuco | |
| MONTENEGRO 2 A / Sociedad Agrícola y Ganadera Rutal Limitada | Ver PDF (CVE-1426480) |
| VII REGIÓN DEL MAULE | |
| Provincia de Cauquenes | |
| PLAYERO UNO / Tikuna SpA | Ver PDF (CVE-1427274) |
| VIII REGIÓN DEL BIOBÍO | |
| Provincia de Arauco | |
| LEBU NORTE 3 / Parque Eólico Lebu Norte SpA | Ver PDF (CVE-1427317) |
| LEBU NORTE 4 / Parque Eólico Lebu Norte SpA | Ver PDF (CVE-1427318) |
| LEBU NORTE 5 / Parque Eólico Lebu Norte SpA | Ver PDF (CVE-1427319) |
| LEBU NORTE 6 / Parque Eólico Lebu Norte SpA | Ver PDF (CVE-1427320) |
| LEBU NORTE 7 / Parque Eólico Lebu Norte SpA | Ver PDF (CVE-1427321) |
| Provincia de Biobío | |
| LAJA SOLAR / Acuña Carter Francisco Javier | Ver PDF (CVE-1427261) |
| IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | |
| Provincia de Malleco | |
| HUEMUL TREINTA / Parque Eólico Los Trigales SpA | Ver PDF (CVE-1427315) |
| PEHUEN DOS / Parque Eólico Los Trigales SpA | Ver PDF (CVE-1427313) |
| PEHUEN TRES / Parque Eólico Los Trigales SpA | Ver PDF (CVE-1427314) |
| PEHUEN UNO / Parque Eólico Los Trigales SpA | Ver PDF (CVE-1427312) |
| XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | |
| Provincia del Ranco | |
| UNION 1 / Atiaia Energía Chile SpA | Ver PDF (CVE-1426505) |
| UNION 10 / Atiaia Energía Chile SpA | Ver PDF (CVE-1426514) |
| UNION 2 / Atiaia Energía Chile SpA | Ver PDF (CVE-1426506) |
| UNION 3 / Atiaia Energía Chile SpA | Ver PDF (CVE-1426507) |
| UNION 4 / Atiaia Energía Chile SpA | Ver PDF (CVE-1426508) |
| UNION 5 / Atiaia Energía Chile SpA | Ver PDF (CVE-1426509) |
| UNION 6 / Atiaia Energía Chile SpA | Ver PDF (CVE-1426510) |
| UNION 7 / Atiaia Energía Chile SpA | Ver PDF (CVE-1426511) |
| UNION 8 / Atiaia Energía Chile SpA | Ver PDF (CVE-1426512) |
| UNION 9 / Atiaia Energía Chile SpA | Ver PDF (CVE-1426513) |