Sumario | |
Boletín Oficial de Minería | |
SOLICITUDES DE MENSURA | |
I REGIÓN DE TARAPACÁ | |
Provincia de Iquique | |
CAROLINA SOFIA 34 DEL 1 AL 20 / Hilaricos SpA | Ver PDF (CVE-1443999) |
Provincia del Tamarugal | |
TIRANA 5 I DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-1444334) |
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
Provincia de Antofagasta | |
ANDER SUR 1 AL 15 / Lara | Ver PDF (CVE-1444678) |
LAURA 1 AL 36 / Manríquez Sanhueza Sergio Enrique | Ver PDF (CVE-1443900) |
LIBRE IV 1 / González Codocedo Luis Hernán | Ver PDF (CVE-1443878) |
SANTI 10 1 AL 30 / Barrios Díaz Iván Sebastián | Ver PDF (CVE-1443853) |
SANTI 4 1 AL 30 / Barrios Díaz Iván Sebastián | Ver PDF (CVE-1443851) |
SANTI 9 1 AL 20 / Barrios Díaz Iván Sebastián | Ver PDF (CVE-1443852) |
III REGIÓN DE ATACAMA | |
Provincia de Chañaral | |
SIRIO 1A 1/30 / Minera Mirasol Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1445169) |
SIRIO 5A 1/30 / Minera Mirasol Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1445170) |
IV REGIÓN DE COQUIMBO | |
Provincia de Elqui | |
RAJ 1 / Izquierdo Artigas José Alberto | Ver PDF (CVE-1443929) |
Provincia de Choapa | |
LAS CABALLAS 1 AL 7 / Contreras Cerda Alex | Ver PDF (CVE-1443844) |
Provincia de Limarí | |
Las Torcazas 1 al 20 / Cortés Olivares José Antonio | Ver PDF (CVE-1444647) |
V REGIÓN DE VALPARAÍSO | |
Provincia de Petorca | |
La Culebrilla Dos, 1 al 11 / Minera La Ligua Limitada | Ver PDF (CVE-1445309) |
LA PERDIDA DEL 1 AL 10 / Quiroz Olmos Patricio Rodrigo | Ver PDF (CVE-1445147) |
Manu, 1 al 10 / Minera La Ligua Limitada | Ver PDF (CVE-1445308) |
PATO 1 1 AL 300 / Minera Gold Eye Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1444938) |
PATO 2 1 AL 300 / Minera Gold Eye Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1444939) |
PATO 3 1 AL 300 / Minera Gold Eye Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1444940) |
PATO 4 1 AL 300 / Minera Gold Eye Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1444941) |
POSEIDON 1 1 AL 300 / Minera Gold Eye Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1444942) |
POSEIDON 2N 1 AL 150 / Minera Gold Eye Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1444943) |
POSEIDON 2S 1 AL 100 / Minera Gold Eye Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1444944) |
POSEIDON 4N 1 AL 50 / Minera Gold Eye Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1444945) |
POSEIDON 4S 1 AL 100 / Minera Gold Eye Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1444946) |
XIII REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
Provincia de Talagante | |
CEREZOS A 1 AL 18 / Otayza Carrazola Patricio | Ver PDF (CVE-1445348) |
CEREZOS B 1 AL 18 / Otayza Carrazola Patricio | Ver PDF (CVE-1445349) |
VII REGIÓN DEL MAULE | |
Provincia de Curicó | |
ANGEL 1 1 AL 20 / Díaz | Ver PDF (CVE-1444860) |
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO | |
Provincia de Ñuble | |
TOLAR C 15, 1:30 / Compañía Contractual Minera Los Andes | Ver PDF (CVE-1443860) |