BOLETÍN OFICIAL
DE MINERÍA
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Se informa a los usuarios del Boletín Oficial de Minería, que a partir del día martes 6 de enero de 2026, comenzarán a prestar servicios los
ERoP adjudicados previa licitación pública.
Los datos de dirección y contacto de los Encargados Regionales del Boletín Oficial de
Minería los pueden encontrar en la página https://www.boletinoficialdemineria.cl/contacto; en el link CONTACTO.
Para cualquier duda o consulta comunicarse al correo:
- Correo: consultas@diarioficial.cl
- Teléfono: 6006135700 - 6007120001
Diario Oficial de la República de Chile
| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| MANIFESTACIONES MINERAS | |
| REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | |
| Provincia de Arica | |
| RAYO 1 AL 16 / Razeto Saavedra Gian Franco Enrique | Ver PDF (CVE-2632221) |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | |
| Provincia del Tamarugal | |
| JACINTA DEL 1 AL 10 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2632426) |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| AGUSTINA 1 AL 5 / López Carvajal Nicolás Segundo | Ver PDF (CVE-2632853) |
| AMPACOMER 1 AL 1 / Pérez Álvarez Alexander Miguel | Ver PDF (CVE-2632537) |
| DORALIZA DEL 1 AL 6 / Geomensura, Geomática, Medio Ambiente y Servicios de Ingeniería SpA | Ver PDF (CVE-2632105) |
| EL CHAPARY 1 AL 5 / González Arredondo Danilo Segundo | Ver PDF (CVE-2632538) |
| JACHO uno al veinte / Chanampa Veas Cornelio Rosamel | Ver PDF (CVE-2632543) |
| JOHANA 1 AL 20 / SLM Río Blanco Primera de la Comuna de Taltal | Ver PDF (CVE-2632109) |
| KIKA NONNA DEL 1 AL 20 / Sociedad de Servicios y Transportes Pramax SpA | Ver PDF (CVE-2632107) |
| LA RINCONADA 1 AL 20 / SLM Río Blanco Primera de la Comuna de Taltal | Ver PDF (CVE-2632110) |
| MAR y TIERRA 1 AL 1 / Bustos Rojas Daniza Zoraida | Ver PDF (CVE-2632117) |
| MARANATHA 1 AL 6 / Rojo Cabello Jairo Manuel | Ver PDF (CVE-2632539) |
| MARION 1 AL 1 / Flores Rojas Georgina del Carmen | Ver PDF (CVE-2632118) |
| Mina Emmanuel del 1/10 / Valenzuela Bustamante Juan Pablo | Ver PDF (CVE-2632542) |
| NONA 1 AL 1 / Morales Salas René Darío | Ver PDF (CVE-2632119) |
| RULO 11 DEL 1/20 / Compañía Minera Nortearido Minerals SCM | Ver PDF (CVE-2632112) |
| RULO 12 DEL 1/20 / Compañía Minera Nortearido Minerals SCM | Ver PDF (CVE-2632113) |
| SANTA LAURA 3 del 1 al 4 / Villarroel Ramírez Germán Roberto | Ver PDF (CVE-2632541) |
| TALTALINA 1 AL 20 / SLM Río Blanco Primera de la Comuna de Taltal | Ver PDF (CVE-2632111) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| CAMILA UNO 1/10 / Gordillo Santana Carlos | Ver PDF (CVE-2632051) |
| LA RENACER 1 AL 10 / Araya Elgueta Emilio Enrique | Ver PDF (CVE-2632362) |
| MALVINA II 1 AL 4 / Sociedad Minera La Campera SpA | Ver PDF (CVE-2633037) |
| Mi Zunil II 1-5 / Edison Muñoz SpA | Ver PDF (CVE-2632218) |
| Mi Zunil III 1 al 6 / Edison Muñoz SpA | Ver PDF (CVE-2632219) |
| Provincia de Chañaral | |
| CAMILA DOS 1/15 / Varas Neira Patricia Eliana | Ver PDF (CVE-2632341) |
| Dos Amigos 1 al 20 / Araya Castillo Pascual del Rosario y otro | Ver PDF (CVE-2632639) |
| Provincia de Huasco | |
| CAPOTE III 1 AL 2 / Morales Rojas Karla Edesia | Ver PDF (CVE-2632153) |
| DANIELA 1 AL 20 / Pino Cid Mauricio Osvaldo René | Ver PDF (CVE-2632349) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Elqui | |
| SANTA LUISA 1 AL 20 / Ortiz Rojas Juan Humberto y otra | Ver PDF (CVE-2632248) |
| Provincia de Limarí | |
| SCARLATA 1 AL 100 / Cortés Castillo Priscila Valeska | Ver PDF (CVE-2632035) |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | |
| Provincia de Valparaíso | |
| Otero Alto 1 al 10 / Jofré Laupichler Alejandro | Ver PDF (CVE-2633026) |