BOLETÍN OFICIAL
DE MINERÍA
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Se informa a los usuarios del Boletín Oficial de Minería, que a partir del día martes 6 de enero de 2026, comenzarán a prestar servicios los
ERoP adjudicados previa licitación pública.
Los datos de dirección y contacto de los Encargados Regionales del Boletín Oficial de
Minería los pueden encontrar en la página https://www.boletinoficialdemineria.cl/contacto; en el link CONTACTO.
Para cualquier duda o consulta comunicarse al correo:
- Correo: consultas@diarioficial.cl
- Teléfono: 6006135700 - 6007120001
Diario Oficial de la República de Chile
| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| SOLICITUDES DE MENSURA | |
| REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | |
| Provincia de Arica | |
| TALTAPE 10, 1 AL 30 / Río Tinto Mining and Exploration Limited Agencia en Chile | Ver PDF (CVE-2869556) |
| TALTAPE 6, 1 AL 30 / Río Tinto Mining and Exploration Limited Agencia en Chile | Ver PDF (CVE-2869554) |
| TALTAPE 8, 1 AL 30 / Río Tinto Mining and Exploration Limited Agencia en Chile | Ver PDF (CVE-2869555) |
| VISVIRI E010 1/200 / Minera Andes del Sur SpA | Ver PDF (CVE-2869542) |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | |
| Provincia del Tamarugal | |
| NEWEN DEL 1 AL10 / Vergara Novoa Leslye Paola | Ver PDF (CVE-2869363) |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| ACANTILADO DEL 1 AL 2 / Gallardo Funes Julio Enrique | Ver PDF (CVE-2868644) |
| ALMI W 1, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2868674) |
| ALMI W 2, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2868675) |
| ALMI W 3, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2868676) |
| BOMBONERA V, DEL 1 AL 9 / Pringles Cristián Daniel | Ver PDF (CVE-2869360) |
| CALE I 1, 1 AL 36 / Minera Centinela S.A. | Ver PDF (CVE-2868693) |
| CALE I 2, 1 AL 4 / Minera Centinela S.A. | Ver PDF (CVE-2868694) |
| CEDRI 1, 1 AL 30 / Minera Centinela S.A. | Ver PDF (CVE-2868714) |
| CEDRI 2, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2868713) |
| ESPERANZA II, 1 AL 7 / Inmobiliaria Agua Pura Limitada | Ver PDF (CVE-2869440) |
| OLVIDO DEL 1 AL 2 / Gallardo Funes Julio Enrique | Ver PDF (CVE-2868645) |
| SOLEADA 1 AL 10 / Geomantos Minerals SpA | Ver PDF (CVE-2869361) |
| Provincia de El Loa | |
| ALSI 1, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2868684) |
| ALSI 2, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2868685) |
| ALSI 3, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2868686) |
| ALSI 4, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2868687) |
| CANSI 1, 1 AL 30 / Minera Centinela S.A. | Ver PDF (CVE-2868702) |
| CANSI 2, 1 AL 30 / Minera Centinela S.A. | Ver PDF (CVE-2868703) |
| CANSI 3, 1 AL 30 / Minera Centinela S.A. | Ver PDF (CVE-2868704) |
| Provincia de Tocopilla | |
| ABRAN C21, 1 al 2 / SCM El Abra | Ver PDF (CVE-2868661) |
| ABRAN C43, 1 al 40 / SCM El Abra | Ver PDF (CVE-2868662) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| CALDERA C2, 1 al 14 / CCM Candelaria | Ver PDF (CVE-2868580) |
| CALDERA C2, 41 AL 60 / CCM Candelaria | Ver PDF (CVE-2868581) |
| CARLONCHO A 1 AL 20 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2868777) |
| DEL CARMEN / Aciar Jeraldo Omar Eduard | Ver PDF (CVE-2868947) |
| GAVI 1 a GAVI 40 / CCM Candelaria | Ver PDF (CVE-2868582) |
| GAVI 41 a GAVI 60 / CCM Candelaria | Ver PDF (CVE-2868583) |
| KIJOTERO 1 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2868778) |
| MISIA RAQUEL 1 AL 10 / Pérez Vargas Miguel Ángel | Ver PDF (CVE-2869164) |
| NEGRITA III 1 AL 20 / Said Vitali Eduardo Ardito | Ver PDF (CVE-2869179) |
| PATACON I AL 10 / Pérez Vargas Miguel Ángel | Ver PDF (CVE-2869165) |
| SANCHO 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2868779) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Limarí | |
| Cordillera Dos, del 1 al 14 / Díaz Díaz Nelson Cristián | Ver PDF (CVE-2869513) |
| LA CALLANADA 1 AL 29 / Briceño Vicencio Carolina Pilar | Ver PDF (CVE-2869498) |
| LA HISTORIA 1 AL 28 / Vicencio Cofré Johana María | Ver PDF (CVE-2869496) |
| LA TUTU 1 AL 9 / Vicencio Cofré Johana María | Ver PDF (CVE-2869497) |
| MINA LA FAMOSA 1 AL 10 / Araya Pizarro Manuel Enrique | Ver PDF (CVE-2869318) |
| PORVENIR DEL 1 AL 10 / Coronado Cortés Isaías | Ver PDF (CVE-2869575) |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
| Provincia de Santiago | |
| AMELIA, 1 AL 40 / Minera El Águila SpA | Ver PDF (CVE-2868393) |
| REGIÓN DEL MAULE | |
| Provincia de Linares | |
| PELLADO 19, 1 AL 60 / Compañía de Energía SpA | Ver PDF (CVE-2868618) |
| PELLADO 21, 1 AL 60 / Compañía de Energía SpA | Ver PDF (CVE-2868619) |
| PELLADO 23, 1 AL 60 / Compañía de Energía SpA | Ver PDF (CVE-2868620) |
| PELLADO 25, 1 AL 60 / Compañía de Energía SpA | Ver PDF (CVE-2868621) |
| PELLADO 27, 1 AL 60 / Compañía de Energía SpA | Ver PDF (CVE-2868622) |
| TAMANGO 1 1/56 / GR Liun SpA | Ver PDF (CVE-2868413) |
| REGIÓN DE ÑUBLE | |
| Provincia de Itata | |
| ELENA 19, 1 AL 64 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2868427) |
| REGIÓN DEL BIOBÍO | |
| Provincia de Biobío | |
| CABRERO 4-B, 1 AL 20 / Wind 3 SpA | Ver PDF (CVE-2868473) |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | |
| Provincia de Cautín | |
| LUCAS 1 AL 12 / Jaramillo | Ver PDF (CVE-2868923) |