BOLETÍN OFICIAL
DE MINERÍA
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Se informa a los usuarios del Boletín Oficial de Minería, que a partir del día martes 6 de enero de 2026, comenzarán a prestar servicios los
ERoP adjudicados previa licitación pública.
Los datos de dirección y contacto de los Encargados Regionales del Boletín Oficial de
Minería los pueden encontrar en la página https://www.boletinoficialdemineria.cl/contacto; en el link CONTACTO.
Para cualquier duda o consulta comunicarse al correo:
- Correo: consultas@diarioficial.cl
- Teléfono: 6006135700 - 6007120001
Diario Oficial de la República de Chile
| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| MANIFESTACIONES MINERAS | |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | |
| Provincia de Iquique | |
| LAS PIZARRAS UNA A LA DOS / Espinoza Vejar José Manuel Jesús y otros | Ver PDF (CVE-2809942) |
| Provincia del Tamarugal | |
| GIOVI 1 AL 11 / Álvarez Leiva Cristián Eduardo | Ver PDF (CVE-2810523) |
| PAMPA XIII 1 AL 30 / Zabaleta Carvajal Camila Andrea | Ver PDF (CVE-2810527) |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| CORONEL VERGARA 1 al 10 / Flores Zúñíga Diego Nicolás | Ver PDF (CVE-2809899) |
| ESTRELLA 1 AL 10 / Muraña Salinas Hugo Efraín | Ver PDF (CVE-2809950) |
| LOS DOS UNO AL UNO / Baeza Vega Berna del Carmen | Ver PDF (CVE-2809883) |
| Solicitud de rectificación: La Colosa 1 al 150 | Ver PDF (CVE-2810541) |
| TRES AMIGOS DEL 1 AL 11 / Gallardo Funes Julio Enrique | Ver PDF (CVE-2809936) |
| Provincia de El Loa | |
| IGNACIO 1 al 10 / Veliz Demanet Enrique Manuel | Ver PDF (CVE-2809932) |
| Provincia de Tocopilla | |
| ALFA V A, 1 AL 60 / Atlas Renewable Energy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2810564) |
| ALFA VII A, 1 AL 40 / Atlas Renewable Energy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2810563) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| DOÑA CARMELA 1 AL 20 / Figueroa Anes Judith Maryoly | Ver PDF (CVE-2809544) |
| EL AMANECER 1 AL 20 / Figueroa Anes Judith Maryoly | Ver PDF (CVE-2809545) |
| GENESIS TAMAR 1 AL 8 / Flández Hernández Pedro Ernesto | Ver PDF (CVE-2810160) |
| JESUS 1 1 AL 5 / Rocha Silva Salvador Alexander | Ver PDF (CVE-2809629) |
| JESUS 2 1 AL 10 / Rocha Silva Salvador Alexander | Ver PDF (CVE-2809630) |
| Solicitud de rectificación: LOS GEMELOS 1 AL 5 | Ver PDF (CVE-2810502) |
| Provincia de Chañaral | |
| LA MATILDE DEL 1 AL 10 / Aran Fuentes Carlos Eduardo | Ver PDF (CVE-2810112) |
| REBECA 1 al 3 / Zazzali Olivares Daniel | Ver PDF (CVE-2809675) |
| Provincia de Huasco | |
| LA BENITA del 1 al 10 / Osorio Callejas Libby Cristina | Ver PDF (CVE-2810577) |
| LA CHOLITA 1 AL 25 / De la Torre Rivera Cristián Eduardo | Ver PDF (CVE-2810491) |
| LA CODICIADA 1 AL 50 / De la Torre Rivera Cristián Eduardo | Ver PDF (CVE-2810492) |
| LA FORTUNA VII 4, 1 AL 30 / Compañía Minera Kairos Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2810434) |
| LA FORTUNA VII 9, 1 AL 30 / Compañía Minera Kairos Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2810435) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Elqui | |
| BLANCA DOS DEL 1 AL 40 / Torres Olivares Alonso Ignacio | Ver PDF (CVE-2810072) |
| BLANCA UNO DEL 1 AL 40 / Torres Olivares Alonso Ignacio | Ver PDF (CVE-2810073) |
| LA FORTUNA VII 20, 1 AL 30 / Compañía Minera Kairos Chile SpA | Ver PDF (CVE-2809661) |
| VINCHUQUITA 1 AL 7 / Ortega Miranda Jorge Justo | Ver PDF (CVE-2810250) |
| Provincia de Choapa | |
| Fernanda 5 del 1-2 / Guerrero Ríos Héctor Andrés | Ver PDF (CVE-2810168) |
| LA ABUELITA 1 AL 18 / González González Juan Alejandro | Ver PDF (CVE-2809624) |
| Provincia de Limarí | |
| Gold, del 1 al 16 / Díaz Díaz Nelson Cristián | Ver PDF (CVE-2809818) |
| LA BELLA 1 AL 30 / Aravena Gorosito Juan Alejandro | Ver PDF (CVE-2809577) |
| MINA LA FAMOSA 1 AL 28 / Araya Pizarro Manuel Enrique | Ver PDF (CVE-2809533) |
| SAN LORENZO 1 AL 10 / Echeverría Rivera Julio Alberto | Ver PDF (CVE-2809923) |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | |
| Provincia de Los Andes | |
| Rectificación: ANDES 23, 1 AL 20 / Glencore Exploraciones Limitada | Ver PDF (CVE-2811459) |
| Provincia de Petorca | |
| Cerro Blanco 1 del 1-22 / Cerro Blanco SpA | Ver PDF (CVE-2809828) |
| Cerro Blanco 2 del 1-5 / Cerro Blanco SpA | Ver PDF (CVE-2809829) |
| El Cateador del 1-4 / Núñez Guerra Guillermo Rodrigo | Ver PDF (CVE-2810570) |
| Isabel del 1-10 / Valencia Cifuentes José Ramón y otro | Ver PDF (CVE-2809765) |
| La Desquite del 1-5 / Núñez Guerra Guillermo Rodrigo | Ver PDF (CVE-2810569) |
| La Reposo del 1-10 / Báez Reinoso Celestino Arnoldo | Ver PDF (CVE-2810404) |
| Provincia de San Felipe de Aconcagua | |
| FUTURO NUEVE 1 AL 32 / Astudillo Orlandini Claudia Francisca | Ver PDF (CVE-2810578) |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
| Provincia de Chacabuco | |
| BLANCA E, 1 AL 60 / Inmobiliaria Socovesa Santiago S.A. | Ver PDF (CVE-2809678) |
| Cantera 1 al 120 / Fernández Riesco Pedro Pablo | Ver PDF (CVE-2809422) |
| Provincia de Maipo | |
| CANTERA NOS 2 DEL 1 AL 8 / Morales Vallejos Raúl Omar y otro | Ver PDF (CVE-2810114) |
| REGIÓN DEL MAULE | |
| Provincia de Talca | |
| PARAISO, 1 AL 208 / Farías Fuentes Marcelo Areli y otros | Ver PDF (CVE-2810568) |
| Provincia de Linares | |
| PELLADO 19, 1 AL 60 / Compañía de Energía SpA | Ver PDF (CVE-2810548) |
| PELLADO 20, 1 AL 60 / Compañía de Energía SpA | Ver PDF (CVE-2810549) |
| PELLADO 21, 1 AL 60 / Compañía de Energía SpA | Ver PDF (CVE-2810550) |
| PELLADO 22, 1 AL 60 / Compañía de Energía SpA | Ver PDF (CVE-2810551) |
| PELLADO 23, 1 AL 60 / Compañía de Energía SpA | Ver PDF (CVE-2810552) |
| PELLADO 24, 1 AL 60 / Compañía de Energía SpA | Ver PDF (CVE-2810554) |
| PELLADO 25, 1 AL 60 / Compañía de Energía SpA | Ver PDF (CVE-2810555) |
| PELLADO 26, 1 AL 60 / Compañía de Energía SpA | Ver PDF (CVE-2810556) |
| PELLADO 27, 1 AL 60 / Compañía de Energía SpA | Ver PDF (CVE-2810557) |
| PELLADO 28, 1 AL 60 / Compañía de Energía SpA | Ver PDF (CVE-2810558) |
| REGIÓN DEL BIOBÍO | |
| Provincia de Arauco | |
| LUCHITO II, 1 AL 10 / Abusleme Donoso Pablo Andrés | Ver PDF (CVE-2810070) |