Sumario | |
Boletín Oficial de Minería | |
MANIFESTACIONES MINERAS | |
REGIÓN DE ATACAMA | |
Provincia de Copiapó | |
ABI I 1 AL 20 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2519213) |
ABI II 1 AL 20 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2519214) |
ABI III 1 AL 20 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2519215) |
ABI IV 1 AL 5 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2519216) |
ARENA I 1 AL 10 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2519217) |
ATARDECER 1 AL 20 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2519218) |
ATARDECER II 1 AL 15 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2519219) |
CAPUCHA 1 AL 20 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2519220) |
CECIL I 1 AL 60 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2519221) |
CECIL II 1 AL 22 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2519222) |
DADINAL I 1 AL 5 / Pérez Vargas Miguel Ángel | Ver PDF (CVE-2519406) |
DADINAL II 1 AL 4 / Pérez Vargas Miguel Ángel | Ver PDF (CVE-2519407) |
DADINAL III 1 AL 5 / Pérez Vargas Miguel Ángel | Ver PDF (CVE-2519408) |
EL BAYO 1 AL 10 / Pastén Contreras Wilson Alcides | Ver PDF (CVE-2519517) |
ESPERANZA 1 AL 16 / Pérez Vargas Miguel Ángel | Ver PDF (CVE-2519409) |
ESPERANZA 1 AL 20 / Pastén Contreras Wilson Alcides | Ver PDF (CVE-2519518) |
ESPERANZA 1 AL 30 / Pastén Contreras Wilson Alcides | Ver PDF (CVE-2519519) |
LA DESPRECIADA DEL 1 AL 12 / Zúñiga Valenzuela Juan Mauricio | Ver PDF (CVE-2519377) |
MARISOL 2 DEL 1 AL 250 / Martínez Rojas María Soledad | Ver PDF (CVE-2519378) |
MARISOL 3 DEL 1 AL 200 / Tirado Cortés Rosa Celia | Ver PDF (CVE-2519379) |
PURITA 1 AL 24 / Pérez Vargas Miguel Ángel | Ver PDF (CVE-2519410) |
SOLITARIO 1 AL 20 / Pérez Vargas Miguel Ángel | Ver PDF (CVE-2519411) |
Provincia de Huasco | |
ABASOL 1 - 1 / 220 / Agrícola La Compañía S.A. | Ver PDF (CVE-2519550) |
ABASOL 2 DEL 1 AL 25 / Agrícola La Compañía S.A. | Ver PDF (CVE-2519551) |
ABASOL 3 - 1 / 42 / Agrícola La Compañía S.A. | Ver PDF (CVE-2519552) |
CHISPITA DE ORO 1 AL 5 / Díaz Zepeda Alejandro del Rosario | Ver PDF (CVE-2519395) |
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS | |
Provincia de Colchagua | |
PATAGONIA CUARTA 1 AL 13 / Áridos Patagonia del Valle SpA | Ver PDF (CVE-2519113) |
PATAGONIA SEGUNDA 1 AL 7 / Áridos Patagonia del Valle SpA | Ver PDF (CVE-2519112) |
PATAGONIA SEXTA 1 AL 11 / Áridos Patagonia del Valle SpA | Ver PDF (CVE-2519114) |