BOLETÍN OFICIAL
DE MINERÍA
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Se informa a los usuarios del Boletín Oficial de Minería, que a partir del día martes 6 de enero de 2026, comenzarán a prestar servicios los
ERoP adjudicados previa licitación pública.
Los datos de dirección y contacto de los Encargados Regionales del Boletín Oficial de
Minería los pueden encontrar en la página https://www.boletinoficialdemineria.cl/contacto; en el link CONTACTO.
Para cualquier duda o consulta comunicarse al correo:
- Correo: consultas@diarioficial.cl
- Teléfono: 6006135700 - 6007120001
Diario Oficial de la República de Chile
| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| MANIFESTACIONES MINERAS | |
| REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | |
| Provincia de Arica | |
| SOFIA OCTAVA 14, 1/60 / Andex Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2811819) |
| SOFIA OCTAVA 20, 1/60 / Andex Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2811818) |
| SOFIA OCTAVA 23, 1/60 / Andex Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2811817) |
| SOFY 11, 1/60 / Andex Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2811821) |
| SOFY 14, 1/60 / Andex Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2811822) |
| SOFY 17, 1/60 / Andex Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2811823) |
| SOFY 20, 1/60 / Andex Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2811824) |
| SOFY 23, 1/60 / Andex Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2812318) |
| SOFY 24, 1/60 / Andex Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2811842) |
| SOFY 26, 1/40 / Andex Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2811825) |
| SOFY 29, 1/40 / Andex Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2811826) |
| SOFY 32, 1/40 / Andex Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2811827) |
| SOFY 35, 1/40 / Andex Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2811828) |
| SOFY 38, 1/60 / Andex Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2811829) |
| SOFY 8, 1/40 / Andex Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2811820) |
| TALTAPE 10 1 al 30 / Río Tinto Mining and Exploration Limited Agencia en Chile | Ver PDF (CVE-2811839) |
| TALTAPE 12 1 al 20 / Río Tinto Mining and Exploration Limited Agencia en Chile | Ver PDF (CVE-2811840) |
| TALTAPE 14 1 AL 20 / Río Tinto Mining and Exploration Limited Agencia en Chile | Ver PDF (CVE-2811841) |
| TALTAPE 6 1 AL 30 / Río Tinto Mining and Exploration Limited Agencia en Chile | Ver PDF (CVE-2811837) |
| TALTAPE 8 1 AL 30 / Río Tinto Mining and Exploration Limited Agencia en Chile | Ver PDF (CVE-2811838) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| APOLO 1 AL 13 / Whittaker Cárcamo Jorge | Ver PDF (CVE-2811697) |
| CARLONCHO A 1 AL 20 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811763) |
| CTLITHIUM 17A, 1 AL 120 / Atacama Salt Lakes SpA | Ver PDF (CVE-2811795) |
| HEDIONDITO 1 AL 12 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811764) |
| IMAN 1 AL 7 / Asesorías Mineras ABS SpA | Ver PDF (CVE-2811811) |
| INGENIO 1 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811765) |
| INGENIO 2 1 AL 40 / Sociedad Gerdner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811766) |
| KIJOTE 5 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811767) |
| KIJOTERO 1 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811768) |
| LAS PRICILAS 1 1 AL 25 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811769) |
| LAS PRICILAS 3 1 AL 25 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811771) |
| LAS PRICILAS 4 1 AL 25 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811772) |
| LAS PRICILAS 5 1 AL 25 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811770) |
| LAS PRICILAS 5 1 AL 25 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811773) |
| LOBAPON 1 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811774) |
| LOBAPON 2 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811775) |
| LOBAPON 3 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811776) |
| LOBAPON 4 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811777) |
| LOBAYA 3 1 al 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811778) |
| MARTE 1 AL 20 / Whittaker Cárcamo Jorge | Ver PDF (CVE-2811698) |
| PALOTE 1 AL 12 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811779) |
| SANCHITO 1 AL 10 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811780) |
| SANCHO 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811781) |
| TAPADO 1 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811782) |
| TAPADO 10 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811791) |
| TAPADO 2 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811783) |
| TAPADO 3 1 al 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811784) |
| TAPADO 4 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811785) |
| TAPADO 5 1 al 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811786) |
| TAPADO 6 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811787) |
| TAPADO 7 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811788) |
| TAPADO 8 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811789) |
| TAPADO 9 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2811790) |
| VULCANO 1 AL 34 / Whittaker Cárcamo Jorge | Ver PDF (CVE-2811699) |
| Provincia de Chañaral | |
| CARMEN, 1 AL 10 / Malbrán Codoceo José Luis | Ver PDF (CVE-2811466) |
| Provincia de Huasco | |
| ALMITA 1 AL 10 / Pefaur Páez Jean Marcel | Ver PDF (CVE-2811653) |
| EL BRAVO GOLD I 1 AL 8 / Iribarren V. Víctor Manuel | Ver PDF (CVE-2811441) |
| EL BRAVO GOLD II 1 AL 5 / Iribarren V. Víctor Manuel | Ver PDF (CVE-2811442) |
| MAGDALENA 1 AL 10 / Minera Catamutun S.A. | Ver PDF (CVE-2811640) |
| MANUELA 1 AL 75 / Pefaur Páez Jean Marcel | Ver PDF (CVE-2811654) |
| PAULINA 1 AL 10 / Minera Catamutun S.A. | Ver PDF (CVE-2811641) |
| SHAKIRA II 1 AL 20 / Paredes Páez Yovana Yengla | Ver PDF (CVE-2811501) |
| SHAKIRA III 1 AL 20 / Paredes Páez Yovana Yengla | Ver PDF (CVE-2811502) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Limarí | |
| MOMANO 1A, 1 AL 40 / CVE Proyecto Catorce SpA | Ver PDF (CVE-2811756) |
| REGIÓN DE ÑUBLE | |
| Provincia de Diguillín | |
| LAJUELA 1 DEL 1 AL 16 / Constructora Fullterra Limitada | Ver PDF (CVE-2811440) |
| REGIÓN DEL BIOBÍO | |
| Provincia de Biobío | |
| COTI 11C 1 AL 200 / Quilleco SpA | Ver PDF (CVE-2811749) |
| COTI 15C 1 AL 150 / Quilleco SpA | Ver PDF (CVE-2811750) |
| COTI 19C 1 AL 180 / Quilleco SpA | Ver PDF (CVE-2811751) |
| COTI 3C 1 AL 90 / Quilleco SpA | Ver PDF (CVE-2811748) |