| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| PEDIMENTOS MINEROS | |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| CAPACHOS I / Martínez Pérez Leonel Yony | Ver PDF (CVE-2495133) |
| CAPACHOS II / Martínez Pérez Leonel Yony | Ver PDF (CVE-2495134) |
| CAPACHOS III / Martínez Pérez Leonel Yony | Ver PDF (CVE-2495135) |
| CAPACHOS IV / Martínez Pérez Leonel Yony | Ver PDF (CVE-2495136) |
| CARMENCITA I / Maturana Valdivia José Claudio | Ver PDF (CVE-2495118) |
| CARMENCITA II / Maturana Valdivia José Claudio | Ver PDF (CVE-2495119) |
| CAROLINA / Maturana Valdivia José Claudio | Ver PDF (CVE-2495117) |
| KOPA YAPU I / PER Colunquén SpA | Ver PDF (CVE-2494934) |
| OLIMPO 32 / RJR Salar SpA | Ver PDF (CVE-2495010) |
| OLIMPO 33 / RJR Salar SpA | Ver PDF (CVE-2495011) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Elqui | |
| CHACRA COOPER 1 / Fuentes Rivera Alberto Mauricio y otro | Ver PDF (CVE-2494753) |
| CHACRA COOPER 2 / Fuentes Rivera Alberto Mauricio y otro | Ver PDF (CVE-2494754) |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | |
| Provincia de Valparaíso | |
| Galileo 3 / International Global Exploration SpA | Ver PDF (CVE-2494773) |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
| Provincia de Maipo | |
| OLIVOS 1 A / Inmobiliaria Olivos de Buin SpA | Ver PDF (CVE-2495082) |
| OLIVOS 2 A / Inmobiliaria Olivos de Buin SpA | Ver PDF (CVE-2495083) |
| REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS | |
| Provincia de Colchagua | |
| SPH ALGOL / Sphera Energy SpA | Ver PDF (CVE-2494762) |
| REGIÓN DEL MAULE | |
| Provincia de Talca | |
| MOCTEZUMA 262 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2494815) |
| REGIÓN DE LOS LAGOS | |
| Provincia de Osorno | |
| RÍO NEGRO 1 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494781) |
| RÍO NEGRO 10 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494790) |
| RÍO NEGRO 11 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494791) |
| RÍO NEGRO 12 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494792) |
| RÍO NEGRO 13 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494793) |
| RÍO NEGRO 14 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494794) |
| RÍO NEGRO 15 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494795) |
| RÍO NEGRO 16 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494796) |
| RÍO NEGRO 17 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494797) |
| RÍO NEGRO 18 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494798) |
| RIO NEGRO 19 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494799) |
| RÍO NEGRO 2 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494782) |
| RÍO NEGRO 20 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494800) |
| RÍO NEGRO 21 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494801) |
| RÍO NEGRO 22 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494802) |
| RÍO NEGRO 23 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494803) |
| RÍO NEGRO 24 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494804) |
| RÍO NEGRO 25 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494805) |
| RÍO NEGRO 3 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494783) |
| RÍO NEGRO 4 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494784) |
| RÍO NEGRO 5 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494785) |
| RÍO NEGRO 6 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494786) |
| RÍO NEGRO 7 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494787) |
| RÍO NEGRO 8 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494788) |
| RÍO NEGRO 9 / Inmobiliaria e Inversiones Río Negro 2024 Limitada | Ver PDF (CVE-2494789) |
| REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | |
| Provincia de Aysén | |
| TIERRA INTERMEDIA 2 / Agroindustrial Pullihue Limitada | Ver PDF (CVE-2494768) |
| TIERRA INTERMEDIA 5 / Agroindustrial Pullihue Limitada | Ver PDF (CVE-2494769) |
| TIERRA INTERMEDIA 8 / Agroindustrial Pullihue Limitada | Ver PDF (CVE-2494770) |