Sumario | |
Boletín Oficial de Minería | |
MANIFESTACIONES MINERAS | |
REGIÓN DE ATACAMA | |
Provincia de Copiapó | |
CHICO MARIO 1 AL 20 / Fritis Mauna Mario Hernán | Ver PDF (CVE-2317711) |
GREEN 2 1 AL 20 / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2317900) |
LAGUNA VERDE 11 1 AL 30 / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2317906) |
LAGUNA VERDE 12 1 AL 10 / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2317908) |
LAGUNA VERDE 19 1 AL 20 / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2317910) |
LAGUNA VERDE 24 1 AL 20 / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2317911) |
LAGUNA VERDE 3 1 AL 30 / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2317901) |
LAGUNA VERDE 4 1 AL 30 / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2317902) |
LAGUNA VERDE 7 1 AL 30 / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2317903) |
LAGUNA VERDE 8 1 AL 30 / Minergy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2317904) |
LOS TRECE III 1 AL 10 / García Carmona Jorge Nicolás | Ver PDF (CVE-2317669) |
LOS TRECE IV 1 AL 10 / García Carmona Jorge Nicolás | Ver PDF (CVE-2317670) |
LOS TRECE IX 1 AL 10 / García Carmona Jorge Nicolás | Ver PDF (CVE-2317675) |
LOS TRECE V 1 AL 10 / García Carmona Jorge Nicolás | Ver PDF (CVE-2317671) |
LOS TRECE VI 1 AL 10 / García Carmona Jorge Nicolás | Ver PDF (CVE-2317672) |
LOS TRECE VII 1 AL 10 / García Carmona Jorge Nicolás | Ver PDF (CVE-2317673) |
LOS TRECE VIII 1 AL 10 / García Carmona Jorge Nicolás | Ver PDF (CVE-2317674) |
LOS TRECE X 1 AL 10 / García Carmona Jorge Nicolás | Ver PDF (CVE-2317676) |
LOS TRECE XIV 1 AL 10 / García Carmona Jorge Nicolás | Ver PDF (CVE-2317677) |
LOS TRECE XV 1 AL 10 / García Carmona Jorge Nicolás | Ver PDF (CVE-2317678) |
LOS TRECE XVIII 1 AL 10 / García Carmona Jorge Nicolás | Ver PDF (CVE-2317679) |
LOS TRECE XX 1 AL 10 / García Carmona Jorge Nicolás | Ver PDF (CVE-2317680) |
MINA GATITO 7 1/20 / Villar García Rodolfo Francisco | Ver PDF (CVE-2317873) |
MINA GATITO 8 1/10 / Villar García Rodolfo Francisco | Ver PDF (CVE-2317874) |
MINA GATITO B 1/20 / Villar García Rodolfo Francisco | Ver PDF (CVE-2317875) |
NORTE B5 1 a NORTE B5 20 / CCM Ojos del Salado | Ver PDF (CVE-2317696) |
NUEVA CANDELARIA I 1 AL 20 / García Díaz Hugo Osvaldo | Ver PDF (CVE-2317681) |
NUEVA CANDELARIA II 1 AL 20 / García Díaz Hugo Osvaldo | Ver PDF (CVE-2317682) |
NUEVA CANDELARIA III 1 AL 20 / García Díaz Hugo Osvaldo | Ver PDF (CVE-2317683) |
NUEVA CANDELARIA IV 1 AL 15 / García Díaz Hugo Osvaldo | Ver PDF (CVE-2317684) |
NUEVA CANDELARIA V 1 AL 15 / García Díaz Hugo Osvaldo | Ver PDF (CVE-2317685) |
NUEVA CANDELARIA VI 1 AL 20 / García Díaz Hugo Osvaldo | Ver PDF (CVE-2317686) |
SAN FRANCISCO 9 1/20 / Villar García Rodolfo Francisco | Ver PDF (CVE-2317876) |
TIGRE 1 1/30 / Villar García Rodolfo Francisco | Ver PDF (CVE-2317877) |
Provincia de Huasco | |
PONZOÑOSA 1 al 11 / Campusano Arancibia Rubén Ernesto | Ver PDF (CVE-2317823) |
REGIÓN DE COQUIMBO | |
Provincia de Elqui | |
La Esperanza 1 al 5 / Araya Cáceres Luis Bernardo | Ver PDF (CVE-2317461) |
Solicitud de rectificación: San Antonio 64 1 al 60 / Minera San Nicolás Limitada | Ver PDF (CVE-2317932) |
Provincia de Limarí | |
CHIKA 1 AL 3 / Contreras Santander Luis Samuel | Ver PDF (CVE-2317801) |
REGIÓN DE VALPARAÍSO | |
Provincia de Petorca | |
SOL 1-4 / Compañía Minera La Patagua | Ver PDF (CVE-2317728) |