BOLETÍN OFICIAL
DE MINERÍA
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Se informa a los usuarios del Boletín Oficial de Minería, que a partir del día martes 6 de enero de 2026, comenzarán a prestar servicios los
ERoP adjudicados previa licitación pública.
Los datos de dirección y contacto de los Encargados Regionales del Boletín Oficial de
Minería los pueden encontrar en la página https://www.boletinoficialdemineria.cl/contacto; en el link CONTACTO.
Para cualquier duda o consulta comunicarse al correo:
- Correo: consultas@diarioficial.cl
- Teléfono: 6006135700 - 6007120001
Diario Oficial de la República de Chile
| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| PEDIMENTOS MINEROS | |
| REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | |
| Provincia de Parinacota | |
| LOS ANDES 15 / Minera Andes del Sur SpA | Ver PDF (CVE-2758204) |
| OCIEL 7 / Antimony Holdings Chile SpA | Ver PDF (CVE-2757649) |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | |
| Provincia del Tamarugal | |
| BAM 177 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758562) |
| BAM 178 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758563) |
| BAM 179 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758564) |
| BAM 180 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758565) |
| BAM 181 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758566) |
| BAM 182 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758567) |
| BAM 183 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758568) |
| BAM 184 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758569) |
| BAM 185 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758570) |
| CALITA 1 / Cortés Leighton José Manuel | Ver PDF (CVE-2758365) |
| CALITA 10 / Cortés Leighton José Manuel | Ver PDF (CVE-2758374) |
| CALITA 11 / Cortés Leighton José Manuel | Ver PDF (CVE-2758375) |
| CALITA 12 / Cortés Leighton José Manuel | Ver PDF (CVE-2758376) |
| CALITA 13 / Cortés Leighton José Manuel | Ver PDF (CVE-2758377) |
| CALITA 2 / Cortés Leighton José Manuel | Ver PDF (CVE-2758366) |
| CALITA 3 / Cortés Leighton José Manuel | Ver PDF (CVE-2758367) |
| CALITA 4 / Cortés Leighton José Manuel | Ver PDF (CVE-2758368) |
| CALITA 5 / Cortés Leighton José Manuel | Ver PDF (CVE-2758369) |
| CALITA 6 / Cortés Leighton José Manuel | Ver PDF (CVE-2758370) |
| CALITA 7 / Cortés Leighton José Manuel | Ver PDF (CVE-2758371) |
| CALITA 8 / Cortés Leighton José Manuel | Ver PDF (CVE-2758372) |
| CALITA 9 / Cortés Leighton José Manuel | Ver PDF (CVE-2758373) |
| NICOLAS 1 / Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | Ver PDF (CVE-2758544) |
| NICOLAS 2 / Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | Ver PDF (CVE-2758545) |
| NICOLAS 3 / Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | Ver PDF (CVE-2758546) |
| NUEVO 1 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2757644) |
| PUMIRE 3 / Inversiones Joe Jordan E.I.R.L. | Ver PDF (CVE-2758063) |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| NATIVITAS 1 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758284) |
| NATIVITAS 11 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758287) |
| NATIVITAS 15 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758288) |
| NATIVITAS 19 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758289) |
| NATIVITAS 22 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758290) |
| NATIVITAS 23 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758291) |
| NATIVITAS 27 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758292) |
| NATIVITAS 3 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758285) |
| NATIVITAS 31 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758293) |
| NATIVITAS 39 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758295) |
| NATIVITAS 40 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758296) |
| NATIVITAS 43 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758297) |
| NATIVITAS 7 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758286) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| ESTELITA 6A / CCM Candelaria | Ver PDF (CVE-2757987) |
| ESTELITA 7A / CCM Candelaria | Ver PDF (CVE-2757988) |
| ESTELITA 8A / CCM Candelaria | Ver PDF (CVE-2757989) |
| LEMY II 10 / Ptolemy Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758112) |
| LEMY II 2 / Ptolemy Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758108) |
| LEMY II 3 / Ptolemy Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758109) |
| LEMY II 6 / Ptolemy Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758110) |
| LEMY II 8 / Ptolemy Mining Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758111) |
| Provincia de Chañaral | |
| RESERVA / Asesorías Mineras ABS SpA | Ver PDF (CVE-2758466) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Choapa | |
| CANELITO / Meneses Cid Martín | Ver PDF (CVE-2757553) |
| SAN MARTIN / Meneses Cid Martín | Ver PDF (CVE-2757554) |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
| Provincia de Chacabuco | |
| CHANCHO DE ORO 1 / American Sierra Gold Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758448) |
| CHANCHO DE ORO 2 / American Sierra Gold Chile SpA | Ver PDF (CVE-2758449) |
| Provincia de Melipilla | |
| BALTAZAR SUR / Medina Granifo Miguel Humberto y otro | Ver PDF (CVE-2758275) |