BOLETÍN OFICIAL
DE MINERÍA
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Se informa a los usuarios del Boletín Oficial de Minería, que a partir del día martes 6 de enero de 2026, comenzarán a prestar servicios los
ERoP adjudicados previa licitación pública.
Los datos de dirección y contacto de los Encargados Regionales del Boletín Oficial de
Minería los pueden encontrar en la página https://www.boletinoficialdemineria.cl/contacto; en el link CONTACTO.
Para cualquier duda o consulta comunicarse al correo:
- Correo: consultas@diarioficial.cl
- Teléfono: 6006135700 - 6007120001
Diario Oficial de la República de Chile
| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| MANIFESTACIONES MINERAS | |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| EMILIA 1 AL 6 / Collao San Francisco Elizabeth | Ver PDF (CVE-2600297) |
| GLORIA 1 1 AL 13 / Escobar Torrejón Carlos Arturo | Ver PDF (CVE-2600299) |
| GLORIA 2 1 AL 3 / Escobar Torrejón Carlos Arturo | Ver PDF (CVE-2600300) |
| GLORIA 3 1 AL 3 / Escobar Torrejón Carlos Arturo | Ver PDF (CVE-2600301) |
| OPERA PRIMERA 1 AL 15 / Constructora y Hormigones Copat Limitada | Ver PDF (CVE-2600305) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Chañaral | |
| MINA RAUL 1 AL 20 / Zuleta Vignola Hernando | Ver PDF (CVE-2600471) |
| Provincia de Huasco | |
| DIOR, 1 AL 100 / Obach González Rony | Ver PDF (CVE-2600981) |
| DOÑA ANA 1 AL 5 / Flores Varas Heriberto Cristian | Ver PDF (CVE-2600219) |
| LA CHICA 1-6 / Bascuñán Arriagada Zoila Verónica | Ver PDF (CVE-2600491) |
| LA FORTUNA 1, 1 AL 20 / Tapia Cortés Bersy Alejandra y otros | Ver PDF (CVE-2600249) |
| SIMONA 1 AL 81 / Ríos Aguirre Marta | Ver PDF (CVE-2600151) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Elqui | |
| EL TAMBO 1 AL 12 / Alonso Zamora José Luis Pelayo | Ver PDF (CVE-2600960) |
| FLORENCIA 1 AL 5 / Peralta Velásco Soledad del Carmen | Ver PDF (CVE-2601335) |
| MINE ERIC CANTONA 1 AL 276 / Fuentes Rivera Alberto Mauricio y otro | Ver PDF (CVE-2600178) |
| MINE OXYGEN VICTORIA A 1 AL 80 / Fuentes Rivera Alberto Mauricio y otro | Ver PDF (CVE-2600177) |
| Provincia de Choapa | |
| ALEJANDRA 1 AL 20 / Astorga Castillo Ricardo Enrique | Ver PDF (CVE-2600164) |
| ESPERANZA I, 1 AL 20 / Tecap SpA | Ver PDF (CVE-2600948) |
| ESPERANZA II 1 al 20 / Tecap SpA | Ver PDF (CVE-2600949) |
| ESPERANZA III 1 al 20 / Tecap SpA | Ver PDF (CVE-2600950) |
| LAURITA 1 AL 18 / Astorga Castillo Ricardo Enrique | Ver PDF (CVE-2600166) |
| MERCEDITA 1 AL 29 / Astorga Castillo Ricardo Enrique | Ver PDF (CVE-2600167) |
| VICTORIA I, 1 AL 20 / Tecap SpA | Ver PDF (CVE-2600947) |
| Provincia de Limarí | |
| LA MILLONES 1 AL 10 / Bruna Bruna Benito Antonio | Ver PDF (CVE-2600161) |
| Mariquita 2, del 1 al 25 / Dubó Dubó Aniceto Edmundo | Ver PDF (CVE-2601023) |