| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| PEDIMENTOS MINEROS | |
| IV REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Limarí | |
| CLARO 1 / Eiffage Energía Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1373509) |
| CLARO 2 / Eiffage Energía Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1373510) |
| XIII REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
| Provincia de Chacabuco | |
| CECILIA CUATRO A / Corporación Nacional del Cobre de Chile División Andina | Ver PDF (CVE-1373932) |
| CECILIA DOS A / Corporación Nacional del Cobre de Chile División Andina | Ver PDF (CVE-1373901) |
| CECILIA SEIS A / Corporación Nacional del Cobre de Chile División Andina | Ver PDF (CVE-1373933) |
| CECILIA SIETE A / Corporación Nacional del Cobre de Chile División Andina | Ver PDF (CVE-1373902) |
| CECILIA TRES A / Corporación Nacional del Cobre de Chile División Andina | Ver PDF (CVE-1373931) |
| CECILIA UNO A / Codelco Chile División Andina | Ver PDF (CVE-1373930) |
| PEUMO 2015 BIS / El Chamisero Inmobiliaria S.A. | Ver PDF (CVE-1371686) |
| VII REGIÓN DEL MAULE | |
| Provincia de Linares | |
| TUCUMAN 5000 / Vale Exploraciones Chile Limitada | Ver PDF (CVE-1372715) |
| VIII REGIÓN DEL BIOBÍO | |
| Provincia de Arauco | |
| Solicitud de rectificación: LUNA 9 / Inversiones Bosquemar Limitada | Ver PDF (CVE-1371689) |
| Provincia de Biobío | |
| ALENA 1 / AM Eólica Alena SpA | Ver PDF (CVE-1373621) |
| ALENA 2 / AM Eólica Alena SpA | Ver PDF (CVE-1373622) |
| ALENA 3 / AM Eólica Alena SpA | Ver PDF (CVE-1373623) |
| ALENA 4 / AM Eólica Alena SpA | Ver PDF (CVE-1373624) |
| ALENA 5 / AM Eólica Alena SpA | Ver PDF (CVE-1373625) |
| ALENA 6 / AM Eólica Alena SpA | Ver PDF (CVE-1373626) |
| ALENA 7 / AM Eólica Alena SpA | Ver PDF (CVE-1373627) |
| ALENA 8 / AM Eólica Alena SpA | Ver PDF (CVE-1373628) |
| FRESIA 5 / Inversiones Bosquemar Limitada | Ver PDF (CVE-1374125) |
| Provincia de Ñuble | |
| PRADO 1 / Alegría Olate Héctor Aquiles | Ver PDF (CVE-1372320) |
| PRADO 2 / Alegría Olate Héctor Aquiles | Ver PDF (CVE-1372321) |
| PRADO 3 / Alegría Olate Héctor Aquiles | Ver PDF (CVE-1372322) |
| PRADO 4 / Alegría Olate Héctor Aquiles | Ver PDF (CVE-1372323) |
| PRADO 5 / Alegría Olate Héctor Aquiles | Ver PDF (CVE-1372324) |
| PRADO 6 / Alegría Olate Héctor Aquiles | Ver PDF (CVE-1372325) |
| PRADO 7 / Alegría Olate Héctor Aquiles | Ver PDF (CVE-1372326) |
| XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | |
| Provincia de Valdivia | |
| VENADO 23 / Inversiones Bosquemar Limitada | Ver PDF (CVE-1373513) |