BOLETÍN OFICIAL
DE MINERÍA
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Se informa a los usuarios del Boletín Oficial de Minería, que a partir del día martes 6 de enero de 2026, comenzarán a prestar servicios los
ERoP adjudicados previa licitación pública.
Los datos de dirección y contacto de los Encargados Regionales del Boletín Oficial de
Minería los pueden encontrar en la página https://www.boletinoficialdemineria.cl/contacto; en el link CONTACTO.
Para cualquier duda o consulta comunicarse al correo:
- Correo: consultas@diarioficial.cl
- Teléfono: 6006135700 - 6007120001
Diario Oficial de la República de Chile
| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| MANIFESTACIONES MINERAS | |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | |
| Provincia de Iquique | |
| KAIROS DEL 1 AL 20 / Gómez Solís Sergio Arsenio | Ver PDF (CVE-2164110) |
| MIGUEL DEL 1 AL 25 / Oliva Gaete Miguel | Ver PDF (CVE-2164097) |
| Provincia del Tamarugal | |
| SALITRAL UNA / Castro Encina Eduardo Andrés | Ver PDF (CVE-2163569) |
| SALITROSA CINCO / Alcayaga Díaz Raúl Antonio | Ver PDF (CVE-2163567) |
| SALITROSA CUATRO / Alcayaga Díaz Raúl Antonio | Ver PDF (CVE-2163566) |
| SALITROSA DOS / Alcayaga Díaz Raúl Antonio | Ver PDF (CVE-2163564) |
| SALITROSA SEIS 1 A LA 24 / Alcayaga Díaz Raúl Antonio | Ver PDF (CVE-2163568) |
| SALITROSA TRES / Alcayaga Díaz Raúl Antonio | Ver PDF (CVE-2163565) |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de El Loa | |
| ELIANA A 22 1 AL 40 / Inversiones Salar de Tara Primera SpA | Ver PDF (CVE-2163843) |
| ESTEFANI CUATRO 1 AL 30 / Inversiones y Minería Andalé Limitada | Ver PDF (CVE-2163831) |
| ESTEFANI DOS 1 AL 30 / Inversiones y Minería Andalé Limitada | Ver PDF (CVE-2163829) |
| ESTEFANI TRES 1 AL 30 / Inversiones y Minería Andalé Limitada | Ver PDF (CVE-2163830) |
| FRANCISCA CINCO 1 AL 20 / Inversiones y Minería Andalé Limitada | Ver PDF (CVE-2163834) |
| FRANCISCA DOS 1 AL 20 / Inversiones y Minería Andalé Limitada | Ver PDF (CVE-2163832) |
| FRANCISCA SEIS 1 AL 30 / Inversiones y Minería Andalé Limitada | Ver PDF (CVE-2163835) |
| FRANCISCA TRES 1 AL 30 / Inversiones y Minería Andalé Limitada | Ver PDF (CVE-2163833) |
| Provincia de Tocopilla | |
| PACHA 1, 1 AL 60 / Pellegrini Munita Juan Cristóbal | Ver PDF (CVE-2164272) |
| PACHA 2, 1 AL 60 / Pellegrini Munita Juan Cristóbal | Ver PDF (CVE-2164273) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| CARLITA VIII 1 AL 5 / Inversiones Elqui Limitada | Ver PDF (CVE-2164976) |
| ESPINUDA 12 1/12 / Explotaciones Mineras La Chilena Limitada | Ver PDF (CVE-2164998) |
| Provincia de Chañaral | |
| COPPER BLACK I 1/30 / Céspedes Santis Daniela Carolina | Ver PDF (CVE-2164865) |
| COPPER BLACK II 1/30 / Céspedes Santis Daniela Carolina | Ver PDF (CVE-2164866) |
| COPPER BLACK III 1/30 / Céspedes Santis Daniela Carolina | Ver PDF (CVE-2164867) |
| COPPER BLACK IV 1/30 / Céspedes Santis Daniela Carolina | Ver PDF (CVE-2164868) |
| IRON BLACK SOUTH 1/30 / Céspedes Santis Daniela Carolina | Ver PDF (CVE-2164869) |
| IRON BLACK X 1/30 / Céspedes Santis Daniela Carolina | Ver PDF (CVE-2164870) |
| MALDIVA; 1 AL 60 / Sociedad Minera Cerro del León SpA | Ver PDF (CVE-2165032) |
| Provincia de Huasco | |
| CLAUDIA 1 AL 10 / Carmona Araya Claudia Cecilia y otro | Ver PDF (CVE-2164727) |
| CLAUDIA I 1 AL 18 / Carmona Araya Claudia Cecilia y otro | Ver PDF (CVE-2164728) |
| CLAUDIA PRIMERA 1 AL 10 / Rivera Huerta Henry Darwin y otro | Ver PDF (CVE-2164729) |
| INTERMINABLE 1 AL 10 / Pizarro Ceriani Eduardo Cruz | Ver PDF (CVE-2163713) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Elqui | |
| ESPERANZA 1 AL 64 / Torres Zárate Patricio Alberto | Ver PDF (CVE-2163544) |
| Provincia de Choapa | |
| LA LAMPARA 1 AL 20 / Ossandón Villalobos Elías Heriberto | Ver PDF (CVE-2164281) |
| SASHA CARINA 1 AL 11 / Vera Moreno Rodrigo Abel | Ver PDF (CVE-2164514) |
| Provincia de Limarí | |
| HUEVO DOS 1 AL 50 / Galleguillos González Narciso de los Ángeles | Ver PDF (CVE-2164749) |
| HUEVO UNO 1 AL 50 / Galleguillos González Narciso de los Ángeles | Ver PDF (CVE-2164748) |
| LA PORFIADA 1 AL 4 / Cuyumán Silva Christian Orlando | Ver PDF (CVE-2164756) |
| LAS PATAGUAS 1 AL 20 / Farfán Caro Héctor Manuel y otro | Ver PDF (CVE-2163764) |
| LUMBRERITA 31 AL 54 / Compañía Minera San Gerónimo | Ver PDF (CVE-2164288) |
| OTA 22 B 1 AL 30 / Quebrada Seca SpA | Ver PDF (CVE-2164725) |
| TENIENTE 1 AL 100 / Cruz Galleguillos Alexis Isaac | Ver PDF (CVE-2164721) |
| TENIENTE PRIMERO 1 AL 100 / Cruz Galleguillos Alexis Isaac | Ver PDF (CVE-2164722) |
| VICTORINA & CORREA 1 AL 7 / Jaime Jaime Tomás del Rosario y otro | Ver PDF (CVE-2164755) |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
| Provincia de Santiago | |
| GENERADOR DE ENERGIA DE PASO VEHICULAR CHILE DEL 1 AL 4 / Servicios Mineros Tierra Alta SpA | Ver PDF (CVE-2164495) |
| REGIÓN DEL BIOBÍO | |
| Provincia de Arauco | |
| CHACHAN 1 AL 10 / Sáez Vargas Víctor Anselmo | Ver PDF (CVE-2164481) |
| JESUS 1 AL 10 / Sáez Vargas Víctor Anselmo | Ver PDF (CVE-2164482) |
| LA FORTALEZA 1 AL 10 / Sáez Vargas Víctor Anselmo | Ver PDF (CVE-2164483) |
| ÑOÑCHA 1 AL 10 / Sáez Vargas Víctor Anselmo | Ver PDF (CVE-2163730) |
| Provincia de Biobío | |
| Solicitud de rectificación: SOMBRA 1131 DEL 1 AL 200 | Ver PDF (CVE-2164261) |