BOLETÍN OFICIAL
DE MINERÍA
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Se informa a los usuarios del Boletín Oficial de Minería, que a partir del día martes 6 de enero de 2026, comenzarán a prestar servicios los
ERoP adjudicados previa licitación pública.
Los datos de dirección y contacto de los Encargados Regionales del Boletín Oficial de
Minería los pueden encontrar en la página https://www.boletinoficialdemineria.cl/contacto; en el link CONTACTO.
Para cualquier duda o consulta comunicarse al correo:
- Correo: consultas@diarioficial.cl
- Teléfono: 6006135700 - 6007120001
Diario Oficial de la República de Chile
| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| EXTRACTOS DE SENTENCIA DE EXPLOTACIÓN | |
| REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | |
| Provincia de Parinacota | |
| AMARILIS I 1, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2162700) |
| SOL 1, 1/60 / Martínez Harfagar Leopoldo Luis | Ver PDF (CVE-2160930) |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | |
| Provincia de Iquique | |
| BENTONITA 2 DEL 1 AL 30 / Inversiones Domeyko Limitada | Ver PDF (CVE-2161619) |
| SANDRA 15, DEL 1 AL 63 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2152126) |
| Provincia del Tamarugal | |
| COIHAIQUE DEL 1 AL 12 (1-7/9) / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2152123) |
| CONDOR 11 1 AL 300 / Del Barrio Olivares Raúl Miguel Ángel | Ver PDF (CVE-2162633) |
| CONDOR 13 1 AL 300 / Del Barrio Olivares Raúl Miguel Ángel | Ver PDF (CVE-2162634) |
| CONDOR 14 1 AL 100 / Del Barrio Olivares Raúl Miguel Ángel | Ver PDF (CVE-2162635) |
| HUMBERSTONE 801 a 880 (802/804-806/808-810/828-830/832-834/836-838/840- 842-846-850-854) / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2152125) |
| SORPRESA 4 DEL 1 AL 3 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2152124) |
| TIRANA 3A, 1 AL 60 / Colbún S.A. | Ver PDF (CVE-2162664) |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| AMPARO DEL 1 AL 12 / Cumiquir Bustos Álvaro Rodrigo | Ver PDF (CVE-2161462) |
| AZUFRERAS 6, 21 AL 60 / Minera Gold Fields Salares Norte SpA | Ver PDF (CVE-2155725) |
| BALA II 1 AL 18 / Díaz Luoni Edgardo Daniel | Ver PDF (CVE-2162129) |
| CONA G1, 1 AL 3 / Mantos Copper S.A. | Ver PDF (CVE-2162028) |
| COTE 19A, 1-50 / Likana Solar SpA | Ver PDF (CVE-2162638) |
| FABY UNO B 1 AL 20 / Next Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2159565) |
| FORTUNA 14 1 AL 280 / Compañia Minera Cielo Azul Limitada | Ver PDF (CVE-2162127) |
| JESÚS MARÍA 1 AL 5 / Segovia Aguirre Manuel Abel | Ver PDF (CVE-2151383) |
| LIMBO IV 10, 1 AL 30 / Guanaco Compañía Minera SpA | Ver PDF (CVE-2162090) |
| MARA QUINTA 75 1 AL 30 / Minera Hochschild Chile SCM | Ver PDF (CVE-2162113) |
| MARA QUINTA 76 1 AL 30 / Minera Hochschild Chile SCM | Ver PDF (CVE-2162114) |
| MARA QUINTA 90 1 AL 20 / Minera Hochschild Chile SCM | Ver PDF (CVE-2162115) |
| NEXT 10 1 AL 36 / Next Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2159564) |
| PAMPA SUR IV 14, 1 AL 60 / SCM Pampa Buenos Aires | Ver PDF (CVE-2162074) |
| PAMPA SUR IV 15, 1 AL 60 / SCM Pampa Buenos Aires | Ver PDF (CVE-2162075) |
| PAMPA SUR IV 30, 1 AL 60 / SCM Pampa Buenos Aires | Ver PDF (CVE-2162076) |
| PAMPA SUR IV 33, 1 AL 60 / SCM Pampa Buenos Aires | Ver PDF (CVE-2162077) |
| PERTER 2 1 AL 20 / Flores Cantillana Andrés | Ver PDF (CVE-2161472) |
| PILAR DEL 1 AL 12 / Santín Yáñez Katherinne Marisol | Ver PDF (CVE-2161463) |
| ROLAND 5 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2162136) |
| SALAR 40 1-30 / Zandonai Steel Gino Alfredo | Ver PDF (CVE-2162118) |
| SALAR 43 1-30 / Zandonai Steel Gino Alfredo | Ver PDF (CVE-2162119) |
| SALAR 45 1-30 / Zandonai Steel Gino Alfredo | Ver PDF (CVE-2162121) |
| SALAR 49 1-30 / Zandonai Steel Gino Alfredo | Ver PDF (CVE-2162123) |
| TERRUNO 1 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2162134) |
| Provincia de El Loa | |
| ISIDORA II 2 / Poblete Carreño Mario Antonio | Ver PDF (CVE-2162148) |
| LUNA 13; 1 AL 100 / Global Assistance Chile SpA | Ver PDF (CVE-2150145) |
| LUNA 15; 1 AL 200 / Global Assistance Chile SpA | Ver PDF (CVE-2150146) |
| LUNA 4; 1 AL 200 / Global Assistance Chile SpA | Ver PDF (CVE-2150144) |
| SALAR NORTE 12 1-30 / Zandonai Steel Gino Alfredo | Ver PDF (CVE-2162124) |
| SALAR NORTE 13 1-20 / Zandonai Steel Gino Alfredo | Ver PDF (CVE-2162125) |
| SALAR NORTE 15B 1-10 / Zandonai Steel Gino Alfredo | Ver PDF (CVE-2162126) |
| TACADO 2 DEL 1 AL 30 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2162135) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| AGUA 5007 1 AL 30 / Vale Exploraciones Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2162906) |
| ALICIA 6 1 AL 20 / SCM Desierto de Hierro | Ver PDF (CVE-2163216) |
| ANGELA 25 A, 1 AL 20 / Minera Caldera SCM | Ver PDF (CVE-2161451) |
| ANGELITA 27, 1 AL 20 / Stromberger Gunter | Ver PDF (CVE-2161452) |
| CRISTICA DEL 1 AL 7 / Tirado González Andrés Rodrigo | Ver PDF (CVE-2157814) |
| CUERVO 10B 1 AL 20 / Norte Abierto SpA | Ver PDF (CVE-2155773) |
| DARYEL IV 1 AL 2 / Cordero Díaz Lidia Guillermina | Ver PDF (CVE-2157731) |
| IMPORTANTE 2 1 AL 90 / Villar García Rodolfo Francisco | Ver PDF (CVE-2161615) |
| LUNA 1 1 AL 23 / Compañía Minera Maricunga | Ver PDF (CVE-2162954) |
| LUNA 11 1 AL 120 / Compañía Minera Maricunga | Ver PDF (CVE-2162958) |
| LUNA 3 1 AL 44 / Compañía Minera Maricunga | Ver PDF (CVE-2162955) |
| LUNA 7 1 AL 40 / Compañía Minera Maricunga | Ver PDF (CVE-2162956) |
| LUNA 8 1 AL 20 / Compañía Minera Maricunga | Ver PDF (CVE-2162957) |
| MONICA III 6 1 AL 40 / Fénix Gold Limitada | Ver PDF (CVE-2163287) |
| PIRQUITAS III 1 AL 9 / Urbina Labra Froilán Humberto | Ver PDF (CVE-2162495) |
| RELLENO UNO 1 AL 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2158721) |
| ROBLE 10 A, 1 AL 5 / Stromberger Gunter | Ver PDF (CVE-2161454) |
| ROBLE 5, 1 AL 10 / Stromberger Gunter | Ver PDF (CVE-2161453) |
| SALAR AZUL C 1 AL 10 / Villar García Rodolfo Francisco | Ver PDF (CVE-2161616) |
| Provincia de Chañaral | |
| AGUSTINA 1 AL 10 / Mauna Morales Sara Mercedes | Ver PDF (CVE-2162945) |
| EXPLO XIV DEL 1 AL 20 / Inversiones Anglo American Norte SpA | Ver PDF (CVE-2161566) |
| INTI 1 AL 6 / Huanelhu SpA | Ver PDF (CVE-2157533) |
| LA CAMPANA I 1 AL 20 / Araya Paredes Pedro Demetrio | Ver PDF (CVE-2162986) |
| Provincia de Huasco | |
| ABEJA 2, 1 AL 36 / Agrícola Barbastro Limitada | Ver PDF (CVE-2163276) |
| ABEJA 3, 1 AL 60 / Agrícola Barbastro Limitada | Ver PDF (CVE-2163277) |
| AGUA AMARGA OCHO 1-20 / Empresa Nacional de Minería | Ver PDF (CVE-2162850) |
| ALGARROBAL 2, 1 AL 188 / Levicán Torres Eliseo Andrés | Ver PDF (CVE-2162648) |
| ESTACIA 4, 1 AL 420 / Prokurica Prokurica Nicolás Dusan | Ver PDF (CVE-2161515) |
| LINA 1 1 al 20 / Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero | Ver PDF (CVE-2155825) |
| ROMA 2018, 1 AL 21 / Santa Cruz SpA | Ver PDF (CVE-2162786) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Elqui | |
| AMARAL 1 AL 5 / Rivera Huerta Juan Carlos | Ver PDF (CVE-2162723) |
| Cerro Grande La Fortuna 1 al 7 / Astudillo Astudillo Luis Alberto | Ver PDF (CVE-2158874) |
| CHINCHILLA 6, 1 AL 5 / Izquierdo Artigas José Alberto | Ver PDF (CVE-2151923) |
| CHINCHILLA 9, 1 AL 5 / Izquierdo Artigas José Alberto | Ver PDF (CVE-2151924) |
| CONDOR 17, 1 AL 5 / Compañía Minera San Gerónimo | Ver PDF (CVE-2160036) |
| Juan Pablo ll 1 al 12 / SLM Juan Pablo II Una de la Comuna de Vicuña | Ver PDF (CVE-2158873) |
| MATILDE 1 AL 20 / X&Sun Mining SpA | Ver PDF (CVE-2159364) |
| TEMBLADOR 126, 1 AL 67 / Andes Iron SpA | Ver PDF (CVE-2159582) |
| Provincia de Choapa | |
| CLAUDIA 6 / Albiña Lazo Claudia Maricela | Ver PDF (CVE-2162367) |
| CLAUDIA 7 / Albiña Lazo Claudia Maricela | Ver PDF (CVE-2162368) |
| EMILIA 1 AL 9 / Vásquez Vásquez Sergio Hernán | Ver PDF (CVE-2162299) |
| PAULINA II 2, 1 AL 6 / Sociedad Punta del Cobre S.A. | Ver PDF (CVE-2160149) |
| SIOMARHA 1 AL 16 / Barrientos Contreras Robinson Edwards | Ver PDF (CVE-2162303) |
| Provincia de Limarí | |
| EL PIQUE 1 AL 2 / Villalobos García Héctor Edgardo | Ver PDF (CVE-2159339) |
| LA GUAPA DEL 1 AL 10 / Sociedad de Inversiones Fop Empresas Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2156915) |
| LA SOLITARIA TRES 1 AL 17 / SLM La Solitaria Tres del Sector Los Pozos | Ver PDF (CVE-2162327) |
| LA TOSTADA 1 AL 5 / Morgado Morgado Moisés Isidoro | Ver PDF (CVE-2162553) |
| La Totora 1 al 9 / Veas Ángel Pedro Luis | Ver PDF (CVE-2156201) |
| PALOMA 1, 1 AL 19 / Flores Celis Fernando Marcelo | Ver PDF (CVE-2152622) |
| PALOMA 2, 1 AL 19 / Morales Hyde Claudio César Augusto | Ver PDF (CVE-2152623) |
| PALOMA 3, 1 AL 19 / Marín Fuentes Iván Antonio | Ver PDF (CVE-2152624) |
| REGALITO DEL 1 AL 10 / SLM Regalito del 1 al 10 | Ver PDF (CVE-2156191) |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | |
| Provincia de Valparaíso | |
| DANAE I 1/2 / Agrícola Mina del Agua Limitada | Ver PDF (CVE-2162321) |
| DANAE II 1/65 / Agrícola Mina del Agua Limitada | Ver PDF (CVE-2162322) |
| LOS MAITENES 1 AL 23 / Inversiones Loma Verde SpA | Ver PDF (CVE-2160510) |
| VERTIENTE 1/4 / Fundación Jardín Botánico Nacional | Ver PDF (CVE-2162328) |
| Provincia de Los Andes | |
| PRADO 4, 61:120 / CCM Los Andes | Ver PDF (CVE-2160839) |
| Provincia de Petorca | |
| COIRON TRES / Compañía Minera Cerro Negro S.A. | Ver PDF (CVE-2161628) |
| LONGOTOMA 2, 1 AL 20 / Campo Mar SpA | Ver PDF (CVE-2161744) |
| PELLIN N 1 AL 20 / Masglas America Corporation SpA | Ver PDF (CVE-2162109) |
| SABRINA 1 AL 3 / Delgado Tobar René Luis | Ver PDF (CVE-2162724) |
| Provincia de San Antonio | |
| AGUILA 5, 1 AL 14 / Mac-Lean Vergara Donal Enrique | Ver PDF (CVE-2152773) |
| AGUILA 6, 1 AL 15 / Mac-Lean Vergara Donal Enrique | Ver PDF (CVE-2152774) |
| Provincia de San Felipe de Aconcagua | |
| SANTIAGO 1 AL 3 / Formas Ortiz César | Ver PDF (CVE-2160838) |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
| Provincia de Santiago | |
| AMALTHEA I 1 AL 55 / Núñez Ponce Alberto Eduardo | Ver PDF (CVE-2163279) |
| VICTORIA 1/100 / Compañía Cervecerías Unidas S.A. | Ver PDF (CVE-2163150) |
| Provincia Cordillera | |
| EL PERAL 1 AL 100 / Inversiones Calvo Puig SpA | Ver PDF (CVE-2161485) |
| KARO 1 1 al 30 / Up Grade Mining S.A. | Ver PDF (CVE-2161657) |
| SANTA CRUZ II 1 AL 4 / Díaz Tapia Liberato | Ver PDF (CVE-2162468) |
| Provincia de Chacabuco | |
| EL CARMEN 1-6 / Covarrubias Vergara Arturo | Ver PDF (CVE-2153692) |
| SAN AURELIO IV, DEL 1 AL 36 / SLM San Aurelio IV Primera de Til Til | Ver PDF (CVE-2163275) |
| Provincia de Maipo | |
| JUAN II, 1 AL 23 / Cristi Scheggia Juan Alfonso Miguel | Ver PDF (CVE-2156593) |
| SANTA SOFIA 1 AL 14 / Valdenegro Flores Eugenio Omar | Ver PDF (CVE-2150180) |
| Tanguito 1, 1 al 13 / Valdenegro Flores Eugenio Omar | Ver PDF (CVE-2150181) |
| TANGUITO 2, 1 AL 16 / Valdenegro Flores Eugenio Omar | Ver PDF (CVE-2150182) |
| REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS | |
| Provincia de Colchagua | |
| EL BUITRE 1 AL 3 / Plan B SpA | Ver PDF (CVE-2161461) |
| MARTINA LOVE 1 AL 22 / Baeza Rivas Irad Allan | Ver PDF (CVE-2163139) |
| REGIÓN DEL MAULE | |
| Provincia de Talca | |
| CHEPICA 102, 1 AL 60 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2162445) |
| CHEPICA 117, 1 AL 60 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2162446) |
| CHEPICA 135, 1 AL 60 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2162447) |
| CHEPICA 98, 1 AL 60 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2162444) |
| Provincia de Linares | |
| AMPARO 1, 1 AL 10 / Fernández Méndez Andrés Ramiro | Ver PDF (CVE-2160475) |
| REGIÓN DEL BIOBÍO | |
| Provincia de Concepción | |
| Troncos VI, 1 al 10 / Inmobiliaria Gestora Valmar Limitada | Ver PDF (CVE-2158540) |
| VILUMANQUE 1 AL 176 / Inmobiliaria Viviendas 2000 SpA | Ver PDF (CVE-2161486) |
| Provincia de Arauco | |
| DIEZMO 2A, 1 AL 16 / Inversiones Bosquemar Limitada | Ver PDF (CVE-2159605) |
| REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | |
| Provincia General Carrera | |
| ELECTRUM 10, 1 AL 20 / Southern Gold SpA | Ver PDF (CVE-2163228) |