BOLETÍN OFICIAL
DE MINERÍA
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Se informa a los usuarios del Boletín Oficial de Minería, que a partir del día martes 6 de enero de 2026, comenzarán a prestar servicios los
ERoP adjudicados previa licitación pública.
Los datos de dirección y contacto de los Encargados Regionales del Boletín Oficial de
Minería los pueden encontrar en la página https://www.boletinoficialdemineria.cl/contacto; en el link CONTACTO.
Para cualquier duda o consulta comunicarse al correo:
- Correo: consultas@diarioficial.cl
- Teléfono: 6006135700 - 6007120001
Diario Oficial de la República de Chile
| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| EXTRACTOS DE SENTENCIA DE EXPLORACIÓN | |
| REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | |
| Provincia de Arica | |
| MANCHON 11 / FQM Exploration (Chile) S.A. | Ver PDF (CVE-2874670) |
| MIKI NORTE 2 / Zimerman Manes Ronny Ariel | Ver PDF (CVE-2877711) |
| MIKI NORTE 3 / Zimerman Manes Ronny Ariel | Ver PDF (CVE-2877709) |
| MIKI NORTE 6 / Zimermann Manes Ronny Ariel | Ver PDF (CVE-2877706) |
| MIKI NORTE 8 / Zimerman Manes Ronny Ariel | Ver PDF (CVE-2877703) |
| MIKI NORTE 9 / Zimerman Manes Ronny Ariel | Ver PDF (CVE-2877705) |
| MIKI SUR 11 / Zimerman Manes Ronny Ariel | Ver PDF (CVE-2877701) |
| MIKI SUR 12 / Zimerman Manes Ronny Ariel | Ver PDF (CVE-2877700) |
| MIKI SUR 14 / Zimerman Manes Ronny Ariel | Ver PDF (CVE-2877699) |
| MIKI SUR 15 / Zimerman Manes Ronny Ariel | Ver PDF (CVE-2877698) |
| MIKI SUR 18 / Zimerman Manes Ronny Ariel | Ver PDF (CVE-2877697) |
| MIKI SUR 2 / Zimerman Manes Ronny Ariel | Ver PDF (CVE-2877710) |
| MIKI SUR 20 / Zimerman Manes Ronny Ariel | Ver PDF (CVE-2877696) |
| MIKI SUR 21 / Zimerman Manes Ronny Ariel | Ver PDF (CVE-2877695) |
| MIKI SUR 23 / Zimerman Manes Ronny Ariel | Ver PDF (CVE-2877694) |
| MIKI SUR 24 / Zimerman Manes Ronny Ariel | Ver PDF (CVE-2877693) |
| MIKI SUR 3 / Zimerman Manes Ronny Ariel | Ver PDF (CVE-2877708) |
| MIKI SUR 5 / Zimerman Manes Ronny Ariel | Ver PDF (CVE-2877707) |
| MIKI SUR 6 / Zimerman Manes Ronny Ariel | Ver PDF (CVE-2877704) |
| MIKI SUR 9 / Zimerman Manes Ronny Ariel | Ver PDF (CVE-2877702) |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | |
| Provincia de Iquique | |
| CHAGO 2 / Ingeniería en Procesamiento de Minerales SpA | Ver PDF (CVE-2875578) |
| EL PERDIDO 19 / Domeyko Minería Integral Limitada | Ver PDF (CVE-2875581) |
| PAMPAS 10 / Transportes Americana S.A. | Ver PDF (CVE-2875376) |
| PAMPAS 4 / Transportes Americana S.A. | Ver PDF (CVE-2875600) |
| PATILLOS 11 / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2875564) |
| Provincia del Tamarugal | |
| BAM 177 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875416) |
| BAM 178 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875417) |
| BAM 179 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875418) |
| BAM 183 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875419) |
| BAM 184 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875420) |
| BAM 185 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875421) |
| BAM 197 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875422) |
| BAM 198 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875423) |
| BAM 199 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875424) |
| BAM 200 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875425) |
| BAM 201 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875427) |
| BAM 204 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875428) |
| BAM 205 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875429) |
| BAM 206 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875430) |
| BAM 207 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875431) |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| ALICIA 1 / Minera Meridian Limitada | Ver PDF (CVE-2875927) |
| BORJA I / Céspedes Santis Daniela Carolina | Ver PDF (CVE-2875801) |
| BORJA II / Céspedes Santis Daniela Carolina | Ver PDF (CVE-2875802) |
| DANA 1 / Lader Energy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875829) |
| DANA 5 / Lader Energy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875830) |
| ETREU 7 / SBX Asesorías e Inversiones Dos Limitada | Ver PDF (CVE-2876791) |
| FENIX / Céspedes Santis Daniela Carolina | Ver PDF (CVE-2875800) |
| MEMITA 4 / FQM Exploration (Chile) S.A. | Ver PDF (CVE-2876796) |
| MEMITA 6 / FQM Exploration (Chile) S.A. | Ver PDF (CVE-2876797) |
| MEMITA 8 / FQM Exploration (Chile) S.A. | Ver PDF (CVE-2876798) |
| NATIVITAS 36 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2873507) |
| POZOA 4B / Verai Chile SpA | Ver PDF (CVE-2876837) |
| SOTAVENTO 18 / FQM Exploration (Chile) S.A. | Ver PDF (CVE-2876800) |
| SOTAVENTO 9 / FQM Exploration (Chile) S.A. | Ver PDF (CVE-2876799) |
| TITAN 3 / Minera Mirasol Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2876738) |
| VAOGUA 12A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876824) |
| VAOGUA 13A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876825) |
| VAOGUA 16A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876826) |
| VAOGUA 17A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876827) |
| VAOGUA 22A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876828) |
| VAOGUA 26A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876829) |
| VAOGUA 9A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876823) |
| WAY 1 / Minera Valparaíso S.A. | Ver PDF (CVE-2872692) |
| WAY 2 / Minera Valparaíso S.A. | Ver PDF (CVE-2872693) |
| Provincia de El Loa | |
| CHITIGUA 1 / SLM Chitigua Uno de Calama | Ver PDF (CVE-2872666) |
| CHITIGUA 2 / SLM Chitgua Dos de Calama | Ver PDF (CVE-2872667) |
| CONTACTO 2A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876803) |
| CONTACTO 5A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876804) |
| CRISTINA 13A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876808) |
| CRISTINA 14A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876809) |
| CRISTINA 19A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876810) |
| CRISTINA 1A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876805) |
| CRISTINA 20A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876811) |
| CRISTINA 21A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876812) |
| CRISTINA 22A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876813) |
| CRISTINA 24A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876814) |
| CRISTINA 25A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876815) |
| CRISTINA 26A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876816) |
| CRISTINA 28A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876817) |
| CRISTINA 30A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876818) |
| CRISTINA 6A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876806) |
| CRISTINA 7A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876807) |
| SAL 2A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876819) |
| SAL 3A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876820) |
| SAL 4A / Aguas de la Sierra Limitada | Ver PDF (CVE-2876821) |
| Provincia de Tocopilla | |
| ARCAS 1 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875929) |
| ARCAS 12 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875932) |
| ARCAS 13 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875933) |
| ARCAS 16 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875934) |
| ARCAS 20 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875935) |
| ARCAS 22 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875936) |
| ARCAS 24 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875937) |
| ARCAS 29 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875938) |
| ARCAS 30 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875939) |
| ARCAS 32 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875940) |
| ARCAS 38 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875941) |
| ARCAS 39 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875942) |
| ARCAS 4 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875930) |
| ARCAS 40 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875943) |
| ARCAS 41 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875944) |
| ARCAS 42 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875945) |
| ARCAS 47 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875946) |
| ARCAS 49 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875947) |
| ARCAS 5 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875931) |
| Arcas 50 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875948) |
| Arcas 51 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875949) |
| Arcas 52 / Minera Freeport-McMoran South America Limitada | Ver PDF (CVE-2875950) |
| BAM 188 / BAM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875832) |
| ISIDORA 2 / Ponce Delgado Manuel | Ver PDF (CVE-2876766) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| AGATA 1 / Sociedad Punta del Cobre S.A. | Ver PDF (CVE-2875816) |
| AGATA 2 / Sociedad Punta del Cobre S.A. | Ver PDF (CVE-2875817) |
| AGATA 3 / Sociedad Punta del Cobre S.A. | Ver PDF (CVE-2875818) |
| AGATA 4 / Sociedad Punta del Cobre S.A. | Ver PDF (CVE-2875819) |
| AGATA 5 / Sociedad Punta del Cobre S.A. | Ver PDF (CVE-2875820) |
| AMBAR 1 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2875627) |
| BALTAZAR A / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2875580) |
| BALTAZAR B / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2872518) |
| BALTAZAR C / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2872690) |
| CANDELARIA 10 / Florez Keim Álvaro Rodolfo | Ver PDF (CVE-2877344) |
| CANDELARIA 11 / Florez Keim Álvaro Rodolfo | Ver PDF (CVE-2877345) |
| CANDELARIA 9 / Florez Keim Álvaro Rodolfo | Ver PDF (CVE-2877343) |
| CEPILLO / Aragonita Asesorías Limitada | Ver PDF (CVE-2877254) |
| COBA III 18 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-2875867) |
| COBA III 19 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-2875868) |
| FLAG 1 / Flagship Minerals Chile SpA | Ver PDF (CVE-2877313) |
| INCA 1 / Pizarro Urqueta Félix | Ver PDF (CVE-2875723) |
| INCA 5 / Pizarro Urqueta Félix | Ver PDF (CVE-2875724) |
| INCA 9 / Pizarro Urqueta Félix | Ver PDF (CVE-2875725) |
| JACKIE IV / Minera Tierra de Oro Limitada | Ver PDF (CVE-2877506) |
| JACKIE V / Minera Tierra de Oro Limitada | Ver PDF (CVE-2872403) |
| JUPITER 1 / Gutiérrez Undurraga Juan Francisco | Ver PDF (CVE-2875689) |
| JUPITER 4 / Gutiérrez Undurraga Juan Francisco | Ver PDF (CVE-2875690) |
| LOS AZULES IV 1 / American Sierra Gold Chile SpA | Ver PDF (CVE-2877532) |
| LOS AZULES IV 10 / American Sierra Gold Chile SpA | Ver PDF (CVE-2877535) |
| LOS AZULES IV 2 / American Sierra Gold Chile SpA | Ver PDF (CVE-2877533) |
| LOS AZULES IV 3 / American Sierra Gold Chile SpA | Ver PDF (CVE-2877534) |
| LOS AZULES V 4 / American Sierra Gold Chile SpA | Ver PDF (CVE-2877536) |
| MACIZO7100 / Ordaz Gajardo Eduardo Javier | Ver PDF (CVE-2877468) |
| MACIZO7200 / Ordaz Gajardo Eduardo Javier | Ver PDF (CVE-2877469) |
| MACIZO7300 / Ordaz Gajardo Eduardo Javier | Ver PDF (CVE-2877470) |
| MACIZO7400 / Ordaz Gajardo Eduardo Javier | Ver PDF (CVE-2877471) |
| MACIZO7500 / Ordaz Gajardo Eduardo Javier | Ver PDF (CVE-2877472) |
| MACIZO7700 / Ordaz Gajardo Eduardo Javier | Ver PDF (CVE-2877473) |
| MACIZO7800 / Ordaz Gajardo Eduardo Javier | Ver PDF (CVE-2877474) |
| MACIZO7900 / Ordaz Gajardo Eduardo Javier | Ver PDF (CVE-2877475) |
| MACIZO8000 / Ordaz Gajardo Eduardo Javier | Ver PDF (CVE-2877476) |
| MACIZO8100 / Ordaz Gajardo Eduardo Javier | Ver PDF (CVE-2877477) |
| MACIZO8200 / Ordaz Gajardo Eduardo Javier | Ver PDF (CVE-2877478) |
| PANTA 1 / La Tirana Uno SpA | Ver PDF (CVE-2877388) |
| PANTA 10 / La Tirana Uno SpA | Ver PDF (CVE-2877394) |
| PANTA 11 / La Tirana Uno SpA | Ver PDF (CVE-2877395) |
| PANTA 12 / La Tirana Uno SpA | Ver PDF (CVE-2877396) |
| PANTA 14 / La Tirana Uno SpA | Ver PDF (CVE-2877397) |
| PANTA 3 / La Tirana Uno SpA | Ver PDF (CVE-2877389) |
| PANTA 4 / La Tirana Uno SpA | Ver PDF (CVE-2877390) |
| PANTA 6 / La Tirana Uno SpA | Ver PDF (CVE-2877391) |
| PANTA 7 / La Tirana Uno SpA | Ver PDF (CVE-2877392) |
| PANTA 8 / La Tirana Uno SpA | Ver PDF (CVE-2877393) |
| PORFIADO 23 / Inversiones Elqui Limitada | Ver PDF (CVE-2877044) |
| PORFIADO 24 / Inversiones Elqui Limitada | Ver PDF (CVE-2877045) |
| PUKARA 3 / Compañía Minera Minerales Copiapo Limitada | Ver PDF (CVE-2872697) |
| PUKARA 5 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2875591) |
| REMO 3 / Gutiérrez Undurraga Juan Francisco | Ver PDF (CVE-2875691) |
| REMO 6 / Gutiérrez Undurraga Juan Francisco | Ver PDF (CVE-2875692) |
| TIJERA / Aragonita Asesorías Limitada | Ver PDF (CVE-2877255) |
| VALENTINA C / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2876960) |
| Provincia de Chañaral | |
| CLAUDIA 1 / Condor Peak Chile SpA | Ver PDF (CVE-2877155) |
| CLAUDIA 5 / Condor Peak Chile SpA | Ver PDF (CVE-2877156) |
| DOÑA LILO 5 / Ortiz Gallardo Tracy | Ver PDF (CVE-2875709) |
| GORBEA 6 A / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2875764) |
| RUBI 1B / Minera Mirasol Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2875299) |
| RUBI 2B / Minera Mirasol Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2875300) |
| RUBI 3B / Minera Mirasol Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2875301) |
| RUBI 4B / Minera Mirasol Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2875303) |
| RUBI 6B / Minera Mirasol Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2875304) |
| SALVADORA VII 40 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-2876962) |
| SALVADORA VII 45 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-2876963) |
| SOLARIS 39 / KGHM Chile SpA | Ver PDF (CVE-2877500) |
| SUBLIME / Ortiz Gallardo Tracy | Ver PDF (CVE-2875710) |
| TITAN 5 / Minera Mirasol Chile Limitada | Ver PDF (CVE-2875370) |
| Provincia de Huasco | |
| AQUARIO II / Veth Raffo Daniela | Ver PDF (CVE-2877648) |
| AQUARIO III / Veth Raffo Daniela | Ver PDF (CVE-2877649) |
| MAITENCILLO 4 / Agrocomercial AS Limitada | Ver PDF (CVE-2872460) |
| MAITENCILLO 8 / Agrocomercial AS Limitada | Ver PDF (CVE-2872461) |
| PORA 10 / Mieres Madrid Germán Honorio | Ver PDF (CVE-2872563) |
| PORA 14 / Mieres Madrid Germán Honorio | Ver PDF (CVE-2872564) |
| PORA 15 / Mieres Madrid Germán Honorio | Ver PDF (CVE-2875648) |
| PORA 18 / Mieres Madrid Germán Honorio | Ver PDF (CVE-2872565) |
| PORA 20 / Mieres Madrid Germán Honorio | Ver PDF (CVE-2872566) |
| PORA 21 / Mieres Madrid Germán Honorio | Ver PDF (CVE-2872567) |
| PORA 8 / Mieres Madrid Germán Honorio | Ver PDF (CVE-2872562) |
| SEMILLA 1 / Generadora Semilla SpA | Ver PDF (CVE-2872331) |
| SEMILLA 11 / Generadora Semilla SpA | Ver PDF (CVE-2872335) |
| SEMILLA 2 / Generadora Semilla SpA | Ver PDF (CVE-2877058) |
| SEMILLA 3 / Generadora Semilla SpA | Ver PDF (CVE-2872332) |
| SEMILLA 5 / Generadora Semilla SpA | Ver PDF (CVE-2877059) |
| SEMILLA 8 / Generadora Semilla SpA | Ver PDF (CVE-2872333) |
| SEMILLA 9 / Generadora Semilla SpA | Ver PDF (CVE-2872334) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Elqui | |
| ARQUEROS B / Compañía Minera San Gerónimo | Ver PDF (CVE-2876033) |
| CONDOR 12 / Izquierdo Frutos Felipe Alejandro | Ver PDF (CVE-2875506) |
| CONDOR 15 / Izquierdo Frutos Felipe Alejandro | Ver PDF (CVE-2875507) |
| CONDOR 16 / Izquierdo Frutos Felipe Alejandro | Ver PDF (CVE-2875508) |
| FLOR DE CHILE / Ahumada Varela Hernán Antonio | Ver PDF (CVE-2869383) |
| PUYUHUAPI / Sae Volcán Puyuhuapi SpA | Ver PDF (CVE-2872278) |
| SEMILLA 10 / Generadora Semilla SpA | Ver PDF (CVE-2874579) |
| Provincia de Choapa | |
| BRECHA 10 / Asesorías Geomineras SpA | Ver PDF (CVE-2870721) |
| BRECHA 5 / Asesorías Geomineras SpA | Ver PDF (CVE-2870719) |
| BRECHA 8 / Asesorías Geomineras SpA | Ver PDF (CVE-2870720) |
| Provincia de Limarí | |
| SAPITO 1 / Veth Raffo Daniela | Ver PDF (CVE-2874793) |
| SAPITO 2 / Veth Raffo Daniela | Ver PDF (CVE-2874794) |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | |
| Provincia de Los Andes | |
| ANITA 11 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2863541) |
| ANITA 13 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2863542) |
| ANITA 2 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2863537) |
| ANITA 4 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2863538) |
| ANITA 6 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2863539) |
| ANITA 9 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2863540) |
| Provincia de Petorca | |
| ALIANZA / SLM Alianza de Petorca | Ver PDF (CVE-2877449) |
| BENDICIÓN / SLM Bendición de Petorca | Ver PDF (CVE-2877448) |
| CHACOLI CATORCE / Compañía Minera Cerro Negro S.A. | Ver PDF (CVE-2876566) |
| CHACOLI DIECINUEVE / Compañía Minera Cerro Negro S.A. | Ver PDF (CVE-2876569) |
| CHACOLI DIECIOCHO / Compañía Minera Cerro Negro S.A. | Ver PDF (CVE-2876568) |
| CHACOLI DOCE / Compañía Minera Cerro Negro S.A. | Ver PDF (CVE-2876565) |
| CHACOLI NUEVE / Compañía Minera Cerro Negro S.A. | Ver PDF (CVE-2876563) |
| CHACOLI ONCE / Compañía Minera Cerro Negro S.A. | Ver PDF (CVE-2876564) |
| CHACOLI QUINCE / Compañía Minera Cerro Negro S.A. | Ver PDF (CVE-2876567) |
| ROBERT 15 / Fitzroy Minerals Exploration SpA | Ver PDF (CVE-2876395) |
| Provincia de San Antonio | |
| GREDA 1 / WPD Los Mostos SpA | Ver PDF (CVE-2875380) |
| Provincia de San Felipe de Aconcagua | |
| EL POTRO / Zamora Cisternas Ángel Mauricio | Ver PDF (CVE-2873866) |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
| Provincia de Santiago | |
| ASTRID 2 / Imerys Minerales Chile SpA | Ver PDF (CVE-2873126) |
| Provincia Cordillera | |
| EL CAPITÁN 6 / Oxanta Resources SpA | Ver PDF (CVE-2875446) |
| Provincia de Chacabuco | |
| SANTINO 1 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2875532) |
| SANTINO 10 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2875533) |
| SANTINO 11 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2875534) |
| Provincia de Melipilla | |
| CHINCHON / Xilium Chile SpA | Ver PDF (CVE-2873617) |
| NOGALES 2 / Sáa Alvear Juan Ignacio | Ver PDF (CVE-2870799) |
| REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS | |
| Provincia de Cachapoal | |
| CUMBRE 4 / SLM Cumbre 4 de Requínoa | Ver PDF (CVE-2870829) |
| REGIÓN DEL MAULE | |
| Provincia de Talca | |
| MAULE 7 / Compañía Recursos Andina Limitada | Ver PDF (CVE-2873268) |
| Provincia de Curicó | |
| RR1 / Parada Gutiérrez María del Carmen | Ver PDF (CVE-2874053) |
| Provincia de Linares | |
| LLANCAHUE 1 / Parada Gutiérrez María del Carmen | Ver PDF (CVE-2874052) |
| REGIÓN DEL BIOBÍO | |
| Provincia de Concepción | |
| BIZ 12 / UKA Chile y Compañía | Ver PDF (CVE-2875588) |
| BIZ 13 / UKA Chile y Compañía | Ver PDF (CVE-2875495) |
| BIZ 6 / UKA Chile y Compañía | Ver PDF (CVE-2868924) |
| BIZ 8 / UKA Chile y Compañía | Ver PDF (CVE-2868925) |
| BIZ 9 / UKA Chile y Compañía | Ver PDF (CVE-2868926) |
| Coronel 1 / Parque Logístico Coronel SpA | Ver PDF (CVE-2875708) |
| ESPERANZA 1 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2873117) |
| ESPERANZA 4 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2873118) |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | |
| Provincia de Cautín | |
| CORRENTOSO 1 / Cóndor Blanco Internacional SpA | Ver PDF (CVE-2877540) |
| CORRENTOSO 2 / Cóndor Blanco Internacional SpA | Ver PDF (CVE-2877541) |
| CORRENTOSO 3 / Cóndor Blanco Internacional SpA | Ver PDF (CVE-2877542) |
| QUETROLEUFU II / Paravicini Michael Markus Johann | Ver PDF (CVE-2868364) |
| Provincia de Malleco | |
| ESPERANZA 48 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2873119) |
| REGIÓN DE LOS LAGOS | |
| Provincia de Llanquihue | |
| COLACO 10 / Aubel Mohr Ernesto Francisco | Ver PDF (CVE-2876262) |
| LAGO 10 / Tocornal Laso Adolfo | Ver PDF (CVE-2875541) |
| WAIWEN 10 / Asesorías del Maule SpA | Ver PDF (CVE-2875571) |
| WAIWEN 11 / Akuo Energy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875572) |
| WAIWEN 12 / Akuo Energy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875573) |
| WAIWEN 4 / Akuo Energy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875568) |
| WAIWEN 6 / Akuo Energy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875569) |
| WAIWEN 9 / Akuo Energy Chile SpA | Ver PDF (CVE-2875570) |
| REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | |
| Provincia de Aysén | |
| TIERRA INTERMEDIA 1 / Agroindustrial Pullihue Limitada | Ver PDF (CVE-2876005) |