BOLETÍN OFICIAL
DE MINERÍA
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Se informa a los usuarios del Boletín Oficial de Minería, que a partir del día martes 6 de enero de 2026, comenzarán a prestar servicios los
ERoP adjudicados previa licitación pública.
Los datos de dirección y contacto de los Encargados Regionales del Boletín Oficial de
Minería los pueden encontrar en la página https://www.boletinoficialdemineria.cl/contacto; en el link CONTACTO.
Para cualquier duda o consulta comunicarse al correo:
- Correo: consultas@diarioficial.cl
- Teléfono: 6006135700 - 6007120001
Diario Oficial de la República de Chile
| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| EXTRACTOS DE SENTENCIA DE EXPLOTACIÓN | |
| REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | |
| Provincia de Arica | |
| STEPHANIE DEL 1 AL 20 / Terrametals SpA | Ver PDF (CVE-2877663) |
| REGIÓN DE TARAPACÁ | |
| Provincia de Iquique | |
| ALEJANDRO 29 DEL 1 AL 27 / Domeyko Mineria Integral Limitada | Ver PDF (CVE-2875582) |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| CAMINITO DEL 1 AL 16 / Gallardo Funes Julio Enrique | Ver PDF (CVE-2875920) |
| CHELINO DEL 1 AL 2 / Gallardo Funes Julio Enrique | Ver PDF (CVE-2875921) |
| HUASCAR ARRIBA DEL 1 AL 8 / Gallardo Funes Julio Enrique | Ver PDF (CVE-2865804) |
| ISMENIA 1 AL 20 / Muraña Salinas Marisol | Ver PDF (CVE-2872657) |
| NORTE 21 AB 1 AL 20 / Atacama Minerals Chile SCM | Ver PDF (CVE-2876337) |
| RIO BLANCO TRES 1 AL 9 / Sociedad Legal Minera Río Blanco | Ver PDF (CVE-2875811) |
| RIPIERA DOS 1 AL 5 / Imax Contratista SpA | Ver PDF (CVE-2875824) |
| Solicitud de rectificación: ANDREW 1 DEL 1 AL 4 / Contreras Ulises Alday | Ver PDF (CVE-2878533) |
| Provincia de El Loa | |
| APOLO 1 DEL 1 AL 20 / Grupo Mawida SpA | Ver PDF (CVE-2876774) |
| ARCADIA 1 DEL 1 AL 20 / Grupo Mawida SpA | Ver PDF (CVE-2876775) |
| EMMA 1 DEL 1 AL 30 / Grupo Mawida SpA | Ver PDF (CVE-2876776) |
| ETERNA 1 DEL 1 AL 20 / Grupo Mawida SpA | Ver PDF (CVE-2876777) |
| SABIDURIA 1 DEL 1 AL 20 / Grupo Mawida SpA | Ver PDF (CVE-2876778) |
| TURQUESA 1 DEL 1 AL 20 / Grupo Mawida SpA | Ver PDF (CVE-2876779) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| BLANCO II 28, 1 AL 60 / Minera Salar Blanco S.A. | Ver PDF (CVE-2877599) |
| CORDILLERA COBRE 9 1 al 30 / Sociedad Gardner y Esteffan Limitada | Ver PDF (CVE-2875558) |
| EDECAN 1 / Compañía Minera del Pacífico S.A. | Ver PDF (CVE-2877493) |
| LA CHOLA 2 1 AL 12 / Barraza Monroy Santiago Antonio | Ver PDF (CVE-2877287) |
| MARIO I 1 AL 4 / Mercado Naveas Mario | Ver PDF (CVE-2877125) |
| MILLONARIA 1 AL 3 / Fuentes Rivera Daniela Alejandra | Ver PDF (CVE-2872683) |
| REFUGIO IV 19, 1 AL 40 / Minera Frontera del Oro SpA | Ver PDF (CVE-2875844) |
| SANTA ROSA III 1 AL 73 / Mineral Resources SpA | Ver PDF (CVE-2877105) |
| Provincia de Chañaral | |
| CARLA 1 AL 6 / Ramírez Villalobos Carlos Armando | Ver PDF (CVE-2875604) |
| OTTONE V, 1 AL 40 / Explotadora Miramin SpA | Ver PDF (CVE-2877625) |
| POTRERO 11 1 AL 30 / Compañía Minera Atahualpa SpA | Ver PDF (CVE-2872413) |
| VIANA K 4, 1 AL 10 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2875889) |
| VIANA K5, 1 AL 20 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2875890) |
| Provincia de Huasco | |
| COPPER 1 AL 13 / Pasten Campusano Alejandro Aliro | Ver PDF (CVE-2872529) |
| DAYANA 1 AL 12 / Godoy Mena Genaro Segundo | Ver PDF (CVE-2877050) |
| LA GITANA 1 AL 15 / Rojas Vallejo Cristian Marcelo | Ver PDF (CVE-2875834) |
| MARAÑON 3 / Navarrete y Compañía SpA | Ver PDF (CVE-2872279) |
| PASO MALO XV 1 AL 10 / Sociedad Minera Lagunas Bravas Limitada | Ver PDF (CVE-2872675) |
| PASO MALO XVI 1 AL 10 / Sociedad Minera Lagunas Bravas Limitada | Ver PDF (CVE-2872676) |
| PASO MALO XVIII 1 AL 10 / Sociedad Minera Lagunas Bravas Limitada | Ver PDF (CVE-2872677) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Elqui | |
| CHAGUAL I, 1 AL 25 / Schaeffer Cariola Mónica Elizabeth | Ver PDF (CVE-2877189) |
| CORTADERA 1 AL 40 / SLM Cortadera Uno de La Higuera | Ver PDF (CVE-2865564) |
| EL CACIQUE 1 AL 2 / Aguilera López Jorge Alcide | Ver PDF (CVE-2875377) |
| Guanaca 2, 1 al 30 / Inversiones Elqui Limitada | Ver PDF (CVE-2868312) |
| LA PLATA 1 AL 61 /SLM La Plata Uno de La Higuera | Ver PDF (CVE-2865555) |
| MARY 1, 1 AL 20 /Alfaro Silva María Isabel | Ver PDF (CVE-2863626) |
| Rociera 1 al 36 / Cortés González Ricardo Enrique | Ver PDF (CVE-2863505) |
| SAN ANTONIO 01, 1 AL 100 / Aranda Pérez Abel Antonio | Ver PDF (CVE-2873873) |
| Provincia de Choapa | |
| CHALTUMILLA 1-20 / Araya Cortés Gabriel Fernando | Ver PDF (CVE-2872642) |
| ISADORA 1 AL 29 / Astorga Castillo Ricardo Enrique | Ver PDF (CVE-2870771) |
| LA RIXCY 1 AL 6 / Guerrero Díaz Herman Aldo | Ver PDF (CVE-2868333) |
| NATALIA 1 AL 10 / SCM Compañía Minera Amolanas | Ver PDF (CVE-2870768) |
| SAN ANTONIO 1/5 / Lemus Jorquera Manuel Alejandro | Ver PDF (CVE-2877385) |
| SAN PABLO 1 AL 10 / Barrios Núñez Pablo Sebastián | Ver PDF (CVE-2875405) |
| SOFIA 1/10 / Cortés Larrondo Roberto Alejandro del Rosario | Ver PDF (CVE-2870739) |
| Provincia de Limarí | |
| CIMA BRAVA 1-20 / Araya Cortés Gabriel Fernando | Ver PDF (CVE-2874804) |
| EMILIA 5, 1 AL 20 / Michea Gómez Felipe Antonio | Ver PDF (CVE-2865033) |
| MARTIN 2, 1 AL 40 / Rentas e Inversiones Lago de Los Andes SpA | Ver PDF (CVE-2862986) |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | |
| Provincia de Petorca | |
| MOLLE CUATRO A 1 AL 2 / Compañía Minera La Patagua | Ver PDF (CVE-2872523) |
| MOLLE CUATRO B 1 AL 2 / Compañía Minera La Patagua | Ver PDF (CVE-2872522) |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | |
| Provincia de Santiago | |
| FREDE, 1 AL 3 / Save Energy Chile S.A. | Ver PDF (CVE-2875332) |
| Provincia de Chacabuco | |
| ALICANTO 1 AL 50 / Minera Fuentes y Toledo SpA | Ver PDF (CVE-2863847) |
| CARMEN 2024, 1 AL 10 / García Reus Carmen Sara | Ver PDF (CVE-2874057) |
| LUZMILA 1 A 57 / Asesorías e Inversiones Suyai SpA | Ver PDF (CVE-2863115) |
| VIOLETA 1 AL 100 / Sociedad Inversiones Lekeitio SpA | Ver PDF (CVE-2864681) |
| Provincia de Talagante | |
| CAROLINA 1 AL 10 / Sandoval Segura Aida | Ver PDF (CVE-2868378) |
| REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS | |
| Provincia Cardenal Caro | |
| JUNTO AL MAR 1 AL 5 / Ramos Catalán José Antonio | Ver PDF (CVE-2877314) |
| Provincia de Colchagua | |
| ASLE 1 DEL 1 AL 8 / Salas Salas Elsa Teresa | Ver PDF (CVE-2875504) |
| RESGUARDO 3 1 AL 42 / Compañía Minera San Lorenzo Limitada | Ver PDF (CVE-2877315) |