BOLETÍN OFICIAL
DE MINERÍA
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Se informa a los usuarios del Boletín Oficial de Minería, que a partir del día martes 6 de enero de 2026, comenzarán a prestar servicios los
ERoP adjudicados previa licitación pública.
Los datos de dirección y contacto de los Encargados Regionales del Boletín Oficial de
Minería los pueden encontrar en la página https://www.boletinoficialdemineria.cl/contacto; en el link CONTACTO.
Para cualquier duda o consulta comunicarse al correo:
- Correo: consultas@diarioficial.cl
- Teléfono: 6006135700 - 6007120001
Diario Oficial de la República de Chile
| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| PEDIMENTOS MINEROS | |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| ARGENTA 40 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885743) |
| ARGENTA 41 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885744) |
| ARGENTA 42 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885745) |
| ARGENTA 43 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885746) |
| ARGENTA 44 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885747) |
| ARGENTA 45 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885748) |
| ARGENTA 46 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885749) |
| ARGENTA 47 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885750) |
| ARGENTA 48 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885751) |
| ARGENTA 49 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885752) |
| ARGENTA 50 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885753) |
| ARGENTA 51 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885754) |
| ARGENTA 52 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885755) |
| ARGENTA 53 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885756) |
| ARGENTA 54 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885757) |
| ARGENTA 55 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885758) |
| ARGENTA 56 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885759) |
| ARGENTA 57 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885760) |
| ARGENTA 58 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885761) |
| ARGENTA 59 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885762) |
| ARGENTA 60 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885763) |
| ARGENTA 61 / Fresnillo Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885764) |
| Provincia de El Loa | |
| CALABRIA 1 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2886390) |
| CALABRIA 10 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2886399) |
| CALABRIA 2 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2886391) |
| CALABRIA 3 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2886392) |
| CALABRIA 4 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2886393) |
| CALABRIA 5 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2886394) |
| CALABRIA 6 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2886395) |
| CALABRIA 7 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2886396) |
| CALABRIA 8 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2886397) |
| CALABRIA 9 / Corporación Nacional del Cobre de Chile | Ver PDF (CVE-2886398) |
| Provincia de Tocopilla | |
| SOLAR ELENA R / Solar Elena SpA | Ver PDF (CVE-2886491) |
| SOLAR ELENA S / Solar Elena SpA | Ver PDF (CVE-2886492) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| CABRITA 3 / Izquierdo Artigas José | Ver PDF (CVE-2885580) |
| CISNE NEGRO I / Olivares Estay Erwin Juan Carlos | Ver PDF (CVE-2885558) |
| MANCHESTER 20 B B / Sáez Sáez Ana Carolina | Ver PDF (CVE-2885681) |
| MANCHESTER 20 C C / Sáez Sáez Ana Carolina | Ver PDF (CVE-2885682) |
| MANCHESTER 20 D D / Sáez Sáez Ana Carolina | Ver PDF (CVE-2885683) |
| VIEJA PEPA / Pérez Vargas Miguel Ángel | Ver PDF (CVE-2885688) |
| Provincia de Chañaral | |
| ANDREA 1 / Gold Hart Chile SpA | Ver PDF (CVE-2886369) |
| ANDREA 10 / Gold Hart Chile SpA | Ver PDF (CVE-2886378) |
| ANDREA 14 / Gold Hart Chile SpA | Ver PDF (CVE-2886379) |
| ANDREA 15 / Gold Hart Chile SpA | Ver PDF (CVE-2886380) |
| ANDREA 2 / Gold Hart Chile SpA | Ver PDF (CVE-2886370) |
| ANDREA 3 / Gold Hart Chile SpA | Ver PDF (CVE-2886371) |
| ANDREA 4 / Gold Hart Chile SpA | Ver PDF (CVE-2886372) |
| ANDREA 5 / Gold Hart Chile SpA | Ver PDF (CVE-2886373) |
| ANDREA 6 / Gold Hart Chile SpA | Ver PDF (CVE-2886374) |
| ANDREA 7 / Gold Hart Chile SpA | Ver PDF (CVE-2886375) |
| ANDREA 8 / Gold Hart Chile SpA | Ver PDF (CVE-2886376) |
| ANDREA 9 / Gold Hart Chile SpA | Ver PDF (CVE-2886377) |
| AUKI 1 / Inca de Oro S.A. | Ver PDF (CVE-2885648) |
| AUKI 2 / Inca de Oro S.A. | Ver PDF (CVE-2885649) |
| CORONA 13 / SCM Montosa | Ver PDF (CVE-2886213) |
| CORONA 14 / SCM Montosa | Ver PDF (CVE-2886214) |
| CORONA 15 / SCM Montosa | Ver PDF (CVE-2886215) |
| CORONA 16 / SCM Montosa | Ver PDF (CVE-2886216) |
| DIEGO / Ghiglino Saltori Sergio | Ver PDF (CVE-2886426) |
| DIEGO I / Ghiglino Saltori Sergio | Ver PDF (CVE-2886427) |
| PEDRO LUIS JOSE 1 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2885668) |
| PEDRO LUIS JOSE 2 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2885669) |
| PEDRO LUIS JOSE 3 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2885670) |
| PEDRO LUIS JOSE 4 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2885672) |
| PEDRO LUIS JOSE 5 / Compañía Minera Minerales Copiapó Limitada | Ver PDF (CVE-2885671) |
| Provincia de Huasco | |
| ALTO 1 / Hernández Cortés Marcelo Patricio | Ver PDF (CVE-2886324) |
| ALTO 2 / Hernández Cortés Marcelo Patricio | Ver PDF (CVE-2886325) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Choapa | |
| LOLA 1-A / Windows Minerals SCM | Ver PDF (CVE-2885621) |
| VENTANA 10-A / Windows Minerals SCM | Ver PDF (CVE-2885622) |
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | |
| Provincia de Petorca | |
| LA CANOA 2 / Cifuentes Aballay Nelson del Carmen | Ver PDF (CVE-2886251) |
| REGIÓN DEL MAULE | |
| Provincia de Talca | |
| BALLOTA A / González Mena Zunny Andrea | Ver PDF (CVE-2886339) |
| ESPERANZA 71 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2886436) |
| Provincia de Linares | |
| ESPERANZA 67 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2886432) |
| ESPERANZA 68 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2886433) |
| ESPERANZA 69 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2886434) |
| ESPERANZA 70 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2886435) |
| REGIÓN DEL BIOBÍO | |
| Provincia de Concepción | |
| ELEODORO 3 / Barros Ramírez Cristian Edmundo | Ver PDF (CVE-2886078) |
| ESPERANZA 100 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2885661) |
| ESPERANZA 101 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2885662) |
| ESPERANZA 102 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2885663) |
| ESPERANZA 103 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2885664) |
| ESPERANZA 104 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2886437) |
| ESPERANZA 97 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2885658) |
| ESPERANZA 98 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2885659) |
| ESPERANZA 99 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2885660) |
| Provincia de Biobío | |
| ESPERANZA 117 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2885665) |
| ESPERANZA 120 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2885666) |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | |
| Provincia de Cautín | |
| ESPERANZA 123 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2886438) |
| ESPERANZA 124 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2886439) |
| ESPERANZA 125 / Neore SpA | Ver PDF (CVE-2886440) |