BOLETÍN OFICIAL
DE MINERÍA
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Se informa a los usuarios del Boletín Oficial de Minería, que a partir del día martes 6 de enero de 2026, comenzarán a prestar servicios los
ERoP adjudicados previa licitación pública.
Los datos de dirección y contacto de los Encargados Regionales del Boletín Oficial de
Minería los pueden encontrar en la página https://www.boletinoficialdemineria.cl/contacto; en el link CONTACTO.
Para cualquier duda o consulta comunicarse al correo:
- Correo: consultas@diarioficial.cl
- Teléfono: 6006135700 - 6007120001
Diario Oficial de la República de Chile
| Sumario | |
| Boletín Oficial de Minería | |
| SOLICITUDES DE MENSURA | |
| REGIÓN DE ANTOFAGASTA | |
| Provincia de Antofagasta | |
| ALE A 10, 1 AL 300 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2886287) |
| ALE A 11, 1 AL 200 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2886288) |
| ALE A 12, 1 AL 200 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2886289) |
| ALE A 14, 1 AL 300 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2886290) |
| ALE A 15, 1 AL 300 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2886291) |
| ALE A 16, 1 AL 300 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2886292) |
| ALE A 2, 1 AL 300 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2886285) |
| ALE A 7, 1 AL 200 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2886286) |
| ALE C 1, 1 AL 20 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2886274) |
| ALE C 2, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2886275) |
| ALE C 3, 1 AL 20 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2886276) |
| ALE C 4, 1 AL 20 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2886277) |
| ALE C 6, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2886278) |
| ALESA B 1, 1 AL 300 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2885776) |
| ALESA B 2, 1 AL 300 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2885777) |
| ALESA B 3, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2885778) |
| CEBADA 1 1 AL 60 / Minera Meridian Limitada | Ver PDF (CVE-2886500) |
| CITRO DEL 1 AL 1 / Hurtado David Mario Hernán | Ver PDF (CVE-2886266) |
| MANTONEGROSUR 3 1 AL 30 / Geomantosminerals SpA | Ver PDF (CVE-2886348) |
| MANTONEGROSUR 5 1 AL 17 / Geomantosminerals SpA | Ver PDF (CVE-2886347) |
| SEBASTIAN 1 AL 5 / Rojas Alvarado Emilio del Tránsito | Ver PDF (CVE-2885609) |
| SURPE 5 1 AL 60 / Minera Meridian Limitada | Ver PDF (CVE-2886501) |
| REGIÓN DE ATACAMA | |
| Provincia de Copiapó | |
| AQUÍ ME QUEDO 1 AL 24 / De La Cruz Torres López Ruperto | Ver PDF (CVE-2885631) |
| COBA II 3, 1 AL 30 / Compañía Minera San Lorenzo Ltda. | Ver PDF (CVE-2885781) |
| DON ISAAC 2 1-12 / Molina Donoso Arturo | Ver PDF (CVE-2885667) |
| LA PROMEZA 1 AL 6 / López Briones Mario Domingo | Ver PDF (CVE-2886449) |
| LONDON 1 AL 18 / Martínez Pérez Leonel Yony | Ver PDF (CVE-2886386) |
| NANTOCO 2 1 AL 3 / Lillo Meneses Cecilia | Ver PDF (CVE-2885692) |
| QUEBRADAS, 1 AL 40 / Viteri Aldunate Walter Enrique | Ver PDF (CVE-2885339) |
| TRES CHAÑARES 1 AL 15 / Bugueño Carvajal Jose Marcelino | Ver PDF (CVE-2885724) |
| VOLCANES, 1 AL 40 / Viteri Aldunate Walter Enrique | Ver PDF (CVE-2885340) |
| Provincia de Chañaral | |
| CARLITA 1 AL 10 / Ghiglino Zaro Mario Antonio | Ver PDF (CVE-2886402) |
| Provincia de Huasco | |
| DESPRECIADA 1 / Díaz Cortés Gustavo Patricio | Ver PDF (CVE-2886165) |
| REGIÓN DE COQUIMBO | |
| Provincia de Elqui | |
| ESPERANZA II 1 AL 7 / Ortega Miranda Jorge Justo | Ver PDF (CVE-2885636) |
| LA PORFIADA 1 AL 5 / Barrera Carvajal Francisco Herman | Ver PDF (CVE-2885676) |
| Vinchuquita 1 al 7 / Ortega Miranda Jorge Justo | Ver PDF (CVE-2885637) |
| Provincia de Choapa | |
| ARACELY 1 AL 10 / Venenciano Saavedra Miguel Ángel | Ver PDF (CVE-2885628) |
| Provincia de Limarí | |
| ALEF 1 AL 7 / Núñez Rogers Elvira Alexandra | Ver PDF (CVE-2885624) |
| ALQUIMIA III 4, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2885633) |
| ALQUIMIA III 5, 1 AL 30 / Antofagasta Minerals S.A. | Ver PDF (CVE-2885634) |
| CARMONA IV 13, 1 AL 30 / Compañía Minera Kairos Chile SpA | Ver PDF (CVE-2885571) |
| CARMONA IV 25, 1 AL 30 / Compañía Minera Kairos Chile SpA | Ver PDF (CVE-2886019) |
| REGIÓN DEL BIOBÍO | |
| Provincia de Arauco | |
| Donald, 1 al 10 / Abusleme Donoso Pablo Andrés | Ver PDF (CVE-2885974) |
| El Manzano / Gutiérrez Candia Álex Rodrigo | Ver PDF (CVE-2886018) |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | |
| Provincia de Cautín | |
| Solicitud de rectificación: LUCAS 1 AL 12 | Ver PDF (CVE-2886236) |